Statistik calon PRN Melaka 2026
79 calon bertanding di 28 kerusi DUN. Umur penengah mereka 46 tahun pada hari mengundi, dan 14 daripadanya wanita (17.7%).
- Calon
- 79
- Wanita
- 14 17.7%
- Umur penengah
- 46 tahun
- Penyandang bertanding
- 19 daripada 28
Umur
Calon termuda berumur 24 tahun dan yang tertua 74 tahun. Purata 47.4 tahun.
| Umur | Calon | Bahagian |
|---|---|---|
| Bawah 30 | 2 | |
| 30–39 | 14 | |
| 40–49 | 34 | |
| 50–59 | 20 | |
| 60–69 | 8 | |
| 70 ke atas | 1 |
Termuda
- 24 Mukhlis Mubin (PH, N01 Kuala Linggi)
- 26 Farzana Hayani / Nana (PH, N14 Kelebang)
- 31 Jason Tze-Xi Nathan (PH, N15 Pengkalan Batu)
Tertua
- 74 Mejar (b) Abdullah Bin Mahadi (BERSATU, N11 Sungai Udang)
- 66 Kapten (b) Mohamad Bin Jaafar (PH, N23 Telok Mas)
- 65 Abu Bakar Bin Hj Sabudin (BEBAS, N17 Bukit Katil)
Mengikut pihak
| Pihak | Calon | Wanita | Umur penengah | Bawah 40 | Melayu | Cina | India | Penyandang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH | 24 | 6 | 43 | 8 | 15 | 6 | 3 | 5 |
| BN | 23 | 4 | 48 | 2 | 18 | 4 | 1 | 13 |
| BERSAMA | 16 | 2 | 40 | 6 | 9 | 5 | 2 | 0 |
| BERSATU | 7 | 1 | 60 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| PN | 5 | 0 | 57 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| BEBAS | 3 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| PUTRA | 1 | 1 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Calon wanita
14 daripada 79 calon wanita (17.7%). 11 daripada 28 kerusi mempunyai sekurang-kurangnya seorang calon wanita; di 17 kerusi lagi semua calon lelaki.
Bangsa
Melayu 56 (70.9%), Cina 17 (21.5%), India 6 (7.6%). Di 8 daripada 28 kerusi, calonnya terdiri daripada lebih satu bangsa.
Semua calon
| Kerusi | Calon | Pihak | Umur | Jantina | Bangsa |
|---|---|---|---|---|---|
| N01 | Mukhlis Mubin | PH · AMANAH | 24 | Lelaki | Melayu |
| N01 | Dr Farhana Hamzah | BERSAMA | 41 | Wanita | Melayu |
| N01 | Datuk Rosli @ Tok LiPenyandang | BN · UMNO | 58 | Lelaki | Melayu |
| N02 | Yunazri Mustamiri | PH · PKR | 36 | Lelaki | Melayu |
| N02 | Ab Rauf Bin Yusoh (tok Rauf)Penyandang | BN · UMNO | 65 | Lelaki | Melayu |
| N03 | Mejar (b) Haji Mohd Jaini | PH | 59 | Lelaki | Melayu |
| N03 | Datuk Hj HameedPenyandang | BN · UMNO | 53 | Lelaki | Melayu |
| N04 | Abdul Hakim Abdul Wahid | BN · UMNO | 41 | Lelaki | Melayu |
| N04 | Nazri Bin Ramli | BERSATU | 52 | Lelaki | Melayu |
| N05 | Ajue Sahat | PH · AMANAH | 41 | Wanita | Melayu |
| N05 | Acik ZulPenyandang | BN · UMNO | 58 | Lelaki | Melayu |
| N06 | Ustaz Aman Akil | BERSAMA | 37 | Lelaki | Melayu |
| N06 | Azril Aziz | BN · UMNO | 44 | Lelaki | Melayu |
| N06 | Khuzaire Kamal | PH · PKR | 42 | Lelaki | Melayu |
| N07 | Jegan K | PH · DAP | 45 | Lelaki | India |
| N07 | Laveen Bala | BERSAMA | 49 | Lelaki | India |
| N07 | Laila Norinda Maon | PUTRA | 49 | Wanita | Melayu |
| N07 | Nadarajah Sellappa | BN · MIC | 51 | Lelaki | India |
| N08 | Ngwe Hee Sem ( Ah Sem )Penyandang | BN · MCA | 58 | Lelaki | Cina |
| N08 | Ginie Lim | PH · PKR | 45 | Wanita | Cina |
| N08 | Prasanth Kumar Brakasam | BERSAMA | 32 | Lelaki | India |
| N09 | Cikgu Mustafa Musa | BN · UMNO | 62 | Lelaki | Melayu |
| N09 | Ashraf Minghat | PH · AMANAH | 55 | Lelaki | Melayu |
| N10 | Fairul Nizam (along)Penyandang | BN · UMNO | 48 | Lelaki | Melayu |
| N10 | Denesh | PH · PKR | 37 | Lelaki | India |
| N11 | Mejar (b) Abdullah Bin Mahadi | BERSATU | 74 | Lelaki | Melayu |
| N11 | Ridzuan Rahman | BERSAMA | 47 | Lelaki | Melayu |
| N11 | Datuk Rais Bin YasinPenyandang N13 | BN · UMNO | 42 | Lelaki | Melayu |
| N12 | Dr. Asmah Samat | BERSATU | 61 | Wanita | Melayu |
| N12 | Tuminah KadiPenyandang | BN · UMNO | 59 | Wanita | Melayu |
| N13 | Haji Rafie Ahmad | PN · PAS | 57 | Lelaki | Melayu |
| N13 | Abdul Rashid @ Rashid Karimi | BERSAMA | 36 | Lelaki | Melayu |
| N13 | Datuk Azman Abidin | PH · PKR | 54 | Lelaki | Melayu |
| N14 | Farzana Hayani / Nana | PH · PKR | 26 | Wanita | Melayu |
| N14 | Dato' Sri Mohamad Ali | BERSATU | 62 | Lelaki | Melayu |
| N14 | Young Jie Yu | BERSAMA | 40 | Lelaki | Cina |
| N14 | Datuk Wira Lim Ban HongPenyandang | BN · MCA | 49 | Lelaki | Cina |
| N15 | Siti Aisyah Mahmood | BN · UMNO | 46 | Wanita | Melayu |
| N15 | Goh Han @ Goh Han Koon | BERSAMA | 40 | Lelaki | Cina |
| N15 | Jason Tze-Xi Nathan | PH · DAP | 31 | Lelaki | India |
| N15 | Datuk Norhizam Bin Hassan Baktee | BERSATU | 60 | Lelaki | Melayu |
| N16 | Muhaimin Lau / Alan Lau | BERSAMA | 49 | Lelaki | Cina |
| N16 | Kerk Chee YeePenyandang | PH · DAP | 34 | Lelaki | Cina |
| N16 | Michael Gan | PN · GERAKAN | 65 | Lelaki | Cina |
| N16 | Mohd Hamnaim Bin Mohamad | BERSATU | 41 | Lelaki | Melayu |
| N17 | Adly ZahariPenyandang | PH · AMANAH | 55 | Lelaki | Melayu |
| N17 | Ridzuan Sarif | PN · PAS | 42 | Lelaki | Melayu |
| N17 | Abu Bakar Bin Hj Sabudin | BEBAS | 65 | Lelaki | Melayu |
| N17 | Dr Aliza Binti Che Amran | BERSAMA | 46 | Wanita | Melayu |
| N18 | Mohd Ridhwan Mohd Ali | BN · UMNO | 40 | Lelaki | Melayu |
| N18 | Hakimin Mokhtar | PH · PKR | 35 | Lelaki | Melayu |
| N19 | Dr Bryan Kek | BERSAMA | 34 | Lelaki | Cina |
| N19 | Allex Seah Shoo ChinPenyandang | PH · DAP | 43 | Lelaki | Cina |
| N19 | Albert Kok | PN · GERAKAN | 58 | Lelaki | Cina |
| N20 | Low Chee LeongPenyandang | PH · DAP | 56 | Lelaki | Cina |
| N20 | Melvin Chua | BN · MCA | 48 | Lelaki | Cina |
| N20 | Ethan Lim Zhi Hao | BERSAMA | 35 | Lelaki | Cina |
| N21 | Poo Long Suan | PH · DAP | 43 | Lelaki | Cina |
| N21 | Mohd Noor HelmyPenyandang | BN · UMNO | 45 | Lelaki | Melayu |
| N22 | Jasmine Lok | BN · MCA | 38 | Wanita | Cina |
| N22 | Leng Chau YenPenyandang | PH · DAP | 42 | Wanita | Cina |
| N22 | Ir. Dr. Rashidi Jalil | BERSAMA | 49 | Lelaki | Melayu |
| N23 | Kapten (b) Mohamad Bin Jaafar | PH · AMANAH | 66 | Lelaki | Melayu |
| N23 | Abdul Razak Abdul Rahman ( Tok Ajak )Penyandang | BN · UMNO | 53 | Lelaki | Melayu |
| N23 | Hazwan Mustafa | BERSAMA | 38 | Lelaki | Melayu |
| N24 | Muhammad Rabaie | BERSATU | 45 | Lelaki | Melayu |
| N24 | Dr.Solehin Saleh | BERSAMA | 40 | Lelaki | Melayu |
| N24 | Dr YadzilPenyandang | PN · WAWASAN | 48 | Lelaki | Melayu |
| N24 | Abd Halim Said | BEBAS | 58 | Lelaki | Melayu |
| N25 | Esma Eazreen | PH · PKR | 45 | Wanita | Melayu |
| N25 | Dira Abu ZaharPenyandang | BN · UMNO | 42 | Wanita | Melayu |
| N26 | Datuk Azman Abdullah | BN · UMNO | 47 | Lelaki | Melayu |
| N26 | Along Faiq | PH · PKR | 36 | Lelaki | Melayu |
| N26 | Muhamad Saffie | BERSAMA | 53 | Lelaki | Melayu |
| N27 | Dr Akmal SalehPenyandang | BN · UMNO | 38 | Lelaki | Melayu |
| N27 | Ayu Hamzah | PH · AMANAH | 43 | Wanita | Melayu |
| N28 | Jezlee Pit | BN · UMNO | 52 | Lelaki | Melayu |
| N28 | Aminuddin | PH · AMANAH | 55 | Lelaki | Melayu |
| N28 | Norrizan Bin Jantan | BEBAS | 59 | Lelaki | Melayu |
Senarai calon: daftar calon SPR selepas penamaan 31 Oktober 2026. Umur (pada hari mengundi), jantina dan bangsa daripada rekod daftar pemilih SPR, dipadankan dengan senarai calon SPR oleh Meja Analisis pilihanraya.my. Umur dikira pada 14 November 2026. Penyandang ialah pemenang kerusi pada PRN 2021. Lihat senarai calon mengikut kerusi.