WARISAN Perlis
Zainudin bin Yom bertanding 3 kali antara 2013 dan 2022 di Perlis, mewakili BEBAS, WARISAN pada masa berlainan. Belum pernah menang.
N15 SANGLANG · DUN · Perlis WARISAN
408 undi (5%) · 4,703 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Mohd Shukri bin Ramlipemenang | PN | 5,111 | 62.1% |
| Sharipudin bin Ahmad | BN | 1,776 | 21.6% |
| Ahmad Fadhzil bin Mohamad | PH | 931 | 11.3% |
| Zainudin bin Yom | WARISAN | 408 | 5% |
N15 SANGLANG · DUN · Perlis BEBAS
222 undi (3%) · 3,410 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Mohd Shukri bin Ramlipemenang | PAS | 3,632 | 49.3% |
| Fathul Bari bin Mat Jahya | BN | 3,511 | 47.7% |
| Zainudin bin Yom | BEBAS | 222 | 3% |
P3 ARAU · Parlimen · Perlis BEBAS
406 undi (1.1%) · 18,970 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Shahidan bin Kassimpemenang | BN | 19,376 | 51.3% |
| Haron bin Din | PAS | 18,005 | 47.6% |
| Zainudin bin Yom | BEBAS | 406 | 1.1% |
Zainudin bin Yom ialah calon pilihan raya Malaysia yang bertanding 3 kali antara 2013 dan 2022. Pertandingan terakhir: N15 SANGLANG, Perlis pada PRU15 2022 atas tiket WARISAN — kalah dengan 408 undi.
Zainudin bin Yom bertanding 3 kali tetapi belum pernah menang.
Zainudin bin Yom pernah bertanding atas tiket BEBAS dan WARISAN.
Zainudin bin Yom bertanding di 2 kerusi: ARAU (Perlis), SANGLANG (Perlis).