9 Mei 2018 — setiap kerusi, setiap calon, undi dan majoriti. Sumber: keputusan rasmi SPR.
Peta pemenang mengikut kerusi — ketik kerusi untuk ke barisnya dalam jadual.
| Kerusi | Pemenang | Undi | Majoriti |
|---|---|---|---|
| N1 PENGKALAN KUBOR | WAN ROSLAN BIN WAN HAMAT PAS mengalahkan MAT RAZI BIN MAT AIL (BN, 8,563) · WAN ROSDI BIN MAT RASIK (PKR, 1,583) | Undi10,142(50%) | Majoriti1,579 |
| N2 KELABORAN | MOHD ADANAN BIN HASSAN PAS mengalahkan HASHIM BIN MOHAMAD (BN, 7,493) · NIK FAIZAH BINTI NIK OTHMAN (PKR, 1,970) | Undi12,422(56.8%) | Majoriti4,929 |
| N3 PASIR PEKAN | AHMAD BIN YAKOB PAS mengalahkan WAN MOHD SANUSI BIN WAN YUNUS (BN, 5,946) · WAN MOHD JOHARI BIN WAN OMAR (PKR, 2,140) | Undi14,298(63.9%) | Majoriti8,352 |
| N4 WAKAF BHARU | MOHD RUSLI BIN ABDULLAH PAS mengalahkan MOHD ROSDI BIN AB AZIZ (BN, 9,900) · MOHD KHIR ZAHRI BIN ABDUL GHANI (PKR, 1,999) | Undi10,287(46.4%) | Majoriti387 |
| N5 KIJANG | IZANI BIN HUSIN PAS mengalahkan WAN SHAHRUL AZUAN BIN WAN AB AZIZ (BN, 5,281) · NIK AZMI BIN NIK MAN @ NIK OSMAN (PKR, 1,828) | Undi9,998(58.4%) | Majoriti4,717 |
| N6 CHEMPAKA | AHMAD FATHAN BIN MAHMOOD @ MAHAMAD PAS mengalahkan MOHAMED FAREEZ BIN NOOR AMRAN (BN, 7,075) · NIK OMAR BIN NIK AB AZIZ (PKR, 2,418) | Undi10,549(52.6%) | Majoriti3,474 |
| N7 PANCHOR | MOHD AMAR BIN ABDULLAH PAS mengalahkan ZARINA BINTI MD EUSOPE (BN, 6,309) · MOHD ZULHAZMI BIN HASSAN (PKR, 2,394) | Undi13,597(61%) | Majoriti7,288 |
| N8 TANJONG MAS | ROHANI BINTI IBRAHIM PAS mengalahkan HAFIDZAH BINTI HAJI MUSTAKIM (PKR, 6,139) · MADIHAH BINTI AB. AZIZ (BN, 4,945) | Undi13,154(54.3%) | Majoriti7,015 |
| N9 KOTA LAMA | TAN TENG LOON @ ANUAR TAN BIN ABDULLAH PAS mengalahkan AB RASHID BIN AB RAHMAN (PKR, 6,965) · CHUA HOCK KUAN (BN, 5,502) · KHAIRUL NIZAM BIN ABD GHANI (PSM, 54) · IZAT BUKHARY BIN ISMAIL BUKHARY (BEBAS, 29) | Undi8,410(40.1%) | Majoriti1,445 |
| N10 BUNUT PAYONG | RAMLI BIN MAMAT PAS mengalahkan MOHAMED HASNAN BIN CHE HUSSIN (BN, 6,294) · SANUSI BIN HJ OTHMAN (PKR, 4,586) | Undi10,921(50.1%) | Majoriti4,627 |
| N11 TENDONG | ROZI BIN MUHAMAD PAS mengalahkan YAHAYA BIN MAMAT (BN, 6,700) · IBRAHIM BIN ALI (BEBAS, 1,479) · WAN ZULKHAIRI BIN WAN MD.ZAIN (PKR, 1,360) | Undi8,951(48.4%) | Majoriti2,251 |
| N12 PENGKALAN PASIR | HANIFA BIN AHMAD PAS mengalahkan CHE JOHAN BIN CHE PA (BN, 5,545) · MOHD SHARANI BIN MOHD NAIM (PKR, 2,570) · SUHARTO BIN MAT NASIR (BEBAS, 826) | Undi10,143(53.1%) | Majoriti4,598 |
| N13 MERANTI | MOHD NASSURUDDIN BIN HAJI DAUD PAS mengalahkan AHMAD ANUAR BIN HUSIN (BN, 4,218) · MOHD ROMIZU BIN MOHD ALI (PKR, 971) · CHE DAUD BIN CHE MAN (BEBAS, 512) | Undi10,318(64.4%) | Majoriti6,100 |
| N14 CHETOK | ZURAIDIN BIN ABDULLAH PAS mengalahkan MUHAMMAD AFIFI BIN MUHAMMAD NOOR (BN, 6,044) · ALI ABDU RAHMAN BIN HASAN (PKR, 1,928) · ZAKARIA BIN HASAN (BEBAS, 25) | Undi8,701(52.1%) | Majoriti2,657 |
| N15 GUAL PERIOK | MOHAMAD BIN AWANG PAS mengalahkan GHAZALI BIN ISMAIL (BN, 6,509) · MOHD RIDZUAN BIN MUHAMAD (PKR, 1,570) | Undi8,632(51.7%) | Majoriti2,123 |
| N16 APAM PUTRA | ABDUL RASUL BIN MUHAMED PAS mengalahkan AKBAR BIN SALIM (BN, 6,786) · MOHD HISYAMUDDIN BIN GHAZALI (PKR, 1,082) | Undi7,134(47.6%) | Majoriti348 |
| N17 SALOR | SAIFUL ADLI BIN ABU BAKAR PAS mengalahkan MOHAMAD NOORDIN BIN AWANG (BN, 6,540) · HUSAM BIN MUSA (PKR, 3,617) | Undi11,206(52.5%) | Majoriti4,666 |
| N18 PASIR TUMBOH | ABD RAHMAN BIN YUNUS PAS mengalahkan BAKRI BIN YUSOFF (BN, 5,049) · MOHD NOOR BIN MAT YAJID (PKR, 2,759) | Undi12,470(61.5%) | Majoriti7,421 |
| N19 DEMIT | MUMTAZ BINTI MD NAWI PAS mengalahkan NURUL AMAL BINTI MOHD FAUZI (BN, 4,553) · WAN AHMAD KAMIL BIN WAN ABDULLAH (PKR, 3,601) | Undi13,621(62.6%) | Majoriti9,068 |
| N20 TAWANG | HASSAN BIN MOHAMOOD PAS mengalahkan MOHD RADZUAN BIN ABDULLAH (BN, 10,408) | Undi14,991(59%) | Majoriti4,583 |
| N21 PANTAI IRAMA | MOHD HUZAIMY BIN CHE HUSIN PAS mengalahkan ILIAS BIN HUSAIN (BN, 10,348) · ISMAIL BIN GHANI (PKR, 1,445) | Undi12,827(52.1%) | Majoriti2,479 |
| N22 JELAWAT | ABDUL AZZIZ BIN KADIR PAS mengalahkan MOHD RADZUAN BIN HAMAT (BN, 9,968) · MOHD FAMI BIN ZAKARIA (PKR, 1,425) | Undi12,463(52.2%) | Majoriti2,495 |
| N23 MELOR | MD YUSNAN BIN YUSOF PAS mengalahkan AZMI BIN ISHAK (BN, 7,173) · AB AZIZ BIN AB KADIR (PKR, 2,122) | Undi7,820(45.7%) | Majoriti647 |
| N24 KADOK | AZAMI BIN HJ MOHD NOR PAS mengalahkan MOHAMMAD AZAM BIN ISMAIL (BN, 5,161) · CHE IBRAHIM BIN MOHAMED (PKR, 1,246) | Undi7,025(52.3%) | Majoriti1,864 |
| N25 KOK LANAS | MD ALWI BIN CHE AHMAD BN · UMNO mengalahkan NIK MAHADI BIN NIK MAHMOOD (PAS, 9,799) · MOHD. HANAPI BIN ISMAIL (PKR, 1,779) | Undi10,921(48.5%) | Majoriti1,122 |
| N26 BUKIT PANAU | ABDUL FATTAH BIN HAJI MAHMOOD PAS mengalahkan DAYANG SANIAH BINTI AWANG HAMID (BN, 10,215) · HISHAM BIN FAUZI (PKR, 2,963) | Undi14,506(52.4%) | Majoriti4,291 |
| N27 GUAL IPOH | BAKRI @ MOHD BAKRI B MUSTAPHA BN · UMNO mengalahkan WAN YUSOFF BIN W MUSTAFA (PAS, 7,094) · MOHD SOBA BIN HUSSIN (PKR, 499) | Undi8,509(52.8%) | Majoriti1,415 |
| N28 KEMAHANG | MD ANIZAM BIN AB RAHMAN PAS mengalahkan WAN RAKEMI BIN WAN ZAHARI (BN, 6,338) · BAHARI BIN MOHAMAD NOR (PKR, 737) | Undi7,261(50.6%) | Majoriti923 |
| N29 SELISING | TUAN MOHD SARIPUDIN BIN TUAN ISMAIL PAS mengalahkan ZULKIFLE BIN ALI (BN, 6,520) · ISMAIL BIN MOHAMAD (PKR, 808) | Undi9,640(56.8%) | Majoriti3,120 |
| N30 LIMBONGAN | MOHD NAZLAN BIN MOHAMED HASBULLAH PAS mengalahkan MOHD HANAFIAH BIN HAJI ABDUL AZIZ (BN, 7,425) · ZARIR BIN YAAKOB (PKR, 1,921) | Undi10,563(53.1%) | Majoriti3,138 |
| N31 SEMERAK | W HASSAN BIN W IBRAHIM PAS mengalahkan ZAWAWI BIN OTHMAN (BN, 7,646) · WAN MARZUDI BIN WAN OMAR (PKR, 950) | Undi8,278(49.1%) | Majoriti632 |
| N32 GAAL | MOHD RODZI BIN JA'AFAR PAS mengalahkan MOHD KAISAN BIN AB RAHMAN (BN, 5,956) · AB RAHMAN BIN YAACOB (PKR, 897) | Undi7,533(52.4%) | Majoriti1,577 |
| N33 PULAI CHONDONG | AZHAR BIN SALLEH PAS mengalahkan AHMAD TARMIZI BIN ISMAIL (BN, 7,021) · AB HALIM @ KAMARUDDIN BIN HAJI AB KADIR (PKR, 1,328) | Undi9,140(52.3%) | Majoriti2,119 |
| N34 TEMANGAN | MOHAMED FADZLI BIN HASSAN PAS mengalahkan WAN MOHD ADNAN BIN WAN AZIZ (BN, 6,814) · MOHD REDZUAN BIN ALIAS (PKR, 914) | Undi8,711(53%) | Majoriti1,897 |
| N35 KEMUNING | MOHD ROSELI BIN ISMAIL PAS mengalahkan ERIANDI BIN ISMAIL (BN, 8,934) · ABDUL KADIR BIN HJ OTHMAN (PKR, 2,163) | Undi9,969(47.3%) | Majoriti1,035 |
| N36 BUKIT BUNGA | MOHD ADHAN BIN KECHIK BN · UMNO mengalahkan RAMZI BIN MOHD YUSOFF (PAS, 5,987) · ASRAN BIN ALIAS (PKR, 659) | Undi7,068(51.5%) | Majoriti1,081 |
| N37 AIR LANAS | MUSTAPA BIN MOHAMED BN · UMNO mengalahkan ABDULLAH BIN YA'KUB (PAS, 6,884) · AMINUDDIN BIN YAACOB (PKR, 608) | Undi7,243(49.2%) | Majoriti359 |
| N38 KUALA BALAH | ABDUL AZIZ BIN DERASHID BN · UMNO mengalahkan MOHD APANDI BIN MOHAMAD (PAS, 4,714) | Undi5,592(54.3%) | Majoriti878 |
| N39 MENGKEBANG | MUHAMMAD BIN MAT SULAIMAN PAS mengalahkan ZAKI BIN MUHAMMAD (BN, 5,944) · WAN MOHAMAD AZLAN BIN AHMAD (PKR, 829) | Undi9,295(57.8%) | Majoriti3,351 |
| N40 GUCHIL | HILMI BIN ABDULLAH PAS mengalahkan ZUBER BIN HASSAN (BN, 5,285) · MOHD ROSLAN BIN PUTEH (PKR, 2,362) · ABD AZIZ BIN AHMAD (BEBAS, 123) | Undi7,564(49.3%) | Majoriti2,279 |
| N41 MANEK URAI | MOHD FAUZI BIN ABDULLAH PAS mengalahkan SUZAINI ADLINA BINTI SUKRI (BN, 4,948) · MOHAMED DAHAN BIN MAT JALI (PKR, 503) · DERAMAN BIN MAMAT (BEBAS, 41) | Undi8,683(61.3%) | Majoriti3,735 |
| N42 DABONG | KU MOHD ZAKI BIN KU HUSSIN PAS mengalahkan MUHAMMAD BIN AWANG (BN, 4,189) · WAN AHAMAD FADZIL BIN WAN OMAR (PKR, 427) | Undi4,778(50.9%) | Majoriti589 |
| N43 NENGGIRI | AB AZIZ BIN YUSOFF BN · UMNO mengalahkan MOHD SIDEK @ MOHD SAUPI BIN ABD RAZAK (PAS, 5,045) · OTHMAN BIN YUSOFF (PKR, 788) | Undi5,506(48.6%) | Majoriti461 |
| N44 PALOH | AMRAN BIN ARIFIN BN · UMNO mengalahkan AZMAN BIN AHMAD (PAS, 5,535) · NORAINI BINTI HUSIN (PKR, 417) | Undi6,974(54%) | Majoriti1,439 |
| N45 GALAS | MOHD SYAHBUDDIN BIN HASHIM BN · UMNO mengalahkan SUHAIMI BIN MAT DERIS (PAS, 5,543) · NASIR BIN DOLLAH (PKR, 2,973) | Undi7,281(46.1%) | Majoriti1,738 |
Peta pemenang mengikut kerusi — ketik kerusi untuk ke barisnya dalam jadual.
| Kerusi | Pemenang | Undi | Majoriti |
|---|---|---|---|
| P19 TUMPAT | CHE ABDULLAH BIN MAT NAWI PAS mengalahkan WAN JOHANI BIN WAN HUSSIN (BN, 29,541) · NORDIN BIN SALLEH (PKR, 10,003) | Undi47,041(54.3%) | Majoriti17,500 |
| P20 PENGKALAN CHEPA | AHMAD MARZUK BIN SHAARY PAS mengalahkan ZALUZI BIN SULAIMAN (BN, 19,360) · MOHAMAD BIN IBRAHIM (PKR, 7,435) | Undi32,592(54.9%) | Majoriti13,232 |
| P21 KOTA BHARU | TAKIYUDDIN BIN HASSAN PAS mengalahkan HUSAM BIN MUSA (PKR, 22,422) · FIKHRAN HAMSHI BIN MOHAMAD FATMI (BN, 16,256) | Undi28,291(42.2%) | Majoriti5,869 |
| P22 PASIR MAS | AHMAD FADHLI BIN SHAARI PAS mengalahkan NOR AZMAWI BIN AB RAHMAN (BN, 15,005) · IBRAHIM BIN ALI (BEBAS, 5,373) · CHE UJANG BIN CHE DAUD (PKR, 5,093) | Undi28,080(52.4%) | Majoriti13,075 |
| P23 RANTAU PANJANG | SITI ZAILAH BINTI MOHD YUSOFF PAS mengalahkan ABDULLAH BIN MAT YASIM (BN, 18,431) · WAN SHAH JIHAN BIN WAN DIN (PKR, 5,361) | Undi24,581(50.8%) | Majoriti6,150 |
| P24 KUBANG KERIAN | TUAN IBRAHIM BIN TUAN MAN PAS mengalahkan MUHAMMAD BIN ABDUL GHANI (BN, 16,251) · ABDUL HALIM BIN YUSOF (PKR, 11,557) | Undi35,620(56.2%) | Majoriti19,369 |
| P25 BACHOK | NIK MOHAMAD ABDUH BIN NIK ABDUL AZIZ PAS mengalahkan AWANG ADEK BIN HUSSIN (BN, 32,896) · MOHD ZULKIFLI BIN HAJI ZAKARIA (PKR, 4,880) | Undi36,188(48.9%) | Majoriti3,292 |
| P26 KETEREH | ANNUAR BIN MUSA BN · UMNO mengalahkan WAN ISMAIL BIN WAN JUSOH (PAS, 20,841) · MOHD RADZI BIN MD JIDIN (PKR, 6,799) | Undi25,467(48%) | Majoriti4,626 |
| P27 TANAH MERAH | IKMAL HISHAM BIN ABDUL AZIZ BN · UMNO mengalahkan JOHARI BIN MAT (PAS, 25,223) · MOHAMAD FAUZI BIN ZAKARIA (PKR, 4,747) | Undi28,152(48.4%) | Majoriti2,929 |
| P28 PASIR PUTEH | NIK MUHAMMAD ZAWAWI BIN SALLEH PAS mengalahkan ASYRAF WAJDI BIN DUSUKI (BN, 30,947) · KAMARUDIN BIN MD NOR (PKR, 4,896) | Undi32,307(47.4%) | Majoriti1,360 |
| P29 MACHANG | AHMAD JAZLAN BIN YAAKUB BN · UMNO mengalahkan ZULKIFLI BIN MAMAT (PAS, 23,252) · SAZMI B. MIAH (PKR, 5,695) | Undi26,076(47.4%) | Majoriti2,824 |
| P30 JELI | MUSTAPA BIN MOHAMED BN · UMNO mengalahkan MOHAMAD BIN HAMID (PAS, 15,018) · AZRAN BIN DERAMAN (PKR, 2,078) | Undi21,665(55.9%) | Majoriti6,647 |
| P31 KUALA KRAI | ABDUL LATIFF BIN ABDUL RAHMAN PAS mengalahkan RAMZI BIN AB RAHMAN (BN, 20,911) · MOHD YAZID BIN ABDULLAH (PKR, 5,173) | Undi28,903(52.6%) | Majoriti7,992 |
| P32 GUA MUSANG | TENGKU RAZALEIGH BIN TENGKU MOHD HAMZAH BN · UMNO mengalahkan ABDULLAH BIN HUSSEIN (PAS, 15,513) · MOHD NOR BIN HUSSIN (PKR, 4,997) | Undi19,426(48.6%) | Majoriti3,913 |
GS memenangi 37 daripada 45 kerusi DUN pada PRU14 2018 (9 Mei 2018). Pecahan penuh: GS 37, BN 8.
Keputusan kerusi Parlimen Kelantan pada PRU14 2018 (9 Mei 2018): GS 9, BN 5 daripada 14 kerusi.