9 Mei 2018 — setiap kerusi, setiap calon, undi dan majoriti. Sumber: keputusan rasmi SPR.
Peta pemenang mengikut kerusi — ketik kerusi untuk ke barisnya dalam jadual.
| Kerusi | Pemenang | Undi | Majoriti |
|---|---|---|---|
| N1 CHENNAH | LOKE SIEW FOOK PKR · DAP mengalahkan SEET TEE GEE (BN, 3,876) · JAMALUS BIN MANSOR (PAS, 975) | Undi5,031(50.9%) | Majoriti1,155 |
| N2 PERTANG | NOOR AZMI BIN YUSOF BN · UMNO mengalahkan OSMAN BIN MOHD DUSA (PKR, 3,593) · HAMRAN BIN ABU HASAN (PAS, 578) | Undi4,008(49%) | Majoriti415 |
| N3 SUNGAI LUI | MOHD.RAZI BIN MOHD.ALI BN · UMNO mengalahkan ZAINAL FIKRI BIN ABD KADIR (PKR, 3,396) · ABD KARIM SHAHIMI BIN ABD RAZAK (PAS, 1,269) | Undi7,795(62.6%) | Majoriti4,399 |
| N4 KLAWANG | BAKRI BIN SAWIR PKR · AMANAH mengalahkan BAHARUDIN BIN JALI (BN, 3,320) · MAZLY BIN YASIN (PAS, 744) | Undi4,296(51.4%) | Majoriti976 |
| N5 SERTING | SHAMSHULKAHAR BIN MOHD DELI BN · UMNO mengalahkan ABD RAHMAN BIN RAMLI (PKR, 6,014) · MUHAMMAD AL ZUKRI BIN MUHAMAD YASSIN (PAS, 1,837) | Undi9,782(55.5%) | Majoriti3,768 |
| N6 PALONG | MUSTAPHA BIN NAGOOR BN · UMNO mengalahkan ABDUL RAHMAN BIN JAAFAR (PKR, 3,329) · MASDI BIN MUSA (PAS, 1,571) | Undi9,575(66.1%) | Majoriti6,246 |
| N7 JERAM PADANG | MANICKAM A/L LETCHUMAN BN · MIC mengalahkan SURASH A/L SREENIVASAN (BEBAS, 2,640) · S MUSLIADI BIN SABTU (PKR, 2,302) · MOHD FAIRUZ BIN MOHD ISA (PAS, 785) | Undi3,702(39.3%) | Majoriti1,062 |
| N8 BAHAU | TEO KOK SEONG PKR · DAP mengalahkan CHONG WAN YU (BN, 3,985) · MUSTAFAR BAKRI BIN ABDUL AZIZ (PAS, 1,512) | Undi10,094(64.7%) | Majoriti6,109 |
| N9 LENGGENG | SUHAIMI BIN KASSIM PKR · AMANAH mengalahkan MAZALAN BIN MAAROP (BN, 6,470) · MOHAMMAD GHAZALI BIN ABU BAKAR (PAS, 1,612) | Undi7,456(48%) | Majoriti986 |
| N10 NILAI | ARUL KUMAR A/L JAMBUNATHAN PKR · DAP mengalahkan LEAW KOK CHAN (BN, 4,394) · MOHD ABU ZARIM BIN ABDUL RAHMAN (PAS, 2,151) | Undi14,219(68.5%) | Majoriti9,825 |
| N11 LOBAK | CHEW SEH YONG PKR · DAP mengalahkan LIM KOK KIAN (BN, 1,865) · BALAMURUGAN A/L SANMUGAM (PAP, 92) | Undi13,647(87.5%) | Majoriti11,782 |
| N12 TEMIANG | NG CHIN TSAI PKR · DAP mengalahkan SIOW KOI VOON (BN, 2,831) · YAU CON SENG (PAS, 369) | Undi5,894(64.8%) | Majoriti3,063 |
| N13 SIKAMAT | AMINUDDIN BIN HARUN PKR mengalahkan SYAMSUL AMRI BIN ISMAIL (BN, 6,419) · RAHIM BIN YUSOF (PAS, 1,331) · BUJANG BIN ABU (BEBAS, 15) | Undi9,832(55.9%) | Majoriti3,413 |
| N14 AMPANGAN | MOHAMAD RAFIE BIN AB MALEK PKR mengalahkan ABU UBAIDAH BIN HAJI REDZA (BN, 5,441) · MUSTAFFA BIN DAHARUN (PAS, 983) | Undi6,801(51.4%) | Majoriti1,360 |
| N15 JUASSEH | ISMAIL BIN LASIM BN · UMNO mengalahkan ROSLI BIN OMAR (PKR, 3,454) · HASSAN BIN MOHAMED (PAS, 624) | Undi4,146(50.4%) | Majoriti692 |
| N16 SERI MENANTI | ABD SAMAD BIN IBRAHIM BN · UMNO mengalahkan JAMALI BIN SALAM (PKR, 2,767) · RAFIEI BIN MUSTAPHA (PAS, 535) | Undi3,362(50.5%) | Majoriti595 |
| N17 SENALING | ADNAN BIN ABU HASSAN BN · UMNO mengalahkan MD RAIS BIN MOHAMAD @ BASIRON (PKR, 2,484) · FAZILAH BINTI ABU SAMAH (PAS, 598) | Undi3,456(52.9%) | Majoriti972 |
| N18 PILAH | MOHAMAD NAZARUDDIN BIN SABTU PKR mengalahkan NORHIDAYATI BINTI OMAR (BN, 3,837) · AHMAD FADZIL BIN OTHMAN (PAS, 1,413) | Undi5,643(51.8%) | Majoriti1,806 |
| N19 JOHOL | SAIFUL YAZAN BIN SULAIMAN BN · UMNO mengalahkan ZULKEFLY MOHAMAD BIN OMAR (PKR, 2,942) · KAMARUDIN BIN MD. TAHIR (PAS, 1,069) | Undi3,907(49.3%) | Majoriti965 |
| N20 LABU | ISMAIL BIN AHMAD PKR mengalahkan HASIM BIN RUSDI (BN, 5,830) · MOHD KHAIRIL ANUAR BIN MOHD WAFA (PAS, 2,093) · DAVID DASS A/L ASEERPATHAM (PAP, 46) | Undi6,712(45.7%) | Majoriti882 |
| N21 BUKIT KEPAYANG | TAN LEE KOON PKR · DAP mengalahkan MAK KAH KEONG (BN, 3,744) | Undi18,668(83.3%) | Majoriti14,924 |
| N22 RAHANG | MARY JOSEPHINE PRITTAM SINGH PKR · DAP mengalahkan YAP SIOK MOY (BN, 3,458) · SARASWATHY A/P PARAGAZUM (PAP, 66) | Undi10,018(74%) | Majoriti6,560 |
| N23 MAMBAU | YAP YEW WENG PKR · DAP mengalahkan HO CHOY SHIN (BN, 2,522) · PARIMALA DEVI A/P THEYAGASON (PAP, 101) | Undi14,911(85%) | Majoriti12,389 |
| N24 SEREMBAN JAYA | GUNASEKAREN A/L PALASAMY PKR · DAP mengalahkan CHOONG VEE HING (BN, 3,253) · SAGAYA RAJAN A/L XAVIER (PAP, 99) | Undi13,760(80.4%) | Majoriti10,507 |
| N25 PAROI | MOHAMAD TAUFEK BIN ABD GHANI PKR · AMANAH mengalahkan MOHD GHAZALI BIN ABD WAHID (BN, 11,197) · MASITA BINTI MOHAMED ALI (PAS, 3,499) | Undi16,038(52.2%) | Majoriti4,841 |
| N26 CHEMBONG | ZAIFULBAHRI BIN IDRIS BN · UMNO mengalahkan AZIZAN BIN MARZUKI (PKR, 4,652) · ROSMIN BIN ADAM (PAS, 1,288) | Undi9,079(60.5%) | Majoriti4,427 |
| N27 RANTAU | MOHAMAD BIN HAJI HASAN BN · UMNO menang tanpa bertanding | Undi— | Majoriti— |
| N28 KOTA | AWALUDIN BIN SAID BN · UMNO mengalahkan SAHRIZAL BIN MASRUDIN (PKR, 3,387) · ISHAK BIN OMAR (PAS, 1,333) | Undi6,356(57.4%) | Majoriti2,969 |
| N29 CHUAH | YEK DIEW CHING PKR mengalahkan LIM CHIN FUI (BN, 3,460) | Undi6,661(65.8%) | Majoriti3,201 |
| N30 LUKUT | CHOO KEN HWA PKR · DAP mengalahkan YEONG KUN YOU (BN, 3,044) | Undi11,449(79%) | Majoriti8,405 |
| N31 BAGAN PINANG | TUN HAIRUDIN BIN ABU BAKAR BN · UMNO mengalahkan MOHD IBRAHIM KHAN BIN AMANULA KHAN (PKR, 5,211) | Undi7,146(57.8%) | Majoriti1,935 |
| N32 LINGGI | ABDUL RAHMAN BIN MOHD REDZA BN · UMNO mengalahkan RUSLI BIN ABDULLAH (PKR, 5,449) · NOOR MOHAMMAD RIZAL BIN ISHAK (PAS, 992) | Undi6,072(48.5%) | Majoriti623 |
| N33 SRI TANJUNG | RAVI A/L MUNUSAMY PKR mengalahkan THINALAN A/L T RAJAGOPALU (BN, 3,336) · KAMAROL RIDZUAN BIN MOHD ZAIN (PAS, 1,061) | Undi7,366(62.6%) | Majoriti4,030 |
| N34 GEMAS | ABD.RAZAK BIN AB.SAID BN · UMNO mengalahkan HAJI BAHARUDDIN ARIF BIN HAJI SIRI (PKR, 5,081) · ABDUL HALIM BIN ABU BAKAR (PAS, 2,612) | Undi9,853(56.2%) | Majoriti4,772 |
| N35 GEMENCHEH | MOHD ISAM BIN MOHD ISA BN · UMNO mengalahkan SAIFUL ADLY BIN ABD WAHAB (PKR, 6,612) · ISHAK BIN MAASIN (PAS, 1,122) | Undi6,963(47.4%) | Majoriti351 |
| N36 REPAH | VEERAPAN A/L SUPERAMANIAM PKR · DAP mengalahkan KOH KIM SWEE (BN, 4,810) · ABDUL RAZAKEK BIN ABDUL RAHIM (PAS, 1,957) | Undi9,568(58.6%) | Majoriti4,758 |
Peta pemenang mengikut kerusi — ketik kerusi untuk ke barisnya dalam jadual.
| Kerusi | Pemenang | Undi | Majoriti |
|---|---|---|---|
| P126 JELEBU | JALALUDDIN BIN ALIAS BN · UMNO mengalahkan MUSTAFAR BIN AB KADIR (PKR, 17,017) · NORMAN BIN IPIN (PAS, 2,878) | Undi19,062(48.9%) | Majoriti2,045 |
| P127 JEMPOL | DATO' HJ SALIM SHARIF BN · UMNO mengalahkan KAMARULZAMAN BIN KAMDIAS (PKR, 25,188) · MUSTAFFA BIN DAHARUN (PAS, 5,267) | Undi26,819(46.8%) | Majoriti1,631 |
| P128 SEREMBAN | LOKE SIEW FOOK PKR · DAP mengalahkan CHONG SIN WOON (BN, 24,809) · SHARIFUDDIN BIN AHMAD (PAS, 11,506) | Undi55,503(60.4%) | Majoriti30,694 |
| P129 KUALA PILAH | EDDIN SYAZLEE BIN SHITH PKR · PPBM mengalahkan HASAN BIN MALEK (BN, 17,845) · RAFIEI BIN MUSTAPHA (PAS, 4,347) | Undi18,045(44.8%) | Majoriti200 |
| P130 RASAH | CHA KEE CHIN PKR · DAP mengalahkan NG KIAN NAM (BN, 14,939) · MOHD KHAIRIL ANUAR BIN MOHD WAFA (PAS, 8,260) · DAVID DASS A/L ASEERPATHAM (PAP, 302) | Undi61,806(72.5%) | Majoriti46,867 |
| P131 REMBAU | KHAIRY JAMALUDDIN ABU BAKAR BN · UMNO mengalahkan ROSELI BIN ABDUL GANI (PKR, 31,732) · MUSTAFA BIN DOLAH (PAS, 6,028) | Undi36,096(48.9%) | Majoriti4,364 |
| P132 PORT DICKSON | DANYAL BALAGOPAL ABDULLAH PKR mengalahkan MOGAN A/L VELAYATHAM (BN, 18,515) · MAHFUZ BIN ROSLAN (PAS, 6,594) | Undi36,225(59.1%) | Majoriti17,710 |
| P133 TAMPIN | HASAN BIN BAHROM PKR · AMANAH mengalahkan SHAZIMAN BIN ABU MANSOR (BN, 21,433) · ABDUL HALIM BIN ABU BAKAR (PAS, 4,598) | Undi22,435(46.3%) | Majoriti1,002 |
PH memenangi 20 daripada 36 kerusi DUN pada PRU14 2018 (9 Mei 2018). Pecahan penuh: PH 20, BN 16.
Keputusan kerusi Parlimen Negeri Sembilan pada PRU14 2018 (9 Mei 2018): PH 5, BN 3 daripada 8 kerusi.