25 April 1995 — setiap kerusi, setiap calon, undi dan majoriti. Sumber: keputusan rasmi SPR.
| Kerusi | Pemenang | Undi | Majoriti |
|---|---|---|---|
| N1 CHENNAH | MEJ (B) LIM YONG BN · MCA mengalahkan SIOW CHEE CHIN (DAP, 3,080) | Undi3,818(55.3%) | Majoriti738 |
| N2 KLAWANG | DATO' HJ. SHAMSUL BAHARI B. MAT BN · UMNO mengalahkan IBRAHIM BIN CHE' MAT (S46, 2,424) · ABDUL HAMID B. TINGGAL (BEBAS, 72) | Undi3,757(60.1%) | Majoriti1,333 |
| N3 PERTANG | RAZAK BIN MANSOR BN · UMNO mengalahkan ABD KADIR BIN KASSIM (S46, 3,011) | Undi4,371(59.2%) | Majoriti1,360 |
| N4 SUNGAI LUI | ANUAR RASIDIN BN · UMNO mengalahkan ABU ZARIN BIN ALIAS (S46, 1,316) | Undi4,655(78%) | Majoriti3,339 |
| N5 SERTING | DATO HAJI LILAH BIN HAJI YASIN BN · UMNO mengalahkan ZAKARIA BIN ABD RAHMAN (S46, 1,353) | Undi7,133(84.1%) | Majoriti5,780 |
| N6 BAHAU | SEE AH KOW BN · MCA mengalahkan LIM SUI MING (DAP, 3,855) · ABDUL RASHID BIN ABAS (BEBAS, 508) · LOH MING CHAI (BEBAS, 66) | Undi5,644(56%) | Majoriti1,789 |
| N7 JERAM PADANG | M.SUNDRAM BN · MIC mengalahkan MEJ(B) DATO HJ MOHD ZAIN BIN YAACOB (S46, 762) · RAMAKRISHNAN A/L P. PARIANAN (DAP, 578) | Undi5,552(80.6%) | Majoriti4,790 |
| N8 PALONG | KAMARUDDIN BIN MOHD DIN BN · UMNO mengalahkan RAMLI BIN MD. NOR (S46, 998) · GHAZALLI BIN KHAMIS (PAS, 337) | Undi7,398(84.7%) | Majoriti6,400 |
| N9 GEMAS | MOHD YASSIN BIN BAKAR BN · UMNO mengalahkan MOHD NOAH BIN TALIB (PAS, 2,019) | Undi5,661(73.7%) | Majoriti3,642 |
| N10 GEMENCHEH | DATO WAAD B. HJ. MANSOR BN · UMNO mengalahkan HAJI BAHARUDDIN ARIF BIN HAJI SIRI (S46, 1,277) · KPT.(B) ZOLKAPLI BIN HJ. KASSIM (BEBAS, 863) | Undi6,477(75.2%) | Majoriti5,200 |
| N11 REPAH | LAY CHUN TAI @ LOY CHEE TAI BN · MCA mengalahkan LAI KUI (DAP, 1,978) · SYED OMAR (BEBAS, 865) · AMINUDDIN BIN ABDULLLAH (PAS, 309) | Undi4,769(60.2%) | Majoriti2,791 |
| N12 KOTA | AHMAD APANDI JOHAN BN · UMNO mengalahkan BAHARUDIN ALI (PAS, 795) | Undi5,937(88.2%) | Majoriti5,142 |
| N13 JUASSEH | HASAN BIN MALEK BN · UMNO mengalahkan MAT RAIS BIN PARIS (S46, 688) | Undi4,979(87.9%) | Majoriti4,291 |
| N14 SENALING | ZAINAL MOKHTAR BIN MOHD YUNUS BN · UMNO mengalahkan ABU SAMAH BIN KATAS (S46, 936) | Undi4,169(81.7%) | Majoriti3,233 |
| N15 JOHOL | DARUS SALIM BIN BULIN BN · UMNO mengalahkan RAMELI BIN DAHALAN (BEBAS, 1,259) · SUED BIN HAJI HUSSIN (S46, 256) | Undi4,307(74%) | Majoriti3,048 |
| N16 PILAH | DATO NAPSIAH BINTI OMAR BN · UMNO mengalahkan AZIZUDDIN B. ISHAK (S46, 1,178) | Undi5,727(82.9%) | Majoriti4,549 |
| N17 SERI MENANTI | HASHIMUDDIN BIN DATO ABDUL KADIR BN · UMNO mengalahkan TENGKU ADINAN BIN TENGKU HASSAN (S46, 583) | Undi4,625(88.8%) | Majoriti4,042 |
| N18 NILAI | PETER LAI YIT FEE BN · MCA mengalahkan WONG ZEE NYOK (DAP, 2,915) | Undi6,336(68.5%) | Majoriti3,421 |
| N19 LENGGENG | ISHAK BIN ISMAIL BN · UMNO mengalahkan MOHD ALI HJ. ALIAS (S46, 893) | Undi5,831(86.7%) | Majoriti4,938 |
| N20 SENAWANG | WOO AH LEK @ WOO SIAK CHEE BN · GERAKAN mengalahkan HAJI OMAR BIN HAJI OTHMAN (S46, 2,534) | Undi10,332(80.3%) | Majoriti7,798 |
| N21 AMPANGAN | HJH. DERMATAKSIAH ABDUL JALIL BN · UMNO mengalahkan USTAZ HAJI GHAZALLI B ABDUL KADIR (PAS, 2,026) | Undi9,561(82.5%) | Majoriti7,535 |
| N22 LOBAK | KHOO SENG HOCK DAP mengalahkan WONG BEE KAR (BN, 5,545) | Undi6,127(52.5%) | Majoriti582 |
| N23 LABU | MUHAMAD SHAHLAN BIN SHAID BN · UMNO mengalahkan MEJ. (B) HJ. OTHMAN BIN HJ. ABDULLAH (S46, 902) | Undi6,075(87.1%) | Majoriti5,173 |
| N24 TEMIANG | LEE YUEN FONG DAP mengalahkan HO YOK KEE (BN, 5,472) | Undi6,190(53.1%) | Majoriti718 |
| N25 RAHANG | GOH SIOW HUAT BN · MCA mengalahkan GUNASEKAREN A/L PALIA SAMY (DAP, 3,872) | Undi6,515(62.7%) | Majoriti2,643 |
| N26 MAMBAU | LEE CHEE KEONG BN · MCA mengalahkan CHAN KOK WAH (DAP, 6,103) | Undi7,200(54.1%) | Majoriti1,097 |
| N27 RANTAU | HAMDAN BIN MOHAMAD BN · UMNO mengalahkan HJ. SULAIMAN B. TUKIMIN (S46, 1,550) | Undi7,544(83%) | Majoriti5,994 |
| N28 CHEMBONG | FIRDAUS BIN HARUN BN · UMNO mengalahkan ABDUL WAHAB BIN ISMAIL (BEBAS, 446) | Undi6,347(93.4%) | Majoriti5,901 |
| N29 LINGGI | DATO MOHD ISA BIN DATO ABD. SAMAD BN · UMNO mengalahkan MOHD NORDIN BIN AHMAD (S46, 483) · MUSTAPA B. MANAP (BEBAS, 467) | Undi6,807(87.8%) | Majoriti6,324 |
| N30 PASIR PANJANG | SAINY BIN EDRIS BN · UMNO mengalahkan MUHAMMED BIN NABUN (BEBAS, 658) · FAISAL BIN HJ AHMAD (S46, 425) | Undi7,573(87.5%) | Majoriti6,915 |
| N31 SI RUSA | SELLA. KRISHNAN BN · MIC mengalahkan LIM SENG CHUAN (DAP, 2,536) | Undi5,703(69.2%) | Majoriti3,167 |
| N32 LUKUT | DR YEOW CHAI THIAM BN · MCA mengalahkan CHEN HUN CHONG (DAP, 4,289) | Undi8,926(67.5%) | Majoriti4,637 |
| Kerusi | Pemenang | Undi | Majoriti |
|---|---|---|---|
| P113 JELEBU | YUNUS BIN RAHMAT BN · UMNO mengalahkan DATO' DR. RAIS YATIM (S46, 11,710) | Undi14,650(55.6%) | Majoriti2,940 |
| P114 JEMPOL | DATO HJ. KHALID BIN YUNUS BN · UMNO mengalahkan ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH (S46, 8,949) | Undi24,653(73.4%) | Majoriti15,704 |
| P115 TAMPIN | DATO MOHD NOH BIN RAJAB BN · UMNO mengalahkan ALI MAIDIN (PAS, 2,675) · SYED OMAR (BEBAS, 1,665) | Undi26,127(85.8%) | Majoriti23,452 |
| P116 KUALA PILAH | ABU ZAHAR BIN DATO NIKA UJANG BN · UMNO mengalahkan LT. KOL (B) MOHD YUSOF ABD. MALIK (S46, 3,885) | Undi24,485(86.3%) | Majoriti20,600 |
| P117 SEREMBAN | DATO HON CHOON KIM BN · MCA mengalahkan LEE YUEN FONG (DAP, 15,217) · USTAZ ISHAK BIN MAT ARIS (PAS, 3,542) | Undi33,452(64.1%) | Majoriti18,235 |
| P118 RASAH | DATO WONG SEE WAH BN · MCA mengalahkan DR. CHEN MAN HIN (DAP, 20,775) | Undi30,946(59.8%) | Majoriti10,171 |
| P119 TELOK KEMANG | DR. L. KRISHNAN BN · MIC mengalahkan THANGASAMY. P (DAP, 10,338) | Undi32,415(75.8%) | Majoriti22,077 |
BN memenangi 30 daripada 32 kerusi DUN pada PRU9 1995 (25 April 1995). Pecahan penuh: BN 30, DAP 2.
Keputusan kerusi Parlimen Negeri Sembilan pada PRU9 1995 (25 April 1995): BN 7 daripada 7 kerusi.