25 April 1995 — setiap kerusi, setiap calon, undi dan majoriti. Sumber: keputusan rasmi SPR.
| Kerusi | Pemenang | Undi | Majoriti |
|---|---|---|---|
| N1 PENAGA | AZHAR BIN IBRAHIM BN · UMNO mengalahkan MOHD HAMDAN B. HAJI ABD. RAHMAN (PAS, 2,940) | Undi6,239(68%) | Majoriti3,299 |
| N2 BERTAM | HILMI HJ ABDUL RASHID BN · UMNO mengalahkan JAMILAH KHATON ZAINAL ABIDIN (S46, 1,230) | Undi6,632(84.4%) | Majoriti5,402 |
| N3 PINANG TUNGGAL | YAHAYA ABDUL HAMID BN · UMNO mengalahkan SYED IBRAHIM BIN SYED ABU BAKAR (S46, 1,573) | Undi8,397(84.2%) | Majoriti6,824 |
| N4 PERMATANG BERANGAN | MOHD SHARIFF HAJI OMAR BN · UMNO mengalahkan MOHD SALLEH (PAS, 1,855) | Undi7,526(80.2%) | Majoriti5,671 |
| N5 SUNGAI DUA | JASMIN BIN MOHAMED BN · UMNO mengalahkan HAJI KHALID BIN MAN (PAS, 2,424) | Undi6,695(73.4%) | Majoriti4,271 |
| N6 TELOK AYER TAWAR | JAHARA BT. HAMID BN · UMNO mengalahkan MD. SHERIFF BIN SAAD (S46, 1,686) | Undi7,522(81.7%) | Majoriti5,836 |
| N7 SUNGAI PUYU | LOO AH DEE BN · MCA mengalahkan CHEAH TIEK SOON (DAP, 9,771) | Undi9,937(50.4%) | Majoriti166 |
| N8 BAGAN JERMAL | DR. SAK CHENG LUM BN · MCA mengalahkan PHEE BOON POH (DAP, 6,053) | Undi10,871(64.2%) | Majoriti4,818 |
| N9 PERAI | DR. K. RAJAPATHY BN · MIC mengalahkan P. PATTO (DAP, 7,357) | Undi9,047(55.2%) | Majoriti1,690 |
| N10 SEBERANG JAYA | ABDUL LATIFF BIN S. MIRASA BN · UMNO mengalahkan NOOR HALIL (DAP, 2,093) | Undi11,063(84.1%) | Majoriti8,970 |
| N11 PERMATANG PASIR | HAJI AHMAD BIN SAAD BN · UMNO mengalahkan MIOR ARRIF (DAP, 2,566) · YUSOFF BIN ABDUL LATIB (PAS, 1,577) | Undi8,764(67.9%) | Majoriti6,198 |
| N12 PENANTI | DAUD BIN TAHA BN · UMNO mengalahkan ADIL BIN ISMAIL (S46, 1,759) | Undi8,577(83%) | Majoriti6,818 |
| N13 BERAPIT | LAU CHIEK TUAN BN · MCA mengalahkan GOOI SEONG KIN (DAP, 5,435) | Undi8,242(60.3%) | Majoriti2,807 |
| N14 MACHANG BUBUK | DR. TOH KIN WOON BN · GERAKAN mengalahkan CHIN KOOI THOON (DAP, 5,233) | Undi10,618(67%) | Majoriti5,385 |
| N15 BUKIT TENGAH | LIANG THAU SANG BN · GERAKAN mengalahkan LIM HOCK SENG (DAP, 7,111) | Undi11,790(62.4%) | Majoriti4,679 |
| N16 SUNGAI BAKAP | OOI THENG BOK BN · GERAKAN mengalahkan ABDUL RAZAK HAMID (DAP, 3,294) | Undi8,621(72.4%) | Majoriti5,327 |
| N17 JAWI | TAN CHENG LIANG BN · MCA mengalahkan GOH KHENG HUAT (DAP, 7,694) | Undi8,355(52.1%) | Majoriti661 |
| N18 SUNGAI ACHEH | ABD RASHID ABDULLAH BN · UMNO mengalahkan KHAIRUL AHMAD NOR (DAP, 2,438) | Undi6,787(73.6%) | Majoriti4,349 |
| N19 TANJONG BUNGA | DR. KOH TSU KOON BN · GERAKAN mengalahkan LIM KIT SIANG (DAP, 5,384) | Undi13,087(70.9%) | Majoriti7,703 |
| N20 AIR ITAM | LIM SIEW WENG BN · MCA mengalahkan ONG HOCK AUN (DAP, 7,322) | Undi10,057(57.9%) | Majoriti2,735 |
| N21 KEBUN BUNGA | DR TENG HOCK NAN BN · GERAKAN mengalahkan GOOI HOCK SENG (DAP, 4,603) | Undi10,089(68.7%) | Majoriti5,486 |
| N22 PADANG KOTA | TENG CHANG YEOW BN · GERAKAN mengalahkan KARPAL SINGH (DAP, 5,379) | Undi7,939(59.6%) | Majoriti2,560 |
| N23 PENGKALAN KOTA | LEE HACK TEIK BN · MCA mengalahkan CHOW KON YEOW (DAP, 7,523) · KHOO SOO HOE (PBS, 131) | Undi9,036(54.1%) | Majoriti1,513 |
| N24 KAMPONG KOLAM | LIM GIM SOON BN · MCA mengalahkan CHEAH TEIK HOE (DAP, 6,427) · KHOR GARK KIM (PBS, 439) | Undi8,310(54.8%) | Majoriti1,883 |
| N25 DATOK KERAMAT | LIM BOO CHANG BN · GERAKAN mengalahkan WONG HANG YOKE (DAP, 4,681) · SEEVARAJU A/L MUNIANDY (PBS, 96) | Undi9,974(67.6%) | Majoriti5,293 |
| N26 SUNGAI PINANG | DR. KANG CHIN SENG BN · GERAKAN mengalahkan AHMAD NOR (DAP, 3,994) · ABDUL KARIM BIN PAWANCHEE (PAS, 594) | Undi9,552(67.6%) | Majoriti5,558 |
| N27 BATU LANCANG | CHONG ENG DAP mengalahkan LEE BOON TEN (BN, 7,508) · TAN BAN YEW (PBS, 148) | Undi7,570(49.7%) | Majoriti62 |
| N28 BUKIT GELUGOR | KOAY KAR HUAH BN · MCA mengalahkan PETER DASON (DAP, 6,373) · KHOR TSEH JIANG (PBS, 252) | Undi10,124(60.4%) | Majoriti3,751 |
| N29 PAYA TERUBONG | DR. LOH HOCK HUN BN · MCA mengalahkan TEOH TEIK HUAT (DAP, 9,081) · SELVA (PBS, 138) | Undi13,097(58.7%) | Majoriti4,016 |
| N30 BATU UBAN | KEE PHAIK CHEEN BN · GERAKAN mengalahkan ROSLI B. HANAFI (DAP, 5,047) · DATO' LAKHBIR SINGH (PBS, 191) | Undi13,923(72.7%) | Majoriti8,876 |
| N31 BAYAN LEPAS | LIM CHIEN AUN BN · GERAKAN mengalahkan ZULKIFLI NOOR (DAP, 4,494) · ZOLKIFLY BIN MD LAZIM (PAS, 1,346) | Undi11,269(65.9%) | Majoriti6,775 |
| N32 TELOK KUMBAR | SYED AMERRUDDIN BIN SYED AHMAD BN · UMNO mengalahkan MOHD NOOR MARZUKI (DAP, 2,987) | Undi10,800(78.3%) | Majoriti7,813 |
| N33 TELOK BAHANG | DR HILMI B. HJ. YAHAYA BN · UMNO mengalahkan MOHD YUSHOF AWANG KARIM (DAP, 2,228) · RAHIM BIN RAHMAT (PAS, 787) | Undi9,854(76.6%) | Majoriti7,626 |
| Kerusi | Pemenang | Undi | Majoriti |
|---|---|---|---|
| P41 KEPALA BATAS | DATUK ABDULLAH HAJI AHMAD BADAWI BN · UMNO mengalahkan NASER BIN MOHD RAZI (S46, 4,687) | Undi22,521(82.8%) | Majoriti17,834 |
| P42 TASEK GELUGOR | DR. IBRAHIM SAAD BN · UMNO mengalahkan MOHD. SALLEH MAN (PAS, 7,410) | Undi20,061(73%) | Majoriti12,651 |
| P43 BAGAN | YEOH KHOON CHOOI BN · MCA | Undi26,406(100%) | Majoriti118 |
| P44 PERMATANG PAUH | ANWAR IBRAHIM BN · UMNO mengalahkan HAJI A. RAHMAN BIN MANAP (DAP, 4,715) · USTAZ HAJI MAZANI ABDULLAH (PAS, 4,071) | Undi27,945(76.1%) | Majoriti23,230 |
| P45 BUKIT MERTAJAM | DR. TAN CHONG KENG BN · MCA mengalahkan TEOH TEIK HUAT (DAP, 18,077) | Undi30,175(62.5%) | Majoriti12,098 |
| P46 NIBONG TEBAL | DR. GOH CHENG TEIK BN · GERAKAN mengalahkan K. BALASUNDARAM (DAP, 14,200) | Undi22,729(61.5%) | Majoriti8,529 |
| P47 BUKIT BENDERA | CHIA KWANG CHYE BN · GERAKAN mengalahkan GOOI HOCK SENG (DAP, 23,765) | Undi26,683(52.9%) | Majoriti2,918 |
| P48 TANJONG | LIM KIT SIANG DAP mengalahkan OH KENG SENG (BN, 18,727) · KHOR GARK KIM (PBS, 800) | Undi25,622(56.7%) | Majoriti6,895 |
| P49 JELUTONG | KARPAL SINGH DAP mengalahkan RHINA BHAR (BN, 21,613) · LIM CHEAK KOW (PBS, 425) | Undi21,896(49.8%) | Majoriti283 |
| P50 BAYAN BARU | WONG KAM HOONG BN · MCA mengalahkan AHMAD BIN NOR (DAP, 25,351) · DATO' LAKHBIR SINGH (PBS, 648) | Undi32,190(55.3%) | Majoriti6,839 |
| P51 BALIK PULAU | DR. NUNGSARI BIN AHMAD RADHI BN · UMNO mengalahkan YAHAYA BIN JALI (S46, 6,668) | Undi36,714(84.6%) | Majoriti30,046 |
BN memenangi 32 daripada 33 kerusi DUN pada PRU9 1995 (25 April 1995). Pecahan penuh: BN 32, DAP 1.
Keputusan kerusi Parlimen Pulau Pinang pada PRU9 1995 (25 April 1995): BN 9, DAP 2 daripada 11 kerusi.