Carta ramalan PRN-16 N9
Konsensus komuniti, ramalan terkini dan papan pendahulu selepas keputusan rasmi.
Keputusan rasmi penuh 36/36 kerusi diisytihar · kemas kini 01:59 PG
18
11
7
BN 18 · PH 11 · PN 7
N01 N02 N03 N04 N05 N06 N07 N08 N09 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20 N21 N22 N23 N24 N25 N26 N27 N28 N29 N30 N31 N32 N33 N34 N35 N36
Sumber: SPR. Papan ini dikemas kini setiap ~5 minit sepanjang malam pengiraan.
Cara pemarkahan
Skor utama ialah kalibrasi (skor Brier): bagi setiap kerusi, keyakinan anda dianggap kebarangkalian. Lebih rendah lebih baik — keyakinan jujur menang, bukan keyakinan melulu 100% di semua kerusi.
Bilangan kerusi tepat menjadi pemutus seri, dan skor keyakinan gaya Johor (tepat×100 ± keyakinan) turut dipapar sebagai rujukan. Keputusan rasmi: SPR.
Permainan ramalan percuma — tiada pertaruhan, tiada hadiah wang.
Konsensus komuniti
Purata kerusi daripada 53 ramalan
16.4
14.6
5
BN
16.4PH
14.6PN
5
Panggilan kerajaan: Tergantung 40 · PH 9 · BN 4
Papan pendahulu
| # | Nama | Brier | Tepat | Skor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MJZ | 0.0036 | 36/36 | 7138 |
| 2 | Tanpa nama | 0.0080 | 36/36 | 7104 |
| 3 | Tanpa nama Base 2 | 0.0189 | 35/36 | 6840 |
| 4 | Aammmiir | 0.0224 | 35/36 | 6838 |
| 5 | Tanpa nama | 0.0231 | 35/36 | 6843 |
| 6 | jin Johor SE-16 levels, BN+PN merged as pact | 0.0237 | 35/36 | 6783 |
| 7 | jin Johor pact-merged, confidence capped 95 | 0.0257 | 35/36 | 6644 |
| 8 | Mohamad Amin BN 24 PH 12 | 0.0290 | 35/36 | 6823 |
| 9 | Anwar Full vote transfer | 0.0309 | 35/36 | 6811 |
| 10 | Tanpa nama | 0.0312 | 35/36 | 6817 |
| 11 | Tanpa nama | 0.0312 | 35/36 | 6817 |
| 12 | Tanpa nama | 0.0312 | 35/36 | 6817 |
| 13 | Tanpa nama | 0.0312 | 35/36 | 6817 |
| 14 | Tanpa nama | 0.0312 | 35/36 | 6817 |
| 15 | Hafiz High turn out | 0.0312 | 35/36 | 6817 |
| 16 | Hafiz BN voters not vote for PN | 0.0312 | 35/36 | 6817 |
| 17 | Tanpa nama | 0.0312 | 35/36 | 6817 |
| 18 | Iman98 Ph 20 BN 12 PN 4 | 0.0312 | 35/36 | 6817 |
| 19 | Zamo | 0.0312 | 35/36 | 6817 |
| 20 | MJZ Turnout - 68% (Data combined of PRN15 and Johor PRN16) | 0.0321 | 35/36 | 6841 |
| 21 | Warroom Asas model — muafakat BN-PN (BN18 PN6 PH12) | 0.0333 | 35/36 | 6542 |
| 22 | Tanpa nama GE15 | 0.0338 | 35/36 | 6779 |
| 23 | Nyem #1 | 0.0355 | 33/36 | 6397 |
| 24 | Ijanz Blue wave | 0.0376 | 33/36 | 6396 |
| 25 | Tanpa nama | 0.0382 | 33/36 | 6394 |
| 26 | Tanpa nama Base 1 | 0.0395 | 34/36 | 6593 |
| 27 | MJZ Baseline (GE15) | 0.0417 | 34/36 | 6587 |
| 28 | Zig | 0.0428 | 33/36 | 6375 |
| 29 | PRU16 Pakatan BN+PN | 0.0586 | 33/36 | 6267 |
| 30 | PEMANTAU PEMANTAU eve-of-poll (NS16 model + analyst overlay) | 0.0611 | 34/36 | 6073 |
| 31 | Tanpa nama | 0.0619 | 34/36 | 6468 |
| 32 | QI PRN N9 | 0.0663 | 32/36 | 5986 |
| 33 | Canthinkofany Voters’ acceptance, Social media postings | 0.0679 | 34/36 | 6499 |
| 34 | Tanpa nama Base 3 | 0.0885 | 32/36 | 5895 |
| 35 | Tanpa nama | 0.1025 | 31/36 | 5742 |
| 36 | mhz96 Hot seat shock | 0.1078 | 32/36 | 5862 |
| 37 | mhz96 PH wins Linggi but loses Chennah | 0.1190 | 30/36 | 5403 |
| 38 | mhz96 Non-Malay high turnout | 0.1397 | 29/36 | 5123 |
| 39 | Tanpa nama | 0.1402 | 29/36 | 5080 |
| 40 | Nyem #2 | 0.1409 | 30/36 | 5376 |
| 41 | Muchael Basic Prediction | 0.1487 | 29/36 | 5043 |
| 42 | Suoerstar Bersatu pecah undi di 2 dun yg terikat | 0.1491 | 29/36 | 5096 |
| 43 | Tanpa nama | 0.1512 | 29/36 | 5093 |
| 44 | Tanpa nama | 0.1619 | 28/36 | 4851 |
| 45 | saiful real | 0.1974 | 27/36 | 4539 |
| 46 | vbb | 0.2222 | 27/36 | 4460 |
| 47 | Tok Hang High turn out scenario | 0.2343 | 27/36 | 4420 |
| 48 | LemakNasi | 0.2343 | 27/36 | 4420 |
| 49 | Tanpa nama | 0.2421 | 27/36 | 4389 |
| 50 | jin Johor SE-16 levels | 0.2452 | 25/36 | 4000 |
| 51 | FITRISYA95 Best outcome | 0.2455 | 24/36 | 3656 |
| 52 | Tanpa nama | 0.2905 | 24/36 | 3608 |
| 53 | Tanpa nama | 0.3940 | 20/36 | 2413 |
Ramalan terkini
- AammmiirKeluar Cina 71%Keluar India 69%BN 18 · PH 12 · PN 6 · BERSATU 0 1 Ogo 2026
- jin Johor pact-merged, confidence capped 95Swing BN +8.2 ppSwing PH -11.1 ppSwing PN +8.2 ppKetidakpastian ±6 pp +1 lagiBN 19 · PH 10 · PN 7 · BERSATU 0 1 Ogo 2026
- jin Johor SE-16 levels, BN+PN merged as pactSwing BN +8.2 ppSwing PH -11.1 ppSwing PN +8.2 ppKetidakpastian ±6 pp +1 lagiBN 19 · PH 10 · PN 7 · BERSATU 0 1 Ogo 2026
- jin Johor SE-16 levelsSwing BN +39.8 ppSwing PH -11.1 ppSwing PN -31.6 ppKetidakpastian ±6 pp +1 lagiBN 25 · PH 8 · PN 3 · BERSATU 0 1 Ogo 2026
- Tanpa namaKeluar Cina 121%Keluar India 126%BN 17 · PH 14 · PN 5 · BERSATU 0 31 Jul 2026
- ZamoTetapan asasBN 18 · PH 12 · PN 6 · BERSATU 0 31 Jul 2026
- PEMANTAU PEMANTAU eve-of-poll (NS16 model + analyst overlay)BN 17 · PH 13 · PN 6 · BERSATU 0 31 Jul 2026
- BN 17 · PH 14 · PN 5 · BERSATU 0 30 Jul 2026
- BN 17 · PH 15 · PN 4 · BERSATU 0 29 Jul 2026
- Muchael Basic PredictionKetidakpastian ±6 ppVariasi setempat ±4 ppKeluar Cina 100%Keluar India 114% +3 lagiBN 14 · PH 18 · PN 4 · BERSATU 0 29 Jul 2026
- BN 18 · PH 12 · PN 6 · BERSATU 0 28 Jul 2026
- Tanpa namaKeluar Cina 107%Sokongan Cina→PH 85%BN 16 · PH 16 · PN 4 · BERSATU 0 28 Jul 2026
- BN 18 · PH 12 · PN 6 · BERSATU 0 28 Jul 2026
- Tanpa namaSokongan Cina→PH 95%Sokongan India→PH 100%BN 13 · PH 20 · PN 3 · BERSATU 0 27 Jul 2026
- BN 17 · PH 12 · PN 7 · BERSATU 0 27 Jul 2026
- BN 17 · PH 14 · PN 5 · BERSATU 0 27 Jul 2026
- mhz96 PH wins Linggi but loses ChennahKeluar Cina 118%Keluar India 111%Sokongan Cina→PH 75%Sokongan India→PH 70%BN 15 · PH 17 · PN 4 · BERSATU 0 27 Jul 2026
- mhz96 Non-Malay high turnoutKeluar Cina 120%Keluar India 111%Sokongan Cina→PH 80%Sokongan India→PH 70%BN 14 · PH 18 · PN 4 · BERSATU 0 27 Jul 2026
- Tanpa namaTetapan asasBN 18 · PH 12 · PN 6 · BERSATU 0 26 Jul 2026
- BN 19 · PH 9 · PN 7 · BERSATU 0 26 Jul 2026
- BN 18 · PH 12 · PN 6 · BERSATU 0 26 Jul 2026
- BN 18 · PH 12 · PN 6 · BERSATU 0 26 Jul 2026
- Tanpa namaKonsolidasi Melayu -5 ppSokongan India→PH 85%BERSATU pegang undi apung 25%PN pegang undi apung 100% +2 lagiBN 17 · PH 12 · PN 7 · BERSATU 0 25 Jul 2026
- Suoerstar Bersatu pecah undi di 2 dun yg terikatKeluar Cina 107%Keluar India 108%Sokongan Cina→PH 88%Sokongan India→PH 67%BN 14 · PH 18 · PN 4 · BERSATU 0 24 Jul 2026