GRS lahir 1962 · Sabah
Anwar Ayuub @ Annuar Ayub bertanding 2 kali antara 2020 dan 2025 di Sabah, mewakili PN, GRS pada masa berlainan. Menang 1 daripada 2 kali— kemenangan terbesar di LIAWAN (PRN 2020) dengan majoriti 641 undi.
N41 LIAWAN · DUN · Sabah GRS · Direct-GRS
5,239 undi (25.2%) · 643 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Nik Mohd Nadzri bin Nik Zawawipemenang | BN | 5,882 | 28.3% |
| Anwar Ayuub @ Annuar Ayub | GRS | 5,239 | 25.2% |
| Adzhar bin Jasni @ Eddy | WARISAN | 4,142 | 20% |
| Augustine A.nain | STARSABAH | 3,899 | 18.8% |
| Wilson Gan Poi Tzen | UPKO | 658 | 3.2% |
| Peter Paun | KDM | 501 | 2.4% |
| Johny @ John bin Anthony | PN | 272 | 1.3% |
| Yukilin bin Giging | RUMPUN | 78 | 0.4% |
| Junadey bin Ejih @ Egih | PIS | 51 | 0.2% |
| Mustazarmie bin Mustapha | PPRS | 37 | 0.2% |
N41 LIAWAN · DUN · Sabah PN · STAR
4,628 undi (39.1%) · majoriti 641
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Anwar Ayuub @ Annuar Ayubpemenang | PN | 4,628 | 39.1% |
| Rasinin bin Koutis @ Kautis | WARISAN | 3,987 | 33.7% |
| Datuk Jake Nointin | BEBAS | 1,835 | 15.5% |
| Daniel Kinsik | PBS | 1,084 | 9.2% |
| Mazlan bin Abdul Latiff | PCS | 209 | 1.8% |
| Yatin Kukung | LDP | 45 | 0.4% |
| Leong Chau Chu | USNO | 43 | 0.4% |
Anwar Ayuub @ Annuar Ayub ialah calon pilihan raya Malaysia yang bertanding 2 kali antara 2020 dan 2025. Pertandingan terakhir: N41 LIAWAN, Sabah pada PRN 2025 atas tiket GRS — kalah dengan 5,239 undi.
Anwar Ayuub @ Annuar Ayub menang 1 daripada 2 pertandingan: LIAWAN (PRN 2020).
Anwar Ayuub @ Annuar Ayub pernah bertanding atas tiket PN dan GRS.
Anwar Ayuub @ Annuar Ayub bertanding di 1 kerusi: LIAWAN (Sabah).
Majoriti terbesar Anwar Ayuub @ Annuar Ayub ialah 641 undi di LIAWAN, Sabah pada PRN 2020.