73 kerusi Dewan Undangan Negeri — peta kerusi, ADUN penyandang, parti dan majoriti mengikut keputusan PRN 2025. Sumber: keputusan rasmi SPR.
Klik kerusi untuk ke butirannya dalam senarai di bawah.
| Kerusi | ADUN | Parlimen | Majoriti |
|---|---|---|---|
| N1 BANGGI | Mohammad bin Mohamarin GRS · GAGASAN | P167 Kudat | 1,306 |
| N2 BENGKOKA | Harun bin Durabi BN · UMNO | P167 Kudat | 77 |
| N3 PITAS | Ruddy bin Awah GRS · GAGASAN | P167 Kudat | 1,565 |
| N4 TANJONG KAPOR | Chong Chen bin GRS · GAGASAN | P167 Kudat | 359 |
| N5 MATUNGGONG | Julita Mojungki GRS · PBS | P168 Kota Marudu | 334 |
| N6 BANDAU | Maijol bin Mahap BEBAS | P168 Kota Marudu | 244 |
| N7 TANDEK | Hendrus Anding GRS · PBS | P168 Kota Marudu | 3,026 |
| N8 PINTASAN | Fairuz bin Renddan BEBAS | P169 Kota Belud | 1,070 |
| N9 TEMPASUK | Mohd Arsad bin Bistari GRS · GAGASAN | P169 Kota Belud | 1,821 |
| N10 USUKAN | Isnaraissah Munirah bt Majilis@fakharudy WARISAN | P169 Kota Belud | 442 |
| N11 KADAMAIAN | Ewon Benedick UPKO | P169 Kota Belud | 9,672 |
| N12 SULAMAN | Hajiji bin Haji Noor GRS · GAGASAN | P170 Tuaran | 8,919 |
| N13 PANTAI DALIT | Jasnih bin Daya GRS · GAGASAN | P170 Tuaran | 3,465 |
| N14 TAMPARULI | Madius bin Tangau UPKO | P170 Tuaran | 2,556 |
| N15 KIULU | Joniston bin Lumai @ Bangkuai GRS · PBS | P170 Tuaran | 1,437 |
| N16 KARAMBUNAI | Aliakbar bin Gulasan PN · PAS | P171 Sepanggar | 365 |
| N17 DARAU | Azhar bin Matussin WARISAN | P171 Sepanggar | 63 |
| N18 INANAM | Edna Jessica Majimbun WARISAN | P171 Sepanggar | 2,952 |
| N19 LIKAS | Tham Yun Fook WARISAN | P172 Kota Kinabalu | 2,425 |
| N20 API-API | Loi Kok Liang WARISAN | P172 Kota Kinabalu | 3,065 |
| N21 LUYANG | Samuel Wong Tshun Chuen WARISAN | P172 Kota Kinabalu | 6,699 |
| N22 TANJUNG ARU | Wong Hong Jun WARISAN | P173 Putatan | 3,588 |
| N23 PETAGAS | Awang Ahmad Sah BEBAS | P173 Putatan | 1,255 |
| N24 TANJUNG KERAMAT | Shah Alfie bin Yahya Ahmad Shah GRS · GAGASAN | P173 Putatan | 1,153 |
| N25 KAPAYAN | Chin Tek Ming WARISAN | P174 Penampang | 9,256 |
| N26 MOYOG | Donald Peter Mojuntin UPKO | P174 Penampang | 2,618 |
| N27 LIMBAHAU | Juil bin Nuatim GRS · Direct-GRS | P175 Papar | 3,320 |
| N28 KAWANG | Gulamhaidar @ Yusof bin Khan Bahadar GRS · GAGASAN | P175 Papar | 8,763 |
| N29 PANTAI MANIS | Pengiran Saifuddin bin Pengiran Tahir GRS · GAGASAN | P175 Papar | 2,131 |
| N30 BONGAWAN | Daud bin Yusof WARISAN | P176 Kimanis | 938 |
| N31 MEMBAKUT | Mohd Arifin bin Mohd Arif GRS · GAGASAN | P176 Kimanis | 2,017 |
| N32 KLIAS | Isnin bin Aliasnih @ Liasnih GRS · GAGASAN | P177 Beaufort | 1,643 |
| N33 KUALA PENYU | Limus bin Jury GRS · GAGASAN | P177 Beaufort | 3,965 |
| N34 LUMADAN | Ruslan bin Muharam GRS · PBS | P178 Sipitang | 4,254 |
| N35 SINDUMIN | Yusri bin Pungut WARISAN | P178 Sipitang | 362 |
| N36 KUNDASANG | Joachim Gunsalam GRS · PBS | P179 Ranau | 1,031 |
| N37 KARANAAN | Masidi bin Manjun @ Masdi GRS · GAGASAN | P179 Ranau | 5,361 |
| N38 PAGINATAN | Rusdin @ Musidi bin Riman KDM | P179 Ranau | 736 |
| N39 TAMBUNAN | Gapari bin Katingan @ Geoffrey Kitingan GBS · STARSABAH | P180 Keningau | 7,311 |
| N40 BINGKOR | Mohd Ishak bin Ayub GBS · STARSABAH | P180 Keningau | 5,427 |
| N41 LIAWAN | Nik Mohd Nadzri bin Nik Zawawi BN · UMNO | P180 Keningau | 643 |
| N42 MELALAP | Jamawi bin Ja'afar PH · PKR | P181 Tenom | 525 |
| N43 KEMABONG | Rubin bin Balang GRS · GAGASAN | P181 Tenom | 2,129 |
| N44 TULID | Jordan Jude Ellron BEBAS | P182 Pensiangan | 1,195 |
| N45 SOOK | Arthur Joseph Kurup BN · PBRS | P182 Pensiangan | 4,727 |
| N46 NABAWAN | Abdul Ghani bin Mohamed Yassin GRS · GAGASAN | P182 Pensiangan | 1,682 |
| N47 TELUPID | Jonnybone J Kurum GRS · PBS | P183 Beluran | 1,011 |
| N48 SUGUT | James bin Ratib GRS · GAGASAN | P183 Beluran | 2,783 |
| N49 LABUK | Samad bin Jambri @ Jamri GRS · GAGASAN | P183 Beluran | 979 |
| N50 GUM-GUM | Arunarnsin bin Taib WARISAN | P184 Libaran | 1,103 |
| N51 SUNGAI MANILA | Hazem Mubarak bin Musa GRS · GAGASAN | P184 Libaran | 1,260 |
| N52 SUNGAI SIBUGA | Nurulalsah binti Hassan Alban WARISAN | P184 Libaran | 88 |
| N53 SEKONG | Alias bin Sani WARISAN | P185 Batu Sapi | 800 |
| N54 KARAMUNTING | Wong Tshun Khee WARISAN | P185 Batu Sapi | 676 |
| N55 ELOPURA | Chong Ket Kiun WARISAN | P186 Sandakan | 3,375 |
| N56 TANJONG PAPAT | Thien Ching Qiang WARISAN | P186 Sandakan | 727 |
| N57 KUAMUT | Masiung bin Banah GRS · GAGASAN | P187 Kinabatangan | 457 |
| N58 LAMAG | Moktar bin Radin BN · UMNO | P187 Kinabatangan | 153 |
| N59 SUKAU | Jafry bin Ariffin BN · UMNO | P187 Kinabatangan | 1,234 |
| N60 TUNGKU | Assaffal @ Samsul Kamal bin P Alian WARISAN | P188 Lahad Datu | 1,179 |
| N61 SEGAMA | Muhammad bin Abdul Karim WARISAN | P188 Lahad Datu | 4,058 |
| N62 SILAM | Mohammad Yusof bin Apdal WARISAN | P188 Lahad Datu | 1,257 |
| N63 KUNAK | Anil Jeet Singh BN · UMNO | P188 Lahad Datu | 2,118 |
| N64 SULABAYAN | Jaujan bin Sambakong WARISAN | P189 Semporna | 5,913 |
| N65 SENALLANG | Mohd Shafie bin Apdal WARISAN | P189 Semporna | 6,837 |
| N66 BUGAYA | Jamil bin Hamzah WARISAN | P189 Semporna | 10,046 |
| N67 BALUNG | Syed Ahmad bin Syed Abas GRS · GAGASAN | P190 Tawau | 1,345 |
| N68 APAS | Nizam bin Datuk Abu Bakar Titingan GRS · GAGASAN | P190 Tawau | 4,248 |
| N69 SRI TANJONG | Justin Wong Yung bin WARISAN | P190 Tawau | 3,113 |
| N70 KUKUSAN | Rina binti Jainal BEBAS | P191 Kalabakan | 650 |
| N71 TANJUNG BATU | Andi Md Shamsureezal bin Mohd Sainal GRS · GAGASAN | P191 Kalabakan | 981 |
| N72 MEROTAI | Sarifuddin bin Hata WARISAN | P191 Kalabakan | 4,016 |
| N73 SEBATIK | Manahing Tinggilani @ Tanggilani WARISAN | P191 Kalabakan | 150 |
Keputusan penuh setiap pilihan raya (termasuk calon yang tewas): Keputusan Pilihan Raya Sabah
Sabah mempunyai 73 kerusi Dewan Undangan Negeri (N1 hingga N73). Kedudukan mengikut keputusan PRN 2025.
GRS memegang 29 daripada 73 kerusi. Pegangan penuh mengikut keputusan pilihan raya: GRS 29, WARISAN 25, BN 6, BEBAS 5, UPKO 3, GBS 2, PN 1, KDM 1, PH 1.
Pilihan raya DUN Sabah yang terakhir ialah PRN 2025 pada 29 November 2025.
N17 DARAU — majoriti hanya 63 undi (ADUN: Azhar bin Matussin, WARISAN).