GRS lahir 1958 · Sabah
Joachim Gunsalam bertanding 6 kali antara 2004 dan 2025 di Sabah, mewakili BN, PBS, GRS pada masa berlainan. Menang 6 daripada 6 kali— kemenangan terbesar di KUNDASANG (PRU11 2004) dengan majoriti 1,997 undi.
N36 KUNDASANG · DUN · Sabah GRS · PBS
4,640 undi (29%) · majoriti 1,031
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Joachim Gunsalampemenang | GRS | 4,640 | 29% |
| Jackson Musi | BEBAS | 3,609 | 22.5% |
| Jattry Abie @ Jeffry Mohd Ali | KDM | 2,833 | 17.7% |
| Japirin bin Sahadi | BN | 1,877 | 11.7% |
| Japiril bin Suhaimin | SAPP | 1,279 | 8% |
| Jeffrey bin Gopog | WARISAN | 986 | 6.2% |
| Rogers Tiam @ Aloysius | UPKO | 530 | 3.3% |
| Atong bin Antong | PN | 154 | 1% |
| Edward Jamkim @ Paul Arif | PIS | 64 | 0.4% |
| Nazarul Khaiwala bin Wahab | ANAK NEGERI | 44 | 0.3% |
N36 KUNDASANG · DUN · Sabah PBS
4,332 undi (43.3%) · majoriti 1,422
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Joachim Gunsalampemenang | PBS | 4,332 | 43.3% |
| Siriman Hj. Basir | WARISAN | 2,910 | 29.1% |
| Ewon bin Ebin | PCS | 2,384 | 23.9% |
| Jeafry Goh Kautah | LDP | 293 | 2.9% |
| Osman Marajin | GAGASAN | 75 | 0.8% |
N29 KUNDASANG · DUN · Sabah BN · PBS
3,971 undi (37.1%) · majoriti 255
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Joachim Gunsalampemenang | BN | 3,971 | 37.1% |
| Siriman @ Mohd Fazid bin Basir | WARISAN | 3,716 | 34.8% |
| Japiril bin Suhaimin | SOLIDARITI | 2,105 | 19.7% |
| Henrynus Amin | ANAKNEGERI | 733 | 6.9% |
| Jinus bin Sodiong | PKS | 166 | 1.6% |
N29 KUNDASANG · DUN · Sabah BN · PBS
4,206 undi (41.9%) · majoriti 1,975
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Joachim Gunsalampemenang | BN | 4,206 | 41.9% |
| Satiol bin Indong | PKR | 2,231 | 22.2% |
| Japiril bin Suhaimin | SAPP | 2,102 | 21% |
| Jain Sauting | STAR | 1,117 | 11.1% |
| Sam bin Hondou | BEBAS | 288 | 2.9% |
| Cleftus Stephen Spine | BEBAS | 87 | 0.9% |
N29 KUNDASANG · DUN · Sabah BN · PBS
3,597 undi (54.8%) · majoriti 1,806
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Joachim Gunsalampemenang | BN | 3,597 | 54.8% |
| Japiril bin Suhaimin | BEBAS | 1,791 | 27.3% |
| Karim bin Adam | PKR | 1,180 | 18% |
N29 KUNDASANG · DUN · Sabah BN · PBS
3,091 undi (54.2%) · majoriti 1,997
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Joachim Gunsalampemenang | BN | 3,091 | 54.2% |
| Kaibi bin Laiman | SETIA | 1,094 | 19.2% |
| Arimin bin Moidi | BEBAS | 1,075 | 18.8% |
| Asidin bin Teilok | KEADILAN | 448 | 7.8% |
Joachim Gunsalam ialah calon pilihan raya Malaysia yang bertanding 6 kali antara 2004 dan 2025. Pertandingan terakhir: N36 KUNDASANG, Sabah pada PRN 2025 atas tiket GRS — menang dengan 4,640 undi (majoriti 1,031).
Joachim Gunsalam menang 6 daripada 6 pertandingan: KUNDASANG (PRU11 2004), KUNDASANG (PRU12 2008), KUNDASANG (PRU13 2013), KUNDASANG (PRU14 2018), KUNDASANG (PRN 2020), KUNDASANG (PRN 2025).
Joachim Gunsalam pernah bertanding atas tiket BN, PBS dan GRS.
Joachim Gunsalam bertanding di 3 kerusi: KUNDASANG (Sabah), KUNDASANG (Sabah), KUNDASANG (Sabah).
Majoriti terbesar Joachim Gunsalam ialah 1,997 undi di KUNDASANG, Sabah pada PRU11 2004.