KDM lahir 1954 · Sabah
Karim bin Adam bertanding 4 kali antara 1999 dan 2025 di Sabah, mewakili PBS, BEBAS, PKR, KDM pada masa berlainan. Menang 1 daripada 4 kali— kemenangan terbesar di KUNDASANG (PRN 1999) dengan majoriti 99 undi.
N37 KARANAAN · DUN · Sabah KDM
895 undi (6.9%) · 6,186 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Masidi bin Manjun @ Masdipemenang | GRS | 7,081 | 54.6% |
| Mohd Anuar bin Abdul Ghani | STARSABAH | 1,720 | 13.3% |
| Md. Nadzmin Kamin | BN | 1,630 | 12.6% |
| Karim bin Adam | KDM | 895 | 6.9% |
| Mukinin @ Mazlan bin Daiman | WARISAN | 860 | 6.6% |
| Georgina L George | UPKO | 660 | 5.1% |
| Naomi @ Neomi Francis | BEBAS | 115 | 0.9% |
N29 KUNDASANG · DUN · Sabah PKR
1,180 undi (18%) · 2,417 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Joachim Gunsalampemenang | BN | 3,597 | 54.8% |
| Japiril bin Suhaimin | BEBAS | 1,791 | 27.3% |
| Karim bin Adam | PKR | 1,180 | 18% |
P179 RANAU · Parlimen · Sabah BEBAS
3,310 undi (17.8%) · 4,237 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Bernard Giluk Dompokpemenang | BN | 7,547 | 40.5% |
| Ruhimin Adzim '@ Ruhimin bin Ajim | BEBAS | 6,160 | 33.1% |
| Karim bin Adam | BEBAS | 3,310 | 17.8% |
| Japiril bin Suhaimin | BEBAS | 1,609 | 8.6% |
N25 KUNDASANG · DUN · Sabah PBS
4,201 undi (47.4%) · majoriti 99
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Karim bin Adampemenang | PBS | 4,201 | 47.4% |
| Datuk Ewon Ebin | BN | 4,102 | 46.3% |
| Ramdi Indang | BERSEKUTU | 481 | 5.4% |
| Benjimin Yasin | SETIA | 72 | 0.8% |
Karim bin Adam ialah calon pilihan raya Malaysia yang bertanding 4 kali antara 1999 dan 2025. Pertandingan terakhir: N37 KARANAAN, Sabah pada PRN 2025 atas tiket KDM — kalah dengan 895 undi.
Karim bin Adam menang 1 daripada 4 pertandingan: KUNDASANG (PRN 1999).
Karim bin Adam pernah bertanding atas tiket PBS, BEBAS, PKR dan KDM.
Karim bin Adam bertanding di 4 kerusi: KUNDASANG (Sabah), RANAU (Sabah), KUNDASANG (Sabah), KARANAAN (Sabah).
Majoriti terbesar Karim bin Adam ialah 99 undi di KUNDASANG, Sabah pada PRN 1999.