PBRS lahir 1954 · Sabah
Ewon bin Ebin bertanding 7 kali antara 1986 dan 2022 di Sabah, mewakili PBS, BN, PCS, PBRS pada masa berlainan. Menang 4 daripada 7 kali— kemenangan terbesar di RANAU (PRU13 2013) dengan majoriti 3,611 undi.
P179 RANAU · Parlimen · Sabah PBRS
4,254 undi (10.1%) · 18,352 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Jonathan bin Yasinpemenang | GRS | 22,606 | 53.4% |
| Apirin bin Jahalan @ Taufik Sham | PH | 11,514 | 27.2% |
| Ewon bin Ebin | PBRS | 4,254 | 10.1% |
| Markos Siton | WARISAN | 2,657 | 6.3% |
| Azizul Julirin | PEJUANG | 1,267 | 3% |
N36 KUNDASANG · DUN · Sabah PCS
2,384 undi (23.9%) · 1,948 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Dr. Joachim Gunsalampemenang | PBS | 4,332 | 43.3% |
| Siriman Hj. Basir | WARISAN | 2,910 | 29.1% |
| Ewon bin Ebin | PCS | 2,384 | 23.9% |
| Jeafry Goh Kautah | LDP | 293 | 2.9% |
| Osman Marajin | GAGASAN | 75 | 0.8% |
P179 RANAU · Parlimen · Sabah BN · UPKO
13,804 undi (41.9%) · 1,076 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Jonathan bin Yasinpemenang | PKR | 14,880 | 45.2% |
| Ewon bin Ebin | BN | 13,804 | 41.9% |
| Soudi @ Sami bin Andang | SOLIDARITI | 3,148 | 9.6% |
| Andau bin Yasun @ Bruno | PCS | 1,110 | 3.4% |
P179 RANAU · Parlimen · Sabah BN · UPKO
15,434 undi (50.2%) · majoriti 3,611
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Ewon bin Ebinpemenang | BN | 15,434 | 50.2% |
| Jonathan bin Yasin | PKR | 11,823 | 38.5% |
| Julianah bte Situn @ Widya Julia | STAR | 2,559 | 8.3% |
| Yazid bin Sahjinan | BEBAS | 914 | 3% |
N31 PAGINATAN · DUN · Sabah BN · UPKO
5,206 undi (72.3%) · majoriti 3,457
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Ewon bin Ebinpemenang | BN | 5,206 | 72.3% |
| Paul bin Kerangkas | PKR | 1,749 | 24.3% |
| Johumin Ampadong | BERSEKUTU | 157 | 2.2% |
| Mat Jaili bin Samat | BEBAS | 90 | 1.2% |
N31 PAGINATAN · DUN · Sabah BN · UPKO
3,224 undi (53.9%) · majoriti 1,551
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Ewon bin Ebinpemenang | BN | 3,224 | 53.9% |
| Janimin bin Saliun | BEBAS | 1,673 | 28% |
| Ramdi bin Indang | BEBAS | 937 | 15.7% |
| Hendry Wan Kauting '@ Wen | SETIA | 76 | 1.3% |
| Nayon bin Gudumi | BEBAS | 69 | 1.2% |
N13 KUNDASANG · DUN · Sabah PBS
3,303 undi (49.5%) · majoriti 528
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Ewon bin Ebinpemenang | PBS | 3,303 | 49.5% |
| Amari Ginggor @ Mynoor Ginggor | BERJAYA | 2,775 | 41.6% |
| Maslin B Juriman | USNO | 502 | 7.5% |
| Samin B Hassan | BEBAS | 90 | 1.3% |
Ewon bin Ebin ialah calon pilihan raya Malaysia yang bertanding 7 kali antara 1986 dan 2022. Pertandingan terakhir: P179 RANAU (Parlimen), Sabah pada PRU15 2022 atas tiket PBRS — kalah dengan 4,254 undi.
Ewon bin Ebin menang 4 daripada 7 pertandingan: KUNDASANG (PRN 1986), PAGINATAN (PRU11 2004), PAGINATAN (PRU12 2008), RANAU (PRU13 2013).
Ewon bin Ebin pernah bertanding atas tiket PBS, BN, PCS dan PBRS.
Ewon bin Ebin bertanding di 5 kerusi: KUNDASANG (Sabah), PAGINATAN (Sabah), PAGINATAN (Sabah), RANAU (Sabah), KUNDASANG (Sabah).
Majoriti terbesar Ewon bin Ebin ialah 3,611 undi di RANAU, Sabah pada PRU13 2013.