GRS lahir 1967 · Sabah
Jonathan bin Yasin bertanding 4 kali antara 2008 dan 2022 di Sabah, mewakili PKR, GRS pada masa berlainan. Menang 2 daripada 4 kali— kemenangan terbesar di RANAU (PRU15 2022) dengan majoriti 11,092 undi.
P179 RANAU · Parlimen · Sabah GRS · BERSATU
22,606 undi (53.4%) · majoriti 11,092
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Jonathan bin Yasinpemenang | GRS | 22,606 | 53.4% |
| Apirin bin Jahalan @ Taufik Sham | PH | 11,514 | 27.2% |
| Ewon bin Ebin | PBRS | 4,254 | 10.1% |
| Markos Siton | WARISAN | 2,657 | 6.3% |
| Azizul Julirin | PEJUANG | 1,267 | 3% |
P179 RANAU · Parlimen · Sabah PKR
14,880 undi (45.2%) · majoriti 1,076
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Jonathan bin Yasinpemenang | PKR | 14,880 | 45.2% |
| Ewon bin Ebin | BN | 13,804 | 41.9% |
| Soudi @ Sami bin Andang | SOLIDARITI | 3,148 | 9.6% |
| Andau bin Yasun @ Bruno | PCS | 1,110 | 3.4% |
P179 RANAU · Parlimen · Sabah PKR
11,823 undi (38.5%) · 3,611 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Ewon Ebinpemenang | BN | 15,434 | 50.2% |
| Jonathan bin Yasin | PKR | 11,823 | 38.5% |
| Julianah bte Situn @ Widya Julia | STAR | 2,559 | 8.3% |
| Yazid bin Sahjinan | BEBAS | 914 | 3% |
P179 RANAU · Parlimen · Sabah PKR
6,823 undi (31.7%) · 7,251 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Siringan bin Gubatpemenang | BN | 14,074 | 65.4% |
| Jonathan bin Yasin | PKR | 6,823 | 31.7% |
| Vitos Mark Koding | BEBAS | 619 | 2.9% |
Jonathan bin Yasin ialah calon pilihan raya Malaysia yang bertanding 4 kali antara 2008 dan 2022. Pertandingan terakhir: P179 RANAU (Parlimen), Sabah pada PRU15 2022 atas tiket GRS — menang dengan 22,606 undi (majoriti 11,092).
Jonathan bin Yasin menang 2 daripada 4 pertandingan: RANAU (PRU14 2018), RANAU (PRU15 2022).
Jonathan bin Yasin pernah bertanding atas tiket PKR dan GRS.
Jonathan bin Yasin bertanding di 1 kerusi: RANAU (Sabah).
Majoriti terbesar Jonathan bin Yasin ialah 11,092 undi di RANAU, Sabah pada PRU15 2022.