BEBAS lahir 1960 · Sabah
Maijol bin Mahap bertanding 4 kali antara 1999 dan 2025 di Sabah, mewakili BN, PKR, HR, BEBAS pada masa berlainan. Menang 1 daripada 4 kali— kemenangan terbesar di BANDAU (PRN 2025) dengan majoriti 244 undi.
N6 BANDAU · DUN · Sabah BEBAS
3,996 undi (22.8%) · majoriti 244
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Maijol bin Mahappemenang | BEBAS | 3,996 | 22.8% |
| Redonah binti Bahanda | GRS | 3,752 | 21.4% |
| Zaidi bin Jatil | PH | 2,631 | 15% |
| Jaiping bin Minsu | KDM | 2,471 | 14.1% |
| Rizham bin Abd Rahman | WARISAN | 1,613 | 9.2% |
| Shirewin Davin Patrick @ Joman | STARSABAH | 1,189 | 6.8% |
| Suzie binti Salapan | UPKO | 859 | 4.9% |
| Jolius bin Majawai | BEBAS | 472 | 2.7% |
| Willey Lampaki | BN | 380 | 2.2% |
| Sauting bin Rabuyot | PIS | 97 | 0.6% |
| Norman bin Tulang | ASPIRASI | 30 | 0.2% |
| Robbin bin Banati | PBK | 28 | 0.2% |
| Sitti Haima binti Jailani | PKS | 24 | 0.1% |
P168 KOTA MARUDU · Parlimen · Sabah HR
11,259 undi (33.2%) · 1,774 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Johnity @ Maximus bin Ongkilipemenang | BN | 13,033 | 38.4% |
| Maijol bin Mahap | HR | 11,259 | 33.2% |
| Barlus bin Mangabis | WARISAN | 7,113 | 21% |
| Paul bin Porodong | PCS | 2,501 | 7.4% |
P168 KOTA MARUDU · Parlimen · Sabah PKR
14,326 undi (44.5%) · 842 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Johnity @ Maximus bin Ongkilipemenang | BN | 15,168 | 47.2% |
| Maijol bin Mahap | PKR | 14,326 | 44.5% |
| Majamis bin Timbong | STAR | 2,228 | 6.9% |
| Yuntau bin Kolod @ Kuntau bin Kolod | SAPP | 444 | 1.4% |
P147 BANDAU · Parlimen · Sabah BN · UPKO
6,781 undi (41.2%) · 1,684 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Johnity @ Maximus bin Ongkilipemenang | PBS | 8,465 | 51.4% |
| Maijol bin Mahap | BN | 6,781 | 41.2% |
| Baintin bin Adun | BEBAS | 1,228 | 7.5% |
Maijol bin Mahap ialah calon pilihan raya Malaysia yang bertanding 4 kali antara 1999 dan 2025. Pertandingan terakhir: N6 BANDAU, Sabah pada PRN 2025 atas tiket BEBAS — menang dengan 3,996 undi (majoriti 244).
Maijol bin Mahap menang 1 daripada 4 pertandingan: BANDAU (PRN 2025).
Maijol bin Mahap pernah bertanding atas tiket BN, PKR, HR dan BEBAS.
Maijol bin Mahap bertanding di 3 kerusi: BANDAU (Sabah), KOTA MARUDU (Sabah), BANDAU (Sabah).
Majoriti terbesar Maijol bin Mahap ialah 244 undi di BANDAU, Sabah pada PRN 2025.