29 November 1999 — setiap kerusi, setiap calon, undi dan majoriti. Sumber: keputusan rasmi SPR.
| Kerusi | Pemenang | Undi | Majoriti |
|---|---|---|---|
| P145 LABUAN | SUHAILI BIN ABDUL RAHMAN BN · UMNO mengalahkan TEO BOON HENG (PBS, 2,172) · ASBULLAH BIN MOHD SALLEH (PAS, 1,318) | Undi8,687(71.3%) | Majoriti6,515 |
| P146 MARUDU | DATU AMIR KAHAR BIN DATU MUSTAPHA BN · UMNO mengalahkan MD ZAKARIA BIN SAID (PBS, 7,963) · AMATUS BERNADUS ANJUN (STAR, 206) | Undi11,850(59.2%) | Majoriti3,887 |
| P147 BANDAU | JOHNITY @ MAXIMUS BIN ONGKILI PBS mengalahkan MAIJOL BIN MAHAP (BN, 6,781) · BAINTIN BIN ADUN (BEBAS, 1,228) | Undi8,465(51.4%) | Majoriti1,684 |
| P148 KOTA BELUD | MD SALLEH MD SAID BN · UMNO mengalahkan SAIDIL @ SAIDI BIN SIMOI (PBS, 8,601) · BANDIRA BIN SIALANG (PAS, 1,515) · MAIDOM @ PAUL BIN PANSAI (BEBAS, 553) · MUL. BIN MARIF (BEBAS, 179) | Undi17,817(62.2%) | Majoriti9,216 |
| P149 TUARAN | MADIUS BIN TANGAU BN · UPKO mengalahkan YUNOF @ EDWARD MERINGKING (PBS, 10,270) · RUBIAH @ FLORENCE BINTI IBU (BEBAS, 185) | Undi13,083(55.6%) | Majoriti2,813 |
| P150 GAYA | YONG TECK LEE BN · SAPP mengalahkan GOH CHIN LOK @ JOHNNY GOH (PBS, 11,198) · HAMZA BIN A. ABDULLAH @ HAMZAH (PAS, 729) | Undi15,315(56.2%) | Majoriti4,117 |
| P151 TANJONG ARU | YEE MOH CHAI PBS mengalahkan YONG CHIEW LIP @ PHILIP YONG (BN, 11,281) · OH CHOO HONG (DAP, 534) | Undi11,826(50%) | Majoriti545 |
| P152 PENAMPANG | PHILIP BENEDICT LASIMBANG BN · UPKO mengalahkan JIVOL @ EDMUND BIN DOUDILIM (PBS, 12,006) · CHIN SYN FU (DAP, 439) | Undi15,326(55.2%) | Majoriti3,320 |
| P153 PAPAR | OSU HAJI SUKAM BN · UMNO mengalahkan MOHD SAIDI @ S. MALA BIN AG LAMPOH (PBS, 7,608) | Undi14,013(64.8%) | Majoriti6,405 |
| P154 BEAUFORT | ANIFAH BIN AMAN @ HANIFF AMMAN BN · UMNO mengalahkan AK ALIUDDIN BIN PG (PBS, 9,209) | Undi16,009(63.5%) | Majoriti6,800 |
| P155 SIPITANG | YUSOF @ JOSREE B YACOB BN · UMNO mengalahkan ABDUL RAHMAN BIN MD. YAKUB (KEADILAN, 5,242) · AG. KU TENGAH BIN PG DAMIT (BEBAS, 145) | Undi9,581(64%) | Majoriti4,339 |
| P156 KINABALU | BERNARD GILUK DOMPOK BN · UPKO mengalahkan JANIMIN BIN SALIUN (PBS, 6,300) · WASIMIN BIN RASHIM (BEBAS, 175) | Undi11,723(64.4%) | Majoriti5,423 |
| P157 KENINGAU | JOSEPH PAIRIN KITINGAN PBS mengalahkan JOSEPH KURUP (BN, 12,533) | Undi12,783(50.5%) | Majoriti250 |
| P158 TENOM | RIZALMAN @ SUMIN BIN ABDULLAH @ SUMBING BN · UMNO mengalahkan RADIN MALLEH (PBS, 7,537) | Undi11,179(59.7%) | Majoriti3,642 |
| P159 BELURAN | RONALD KIANDEE BN · UMNO mengalahkan DENNIS TWEENING RANTAU (PBS, 5,286) · LIEW TECK KHEN @ LIAW TECK KING (BEBAS, 219) | Undi6,562(54.4%) | Majoriti1,276 |
| P160 LIBARAN | JUSLIE BIN AJIROL BN · UMNO mengalahkan MUDRY BIN NASIR (KEADILAN, 4,992) | Undi11,303(69.4%) | Majoriti6,311 |
| P161 SANDAKAN | LAU NGAN SIEW BN · LDP mengalahkan SAK CHEONG YU (PBS, 8,828) · FUNG KET WING (MDP, 2,956) | Undi12,800(52.1%) | Majoriti3,972 |
| P162 KINABATANGAN | MOKTAR BIN RADIN BN · UMNO mengalahkan ALI LATIP BIN TAHA (PBS, 4,246) | Undi8,141(65.7%) | Majoriti3,895 |
| P163 SILAM | RAILEY BIN HJ. JEFFREY BN · UMNO mengalahkan BADRULAMIN BIN BAHRON (KEADILAN, 8,110) | Undi14,629(64.3%) | Majoriti6,519 |
| P164 SEMPORNA | MOHD SHAFIE BIN APDAL BN · UMNO mengalahkan ABDUL RAHIM @ ABDURAHIM (BEBAS, 5,245) | Undi18,570(78%) | Majoriti13,325 |
| P165 TAWAU | SHIM PAW FATT BN · SAPP mengalahkan KONG HONG MING @ KONG FO MIN (PBS, 9,044) · MAJIN BIN AJING (BEBAS, 3,278) | Undi20,160(62.1%) | Majoriti11,116 |
Keputusan kerusi Parlimen Sabah pada PRU10 1999 (Parlimen) (29 November 1999): BN 18, PBS 3 daripada 21 kerusi.