SAPP Sabah
Yong Teck Lee bertanding 8 kali antara 1986 dan 2018 di Sabah, mewakili PBS, BN, SAPP pada masa berlainan. Menang 5 daripada 8 kali— kemenangan terbesar di LIKAS (PRN 1990) dengan majoriti 5,128 undi.
P172 KOTA KINABALU · Parlimen · Sabah SAPP
3,132 undi (7.4%) · 28,500 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Chan Foong Hinpemenang | DAP | 31,632 | 74.8% |
| Lee Han Kyun @ Joseph Lee | BN | 7,546 | 17.8% |
| Yong Teck Lee | SAPP | 3,132 | 7.4% |
N14 LIKAS · DUN · Sabah SAPP
1,487 undi (13%) · 6,259 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Wong Hong Junpemenang | DAP | 7,746 | 67.5% |
| Chin Shu Ying | BN | 2,094 | 18.2% |
| Yong Teck Lee | SAPP | 1,487 | 13% |
| Ho Cheong Tshun | STAR | 155 | 1.3% |
P185 BATU SAPI · Parlimen · Sabah SAPP
2,031 undi (13.3%) · 7,742 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Tsen Thau Linpemenang | BN | 9,773 | 64.2% |
| Umsery @ Ansari bin Abdullah | PKR | 3,414 | 22.4% |
| Yong Teck Lee | SAPP | 2,031 | 13.3% |
P150 GAYA · Parlimen · Sabah BN · SAPP
15,315 undi (56.2%) · majoriti 4,117
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Yong Teck Leepemenang | BN | 15,315 | 56.2% |
| Goh Chin Lok @ Johnny Goh | PBS | 11,198 | 41.1% |
| Hamza bin A. Abdullah @ Hamzah | PAS | 729 | 2.7% |
N13 LIKAS · DUN · Sabah BN · SAPP
9,110 undi (52.2%) · majoriti 4,962
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Yong Teck Leepemenang | BN | 9,110 | 52.2% |
| Chong Eng Leong | PBS | 4,148 | 23.8% |
| Datuk Harris Salleh | BERSEKUTU | 3,576 | 20.5% |
| Gamparan Lajah | SETIA | 318 | 1.8% |
| Yahya Kassim | PAS | 200 | 1.1% |
| Saudin Kadis | BEBAS | 100 | 0.6% |
N28 LIKAS · DUN · Sabah BN · SAPP
8,035 undi (57.8%) · majoriti 2,180
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Yong Teck Leepemenang | BN | 8,035 | 57.8% |
| Yee Moh Chai | PBS | 5,855 | 42.2% |
N28 LIKAS · DUN · Sabah PBS
7,347 undi (67%) · majoriti 5,128
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Yong Teck Leepemenang | PBS | 7,347 | 67% |
| Hussin Wahid Dally | USNO | 2,219 | 20.2% |
| Yan Ngai Nen | BERJAYA | 626 | 5.7% |
| Quek Yi Than | DAP | 416 | 3.8% |
| Chin Nyuk Fatt | LDP | 176 | 1.6% |
| Frankie Yapp Lai Sing | PRS | 176 | 1.6% |
N28 LIKAS · DUN · Sabah PBS
6,488 undi (67.7%) · majoriti 3,577
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Yong Teck Leepemenang | PBS | 6,488 | 67.7% |
| Chin Kok Kong | BERJAYA | 2,911 | 30.4% |
| Chu Yee Ming @ Jeffrey | PCS | 140 | 1.5% |
| Kok Fung Chong | PCBS | 38 | 0.4% |
Yong Teck Lee ialah calon pilihan raya Malaysia yang bertanding 8 kali antara 1986 dan 2018. Pertandingan terakhir: P172 KOTA KINABALU (Parlimen), Sabah pada PRU14 2018 atas tiket SAPP — kalah dengan 3,132 undi.
Yong Teck Lee menang 5 daripada 8 pertandingan: LIKAS (PRN 1986), LIKAS (PRN 1990), LIKAS (PRN 1994), LIKAS (PRN 1999), GAYA (PRU10 1999).
Yong Teck Lee pernah bertanding atas tiket PBS, BN dan SAPP.
Yong Teck Lee bertanding di 6 kerusi: LIKAS (Sabah), LIKAS (Sabah), GAYA (Sabah), BATU SAPI (Sabah), LIKAS (Sabah), KOTA KINABALU (Sabah).
Majoriti terbesar Yong Teck Lee ialah 5,128 undi di LIKAS, Sabah pada PRN 1990.