HR Sabah
Jivol @ Edmund bin Doudilim bertanding 3 kali antara 1999 dan 2018 di Sabah, mewakili PBS, BEBAS, HR pada masa berlainan. Belum pernah menang.
P173 PUTATAN · Parlimen · Sabah HR
1,755 undi (5.7%) · 12,351 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Awang Husaini bin Saharipemenang | PKR | 14,106 | 45.8% |
| Makin @ Marcus Majigoh | BN | 11,767 | 38.2% |
| Zulzaim Hilmee bin Abidin | PAS | 2,434 | 7.9% |
| Jivol @ Edmund bin Doudilim | HR | 1,755 | 5.7% |
| Mil Kusin bin Abdillah | ANAKNEGERI | 728 | 2.4% |
N19 KAPAYAN · DUN · Sabah BEBAS
1,201 undi (10.4%) · 4,271 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Khoo Keok Haipemenang | BN | 5,472 | 47.6% |
| Yunof '@ Edward Maringking | BEBAS | 2,279 | 19.8% |
| Kok Thau Lin | DAP | 1,391 | 12.1% |
| Jivol @ Edmund bin Doudilim | BEBAS | 1,201 | 10.4% |
| Stephen Jacob Jimbangan | BEBAS | 494 | 4.3% |
| Liaw Chin Sin | KEADILAN | 482 | 4.2% |
| Yee Chee Ming '@ Tommy | PASOK | 88 | 0.8% |
| Edmundo Apines | BERSEKUTU | 87 | 0.8% |
P152 PENAMPANG · Parlimen · Sabah PBS
12,006 undi (43.2%) · 3,320 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Philip Benedict Lasimbangpemenang | BN | 15,326 | 55.2% |
| Jivol @ Edmund bin Doudilim | PBS | 12,006 | 43.2% |
| Chin Syn Fu | DAP | 439 | 1.6% |
Jivol @ Edmund bin Doudilim ialah calon pilihan raya Malaysia yang bertanding 3 kali antara 1999 dan 2018. Pertandingan terakhir: P173 PUTATAN (Parlimen), Sabah pada PRU14 2018 atas tiket HR — kalah dengan 1,755 undi.
Jivol @ Edmund bin Doudilim bertanding 3 kali tetapi belum pernah menang.
Jivol @ Edmund bin Doudilim pernah bertanding atas tiket PBS, BEBAS dan HR.
Jivol @ Edmund bin Doudilim bertanding di 3 kerusi: PENAMPANG (Sabah), KAPAYAN (Sabah), PUTATAN (Sabah).