BEBAS Sabah
Datu Amir Kahar bin Datu Mustapha bertanding 6 kali antara 1986 dan 2020 di Sabah, mewakili USNO, PBS, BN, BEBAS pada masa berlainan. Menang 5 daripada 6 kali— kemenangan terbesar di MARUDU (PRU10 1999) dengan majoriti 3,887 undi.
N1 BANGGI · DUN · Sabah BEBAS
261 undi (6.8%) · 1,512 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Mohammad bin Mohamarinpemenang | WARISAN | 1,773 | 45.9% |
| Akram bin Ismail | BN | 1,070 | 27.7% |
| Kamri bin Kail | PCS | 523 | 13.5% |
| Datu Amir Kahar bin Datu Mustapha | BEBAS | 261 | 6.8% |
| Miasin bin Nusiri | BEBAS | 178 | 4.6% |
| Salbin bin Muksin | USNO | 48 | 1.2% |
| Abdul Aziz bin Amir Bangsah | PPRS | 11 | 0.3% |
P146 MARUDU · Parlimen · Sabah BN · UMNO
11,850 undi (59.2%) · majoriti 3,887
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Datu Amir Kahar bin Datu Mustaphapemenang | BN | 11,850 | 59.2% |
| Md Zakaria bin Said | PBS | 7,963 | 39.8% |
| Amatus Bernadus Anjun | STAR | 206 | 1% |
P146 MARUDU · Parlimen · Sabah PBS
10,880 undi (50.3%) · majoriti 114
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Datu Amir Kahar bin Datu Mustaphapemenang | PBS | 10,880 | 50.3% |
| Dato Yahya Lampong | BN | 10,766 | 49.7% |
N1 BANGGI · DUN · Sabah PBS
2,335 undi (51.3%) · majoriti 347
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Datu Amir Kahar bin Datu Mustaphapemenang | PBS | 2,335 | 51.3% |
| Abd. Mijul bin Unaini | BN | 1,988 | 43.7% |
| Abidula bin Amsana | BEBAS | 94 | 2.1% |
| Napson bin Tahir | BERSEKUTU | 93 | 2% |
| Saraban bin Laheman | SETIA | 44 | 1% |
N1 BANGGI · DUN · Sabah USNO
2,284 undi (57.6%) · majoriti 1,200
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Datu Amir Kahar bin Datu Mustaphapemenang | USNO | 2,284 | 57.6% |
| Abidula bin Amsana | PBS | 1,084 | 27.4% |
| Haji Saludin bin Hj Ali Besar | BERJAYA | 251 | 6.3% |
| Eyon bin Angis | AKAR | 175 | 4.4% |
| Motimbun bin Stujongkok | PRS | 168 | 4.2% |
N1 BANGGI · DUN · Sabah USNO
2,177 undi (59.1%) · majoriti 929
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Datu Amir Kahar bin Datu Mustaphapemenang | USNO | 2,177 | 59.1% |
| Mohd Rosley Asantie @ Gohong Masonti | PBS | 1,248 | 33.9% |
| Jose bin Modsinupu | BERJAYA | 258 | 7% |
Datu Amir Kahar bin Datu Mustapha ialah calon pilihan raya Malaysia yang bertanding 6 kali antara 1986 dan 2020. Pertandingan terakhir: N1 BANGGI, Sabah pada PRN 2020 atas tiket BEBAS — kalah dengan 261 undi.
Datu Amir Kahar bin Datu Mustapha menang 5 daripada 6 pertandingan: BANGGI (PRN 1986), BANGGI (PRN 1990), BANGGI (PRN 1994), MARUDU (PRU9 1995), MARUDU (PRU10 1999).
Datu Amir Kahar bin Datu Mustapha pernah bertanding atas tiket USNO, PBS, BN dan BEBAS.
Datu Amir Kahar bin Datu Mustapha bertanding di 3 kerusi: BANGGI (Sabah), MARUDU (Sabah), BANGGI (Sabah).
Majoriti terbesar Datu Amir Kahar bin Datu Mustapha ialah 3,887 undi di MARUDU, Sabah pada PRU10 1999.