25 April 1995 — setiap kerusi, setiap calon, undi dan majoriti. Sumber: keputusan rasmi SPR.
| Kerusi | Pemenang | Undi | Majoriti |
|---|---|---|---|
| P145 WP LABUAN | ENCIK ABDOL MULOK BIN AWANG DAMIT BN · UMNO mengalahkan ENCIK SAHLIH SIRIN (PBS, 3,929) | Undi9,076(69.8%) | Majoriti5,147 |
| P146 MARUDU | DATU AMIR KAHAR BIN TUN DATU HJ. MUSTAPA PBS mengalahkan DATO YAHYA LAMPONG (BN, 10,766) | Undi10,880(50.3%) | Majoriti114 |
| P147 BANDAU | DR. MAXIMUS JOHNITY ONGKILI PBS mengalahkan DATUK DR. JEFFREY G. KITINGAN (BN, 5,851) · DATUK CONRAD J. MOJUNTIN (BEBAS, 162) | Undi10,716(64.1%) | Majoriti4,865 |
| P148 KOTA BELUD | MD SALLEH MD SAID BN · UMNO mengalahkan HERBERT TIMBUN LAGANAN (PBS, 10,237) | Undi17,368(62.9%) | Majoriti7,131 |
| P149 TUARAN | YUNOF MARINGKING PBS mengalahkan DATUK MONGGOH OROW (BN, 10,108) | Undi12,114(54.5%) | Majoriti2,006 |
| P150 GAYA | YONG CHIEW LIP @ PHILIP YONG BN · SAPP mengalahkan JOHNNY GOH (PBS, 12,127) · OSWALD MOJINGOL (DAP, 1,541) · HAJI MOHD. NASER BIN HAJI MOHD. NOOR (BEBAS, 431) | Undi12,336(46.7%) | Majoriti209 |
| P151 TANJONG ARU | DR. YEE MOH CHAI PBS mengalahkan JOSEPH VOON SHIN CHOI (BN, 8,788) · FUNG KET WING (DAP, 4,142) | Undi10,306(44.4%) | Majoriti1,518 |
| P152 PENAMPANG | PAUL NOINTIEN PBS mengalahkan BERNARD GILUK DOMPOK (BN, 12,982) | Undi14,652(53%) | Majoriti1,670 |
| P153 PAPAR | OSU HAJI SUKAM BN · UMNO mengalahkan JOHNNY MOSITUN (PBS, 9,015) · MOHD. HASHIM YUSOF (BEBAS, 257) | Undi12,131(56.7%) | Majoriti3,116 |
| P154 BEAUFORT | NURNIKMAN BIN ABDULLAH BN · UMNO mengalahkan HAJI ABDUL RASHID BIN ABU BAKAR (PBS, 10,076) · ANIS BIN TUALI (BEBAS, 221) | Undi14,719(58.8%) | Majoriti4,643 |
| P155 SIPITANG | DR. HJ. YUSOF HJ. YACOB BN · UMNO mengalahkan DATIN JAMILAH BT. SULAIMAN @ HALIMAH (PBS, 5,208) · HUSSIN B. MASALIH (BEBAS, 162) | Undi9,732(64.4%) | Majoriti4,524 |
| P156 KINABALU | HENRYNUS AMIN PBS mengalahkan DR. OTHMAN MINUDIN (BN, 6,462) · ASMIN NASIR (BEBAS, 1,883) · SHARIFF SADI @ BIUN BIN INTANG (BEBAS, 70) | Undi7,973(48.7%) | Majoriti1,511 |
| P157 KENINGAU | DATUK JOSEPH PAIRIN KITINGAN PBS mengalahkan ELLRON BIN ANGIN (BN, 8,736) | Undi17,510(66.7%) | Majoriti8,774 |
| P158 TENOM | RADIN MALLEH PBS mengalahkan LIMUN LAIKIM @ RAYMOND (BN, 7,025) · EDWARD LAAP (BEBAS, 105) | Undi9,949(58.3%) | Majoriti2,924 |
| P159 BELURAN | ASMAT NUNGKA BN · UMNO mengalahkan SAMSON SOH (PBS, 5,679) | Undi5,868(50.8%) | Majoriti189 |
| P160 LIBARAN | AKBARKHAN BIN ABDULRAHMAN BN · UMNO mengalahkan NASIR BIN HJ. UDDIN (PBS, 5,453) · RAMAN BIN KARDI @ MARJOK (BEBAS, 215) | Undi12,777(69.3%) | Majoriti7,324 |
| P161 SANDAKAN | LAU NGAN SIEW BN · LDP mengalahkan ANG LIAN HAI (DAP, 9,818) · EDMUND CHONG KET WAH (PBS, 4,103) | Undi12,892(48.1%) | Majoriti3,074 |
| P162 KINABATANGAN | JUHAR BIN MAHIRUDDIN BN · UMNO mengalahkan HAJI ABDUL MALEK CHUA (PBS, 4,533) | Undi6,431(58.7%) | Majoriti1,898 |
| P163 SILAM | DATUK RAILEY BIN HAJI JEFFREY BN · UMNO mengalahkan ABDULLAH MINUN B HAJI SAHIRUN (PBS, 6,737) | Undi15,815(70.1%) | Majoriti9,078 |
| P164 SEMPORNA | DATUK MOHD. SHAFIE HJ. APDAL BN · UMNO mengalahkan SABARDIN BIN OMBRAH (PBS, 4,788) | Undi17,006(78%) | Majoriti12,218 |
| P165 TAWAU | CHUA SOON BUI BN · SAPP mengalahkan CHEE YAU FAH (PBS, 11,037) · SAMSON CHIN CHEE TSU (DAP, 1,401) · HAJI MUHAMMAD ABDULLAH (PAS, 825) · SEMANIS BIN HJ MOHD SALLEH (BEBAS, 372) | Undi20,168(59.7%) | Majoriti9,131 |
Keputusan kerusi Parlimen Sabah pada PRU9 1995 (Parlimen) (25 April 1995): BN 13, PBS 8 daripada 21 kerusi.