STARSABAH lahir 1947 · Sabah
Gapari bin Katingan @ Geoffrey Kitingan bertanding 13 kali antara 1994 dan 2025 di Sabah, mewakili PBS, BN, BEBAS, PKR, STAR, SOLIDARITI, PN, GRS, STARSABAH pada masa berlainan. Menang 8 daripada 13 kali— kemenangan terbesar di KENINGAU (PRU15 2022) dengan majoriti 8,056 undi.
N39 TAMBUNAN · DUN · Sabah STARSABAH
12,595 undi (65.8%) · majoriti 7,311
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Gapari bin Katingan @ Geoffrey Kitinganpemenang | STARSABAH | 12,595 | 65.8% |
| Victor P Paut | GRS | 5,284 | 27.6% |
| Bianus Kontong | WARISAN | 738 | 3.9% |
| Jikol bin Tagua | KDM | 242 | 1.3% |
| Dionysia Ginsos | ANAK NEGERI | 151 | 0.8% |
| Gulit bin Rukag | SPP | 68 | 0.4% |
| Kenneth Edwin N. | PIS | 66 | 0.3% |
P180 KENINGAU · Parlimen · Sabah GRS · STAR
23,155 undi (42.2%) · majoriti 8,056
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Gapari bin Katingan @ Geoffrey Kitinganpemenang | GRS | 23,155 | 42.2% |
| Grelydia Gillod | PH | 15,099 | 27.5% |
| Jikulin Nointin @ Anastasius | KDM | 9,598 | 17.5% |
| Rasinin bin Koutis @ Kautis | WARISAN | 7,020 | 12.8% |
N39 TAMBUNAN · DUN · Sabah PN · STAR
8,691 undi (75.2%) · majoriti 6,792
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Gapari bin Katingan @ Geoffrey Kitinganpemenang | PN | 8,691 | 75.2% |
| Laurentius Nayan Ambu | UPKO | 1,899 | 16.4% |
| Silverius Bruno | PBS | 439 | 3.8% |
| Damian Marcus Podtung | PCS | 326 | 2.8% |
| Nordin bin Jaini @ Zaini | GAGASAN | 140 | 1.2% |
| Jimmy Palikat | BEBAS | 60 | 0.5% |
N32 TAMBUNAN · DUN · Sabah SOLIDARITI
6,136 undi (46.8%) · majoriti 1,037
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Gapari bin Katingan @ Geoffrey Kitinganpemenang | SOLIDARITI | 6,136 | 46.8% |
| Joseph Pairin Kitingan | BN | 5,099 | 38.9% |
| Justin bin Alip | WARISAN | 1,427 | 10.9% |
| Nestor bin Joannes | PCS | 456 | 3.5% |
P180 KENINGAU · Parlimen · Sabah SOLIDARITI
13,286 undi (33.1%) · majoriti 45
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Gapari bin Katingan @ Geoffrey Kitinganpemenang | SOLIDARITI | 13,286 | 33.1% |
| Jikulin Nointin @ Anastasius | WARISAN | 13,241 | 33% |
| Daniel bin Kinsik | BN | 12,742 | 31.7% |
| Jius bin Awang | PCS | 433 | 1.1% |
| Maimin bin Rijan | BEBAS | 248 | 0.6% |
| Justin bin Guka | BEBAS | 199 | 0.5% |
N33 BINGKOR · DUN · Sabah STAR
5,350 undi (42%) · majoriti 456
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Gapari bin Katingan @ Geoffrey Kitinganpemenang | STAR | 5,350 | 42% |
| Kennedy Jie John @ Kenn | BN | 4,894 | 38.5% |
| Ahmad Shah bin Hussein Tambakau | PKR | 2,368 | 18.6% |
| Ricky @ Roland Sedomon | BEBAS | 111 | 0.9% |
P180 KENINGAU · Parlimen · Sabah STAR
11,900 undi (33.5%) · 3,918 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Joseph Pairin Kitinganpemenang | BN | 15,818 | 44.5% |
| Gapari bin Katingan @ Geoffrey Kitingan | STAR | 11,900 | 33.5% |
| Stephen Sandor | PKR | 7,825 | 22% |
N33 BINGKOR · DUN · Sabah PKR
4,418 undi (47.5%) · 171 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Justin bin Gukapemenang | BN | 4,589 | 49.3% |
| Gapari bin Katingan @ Geoffrey Kitingan | PKR | 4,418 | 47.5% |
| Uling @ Thomas Anggan | BEBAS | 164 | 1.8% |
| Victor Leornadus @ Victor Leonardus | BEBAS | 129 | 1.4% |
P180 KENINGAU · Parlimen · Sabah PKR
10,334 undi (40.5%) · 4,264 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Joseph Pairin Kitinganpemenang | BN | 14,598 | 57.3% |
| Gapari bin Katingan @ Geoffrey Kitingan | PKR | 10,334 | 40.5% |
| Peter Kodou @ Peter Anthony Kodou | DAP | 560 | 2.2% |
N37 SOOK · DUN · Sabah BEBAS
3,578 undi (45.9%) · 395 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Joseph Kuruppemenang | BN | 3,973 | 50.9% |
| Gapari bin Katingan @ Geoffrey Kitingan | BEBAS | 3,578 | 45.9% |
| Yapilin bin Nawawi | BEBAS | 252 | 3.2% |
N28 BINGKOR · DUN · Sabah PBS
8,339 undi (61.2%) · majoriti 3,468
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Gapari bin Katingan @ Geoffrey Kitinganpemenang | PBS | 8,339 | 61.2% |
| Datuk Seri Joseph Kurup | BN | 4,871 | 35.7% |
| Kuilan Anggau @ Justina | BERSEKUTU | 395 | 2.9% |
| Peter Kodou | BEBAS | 22 | 0.2% |
P147 BANDAU · Parlimen · Sabah BN
5,851 undi (35%) · 4,865 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Dr. Maximus Johnity Ongkilipemenang | PBS | 10,716 | 64.1% |
| Gapari bin Katingan @ Geoffrey Kitingan | BN | 5,851 | 35% |
| Datuk Conrad J. Mojuntin | BEBAS | 162 | 1% |
N25 BINGKOR · DUN · Sabah PBS
6,408 undi (68.6%) · majoriti 4,159
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Gapari bin Katingan @ Geoffrey Kitinganpemenang | PBS | 6,408 | 68.6% |
| Injon Sedomon @ John Reynold | BN | 2,249 | 24.1% |
| Ayub bin Aman | BEBAS | 688 | 7.4% |
Gapari bin Katingan @ Geoffrey Kitingan ialah calon pilihan raya Malaysia yang bertanding 13 kali antara 1994 dan 2025. Pertandingan terakhir: N39 TAMBUNAN, Sabah pada PRN 2025 atas tiket STARSABAH — menang dengan 12,595 undi (majoriti 7,311).
Gapari bin Katingan @ Geoffrey Kitingan menang 8 daripada 13 pertandingan: BINGKOR (PRN 1994), BINGKOR (PRN 1999), BINGKOR (PRU13 2013), KENINGAU (PRU14 2018), TAMBUNAN (PRU14 2018), TAMBUNAN (PRN 2020), KENINGAU (PRU15 2022), TAMBUNAN (PRN 2025).
Gapari bin Katingan @ Geoffrey Kitingan pernah bertanding atas tiket PBS, BN, BEBAS, PKR, STAR, SOLIDARITI, PN, GRS dan STARSABAH.
Gapari bin Katingan @ Geoffrey Kitingan bertanding di 8 kerusi: BINGKOR (Sabah), BANDAU (Sabah), BINGKOR (Sabah), SOOK (Sabah), KENINGAU (Sabah), BINGKOR (Sabah), TAMBUNAN (Sabah), TAMBUNAN (Sabah).
Majoriti terbesar Gapari bin Katingan @ Geoffrey Kitingan ialah 8,056 undi di KENINGAU, Sabah pada PRU15 2022.