GRS Sabah
Johnity Maximus bin Ongkili bertanding 9 kali antara 1994 dan 2022 di Sabah, mewakili PBS, BN, GRS pada masa berlainan. Menang 8 daripada 9 kali— kemenangan terbesar di KOTA MARUDU (PRU12 2008) dengan majoriti 4,198 undi.
P168 KOTA MARUDU · Parlimen · Sabah GRS · PBS
16,144 undi (32.3%) · 8,174 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Wetrom bin Bahandapemenang | KDM | 24,318 | 48.7% |
| Johnity Maximus bin Ongkili | GRS | 16,144 | 32.3% |
| Jilid Zainuddin bin Kuminding | WARISAN | 5,320 | 10.7% |
| Shahrizal bin Denci | MUDA | 3,225 | 6.5% |
| Norman bin Tulang | BEBAS | 660 | 1.3% |
| Mohd Azmi bin Hj Zulkiflee | PEJUANG | 279 | 0.6% |
P168 KOTA MARUDU · Parlimen · Sabah BN · PBS
13,033 undi (38.4%) · majoriti 1,774
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Johnity Maximus bin Ongkilipemenang | BN | 13,033 | 38.4% |
| Maijol bin Mahap | HR | 11,259 | 33.2% |
| Barlus bin Mangabis | WARISAN | 7,113 | 21% |
| Paul bin Porodong | PCS | 2,501 | 7.4% |
P168 KOTA MARUDU · Parlimen · Sabah BN · PBS
15,168 undi (47.2%) · majoriti 842
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Johnity Maximus bin Ongkilipemenang | BN | 15,168 | 47.2% |
| Maijol bin Mahap | PKR | 14,326 | 44.5% |
| Majamis bin Timbong | STAR | 2,228 | 6.9% |
| Yuntau bin Kolod @ Kuntau bin Kolod | SAPP | 444 | 1.4% |
P168 KOTA MARUDU · Parlimen · Sabah BN · PBS
12,028 undi (56.1%) · majoriti 4,198
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Johnity Maximus bin Ongkilipemenang | BN | 12,028 | 56.1% |
| Andonny Pilit @ Anthony Biri Mandiau | PKR | 7,830 | 36.5% |
| Roslan bin Mohd Zain | BEBAS | 1,109 | 5.2% |
| Berman bin Angkap | BERSEKUTU | 457 | 2.1% |
N5 TANDEK · DUN · Sabah BN · PBS
5,069 undi (54%) · majoriti 2,713
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Johnity Maximus bin Ongkilipemenang | BN | 5,069 | 54% |
| Johe '@ George bin Sangkin | BEBAS | 2,356 | 25.1% |
| Andonny Pilit '@ Anthony Biri Mandiau | BEBAS | 692 | 7.4% |
| Ungas '@ Shahnuar bin Bodok | BEBAS | 685 | 7.3% |
| Abdul Kahar bin Abdul Rahman | KEADILAN | 592 | 6.3% |
P168 KOTA MARUDU · Parlimen · Sabah BN · PBS
10,457 undi (59%) · majoriti 3,189
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Johnity Maximus bin Ongkilipemenang | BN | 10,457 | 59% |
| Andonny Pilit '@ Anthony Biri Mandiau | BEBAS | 7,268 | 41% |
P147 BANDAU · Parlimen · Sabah PBS
8,465 undi (51.4%) · majoriti 1,684
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Johnity Maximus bin Ongkilipemenang | PBS | 8,465 | 51.4% |
| Maijol bin Mahap | BN | 6,781 | 41.2% |
| Baintin bin Adun | BEBAS | 1,228 | 7.5% |
N5 TANDEK · DUN · Sabah PBS
5,671 undi (53.8%) · majoriti 1,259
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Johnity Maximus bin Ongkilipemenang | PBS | 5,671 | 53.8% |
| Datuk Saibul Supu | BN | 4,412 | 41.8% |
| Joe Santi | BERSEKUTU | 463 | 4.4% |
N6 LANGKON · DUN · Sabah PBS
4,171 undi (73.5%) · majoriti 2,719
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Johnity Maximus bin Ongkilipemenang | PBS | 4,171 | 73.5% |
| Newman Gaban | BN | 1,452 | 25.6% |
| Linggu Lincoln Luwing | BEBAS | 54 | 1% |
Johnity Maximus bin Ongkili ialah calon pilihan raya Malaysia yang bertanding 9 kali antara 1994 dan 2022. Pertandingan terakhir: P168 KOTA MARUDU (Parlimen), Sabah pada PRU15 2022 atas tiket GRS — kalah dengan 16,144 undi.
Johnity Maximus bin Ongkili menang 8 daripada 9 pertandingan: LANGKON (PRN 1994), TANDEK (PRN 1999), BANDAU (PRU10 1999), KOTA MARUDU (PRU11 2004), TANDEK (PRU11 2004), KOTA MARUDU (PRU12 2008), KOTA MARUDU (PRU13 2013), KOTA MARUDU (PRU14 2018).
Johnity Maximus bin Ongkili pernah bertanding atas tiket PBS, BN dan GRS.
Johnity Maximus bin Ongkili bertanding di 4 kerusi: LANGKON (Sabah), TANDEK (Sabah), BANDAU (Sabah), KOTA MARUDU (Sabah).
Majoriti terbesar Johnity Maximus bin Ongkili ialah 4,198 undi di KOTA MARUDU, Sabah pada PRU12 2008.