BN lahir 1982 · Sabah
Arthur Joseph Kurup bertanding 3 kali antara 2018 dan 2025 di Sabah, atas tiket BN. Menang 3 daripada 3 kali— kemenangan terbesar di PENSIANGAN (PRU15 2022) dengan majoriti 5,412 undi.
N45 SOOK · DUN · Sabah BN · PBRS
8,307 undi (57.9%) · majoriti 4,727
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Arthur Joseph Kuruppemenang | BN | 8,307 | 57.9% |
| Ellron bin Angin | GRS | 3,580 | 25% |
| Ireneus Pagut @ Jreneus Pagut | STARSABAH | 1,681 | 11.7% |
| Joseph bin Peter Tinggi | WARISAN | 708 | 4.9% |
| V Chong Vin @ Siau Ho | PIS | 71 | 0.5% |
P182 PENSIANGAN · Parlimen · Sabah BN · PBRS
19,623 undi (52.9%) · majoriti 5,412
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Arthur Joseph Kuruppemenang | BN | 19,623 | 52.9% |
| Sangkar bin Rasam | PH | 14,211 | 38.3% |
| Jekerison bin Kilan Kilam | KDM | 1,640 | 4.4% |
| Siti Noorhasmahwatty binti Osman | WARISAN | 1,512 | 4.1% |
| Jamani bin Derimin Gampalid | PEJUANG | 124 | 0.3% |
P182 PENSIANGAN · Parlimen · Sabah BN · PBRS
11,783 undi (48.4%) · majoriti 2,314
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Arthur Joseph Kuruppemenang | BN | 11,783 | 48.4% |
| Raymond bin Ahuar | PKR | 9,469 | 38.9% |
| Joh bin Jimmy Richard Joe Jimmy | SOLIDARITI | 2,839 | 11.7% |
| Maidin bin Atak Maidin Haji Osman | PCS | 212 | 0.9% |
| Engah bin Sintan Dahlan bin Abdullah | BEBAS | 65 | 0.3% |
Arthur Joseph Kurup ialah calon pilihan raya Malaysia yang bertanding 3 kali antara 2018 dan 2025. Pertandingan terakhir: N45 SOOK, Sabah pada PRN 2025 atas tiket BN — menang dengan 8,307 undi (majoriti 4,727).
Arthur Joseph Kurup menang 3 daripada 3 pertandingan: PENSIANGAN (PRU14 2018), PENSIANGAN (PRU15 2022), SOOK (PRN 2025).
Arthur Joseph Kurup bertanding atas tiket BN sepanjang rekod ini.
Arthur Joseph Kurup bertanding di 2 kerusi: PENSIANGAN (Sabah), SOOK (Sabah).
Majoriti terbesar Arthur Joseph Kurup ialah 5,412 undi di PENSIANGAN, Sabah pada PRU15 2022.