BEBAS lahir 1955 · Sabah
Richard Jimmy bertanding 3 kali antara 2008 dan 2022 di Sabah, mewakili BEBAS, SOLIDARITI pada masa berlainan. Belum pernah menang.
P174 PENAMPANG · Parlimen · Sabah BEBAS
289 undi (0.6%) · 28,777 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Ewon Benedickpemenang | PH | 29,066 | 57.3% |
| Ignatius Dorell Leiking | WARISAN | 14,656 | 28.9% |
| Kenny Chua Teck Ho | GRS | 6,719 | 13.2% |
| Richard Jimmy | BEBAS | 289 | 0.6% |
P182 PENSIANGAN · Parlimen · Sabah SOLIDARITI
2,839 undi (11.7%) · 8,944 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Arthur Joseph Kuruppemenang | BN | 11,783 | 48.4% |
| Raymond bin Ahuar | PKR | 9,469 | 38.9% |
| Richard Jimmy | SOLIDARITI | 2,839 | 11.7% |
| Maidin bin Atak Maidin Haji Osman | PCS | 212 | 0.9% |
| Engah bin Sintan Dahlan bin Abdullah | BEBAS | 65 | 0.3% |
P181 TENOM · Parlimen · Sabah BEBAS
2,499 undi (16.5%) · 7,036 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Raime bin Unggipemenang | BN | 9,535 | 62.9% |
| Adris bin Taripin | PKR | 2,652 | 17.5% |
| Richard Jimmy | BEBAS | 2,499 | 16.5% |
| Mutang @ Sylvester bin Dawat | BERSEKUTU | 485 | 3.2% |
Richard Jimmy ialah calon pilihan raya Malaysia yang bertanding 3 kali antara 2008 dan 2022. Pertandingan terakhir: P174 PENAMPANG (Parlimen), Sabah pada PRU15 2022 atas tiket BEBAS — kalah dengan 289 undi.
Richard Jimmy bertanding 3 kali tetapi belum pernah menang.
Richard Jimmy pernah bertanding atas tiket BEBAS dan SOLIDARITI.
Richard Jimmy bertanding di 3 kerusi: TENOM (Sabah), PENSIANGAN (Sabah), PENAMPANG (Sabah).