82 kerusi Dewan Undangan Negeri — peta kerusi, ADUN penyandang, parti dan majoriti mengikut keputusan PRN 2021 (dikemas kini dengan 1 PRK). Sumber: keputusan rasmi SPR.
Klik kerusi untuk ke butirannya dalam senarai di bawah.
| Kerusi | ADUN | Parlimen | Majoriti |
|---|---|---|---|
| N1 OPAR | Billy anak Sujang GPS · SUPP | P192 Mas Gading | 1,689 |
| N2 TASIK BIRU | Henry Harry anak Jinep GPS · PDP | P192 Mas Gading | 4,212 |
| N3 TANJONG DATU | Azizul Annuar bin Adenan GPS · PBB | P193 Santubong | 4,502 |
| N4 PANTAI DAMAI | Abdul Rahman bin Junaidi GPS · PBB | P193 Santubong | 8,381 |
| N5 DEMAK LAUT | Hazland bin Abg Hipni GPS · PBB | P193 Santubong | 6,399 |
| N6 TUPONG | Fazzrudin bin Abdul Rahman GPS · PBB | P194 Petra Jaya | 11,209 |
| N7 SAMARIANG | Sharifah Hasidah binti Sayeed Aman Ghazali GPS · PBB | P194 Petra Jaya | 10,283 |
| N8 SATOK | Ibrahim bin Baki GPS · PBB | P194 Petra Jaya | 6,033 |
| N9 PADUNGAN | Chong Chieng Jen PH · DAP | P195 Bandar Kuching | 1,198 |
| N10 PENDING | Violet Yong Wui Wui PH · DAP | P195 Bandar Kuching | 540 |
| N11 BATU LINTANG | See Chee How PSB | P195 Bandar Kuching | 93 |
| N12 KOTA SENTOSA | Yap Yau Sin GPS · SUPP | P196 Stampin | 1,683 |
| N13 BATU KITANG | Lo Khere Chiang GPS · SUPP | P196 Stampin | 4,163 |
| N14 BATU KAWAH | Sim Kui Hian GPS · SUPP | P196 Stampin | 5,393 |
| N15 ASAJAYA | Abd Karim Rahman Hamzah GPS · PBB | P197 Kota Samarahan | 4,531 |
| N16 MUARA TUANG | Idris bin Buang GPS · PBB | P197 Kota Samarahan | 6,237 |
| N17 STAKAN | Hamzah bin Brahim GPS · PBB | P197 Kota Samarahan | 5,807 |
| N18 SEREMBU | Miro anak Simuh GPS · PBB | P198 Puncak Borneo | 1,650 |
| N19 MAMBONG | Belek Jerip anak Susil GPS · PBB | P198 Puncak Borneo | 3,071 |
| N20 TARAT | Roland Sagah Wee Inn GPS · PBB | P198 Puncak Borneo | 5,008 |
| N21 TEBEDU | Dr Simon Sinang Sinang anak Bada GPS · PBB | P199 Serian | 3,273 |
| N22 KEDUP | Maclaine Ben Martin Ben anak Michael B GPS · PBB | P199 Serian | 3,566 |
| N23 BUKIT SEMUJA | John anak Ilus GPS · PBB | P199 Serian | 4,705 |
| N24 SADONG JAYA | Ir Aidel bin Lariwoo GPS · PBB | P200 Batang Sadong | 3,877 |
| N25 SIMUNJAN | Awla bin Dris GPS · PBB | P200 Batang Sadong | 3,351 |
| N26 GEDONG | YAB Datuk Patinggi Tan Sri Bang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Bang Haji Openg GPS · PBB | P200 Batang Sadong | 3,607 |
| N27 SEBUYAU | Datuk Julaihi bin Narawi GPS · PBB | P201 Batang Lupar | 4,134 |
| N28 LINGGA | Dayang Noorazah bte Awang Sohor GPS · PBB | P201 Batang Lupar | 2,273 |
| N29 BETING MARO | Razaili bin Haji Gapor GPS · PBB | P201 Batang Lupar | 1,711 |
| N30 BALAI RINGIN | Snowdan Lawan GPS · PRS | P202 Sri Aman | 1,285 |
| N31 BUKIT BEGUNAN | Mong anak Dagang GPS · PRS | P202 Sri Aman | 1,402 |
| N32 SIMANGGANG | Francis Harden anak Hollis GPS · SUPP | P202 Sri Aman | 175 |
| N33 ENGKILILI | Johnichal Rayong anak Ngipa PSB | P203 Lubok Antu | 1,191 |
| N34 BATANG AI | YB Datuk Usin Mussen anak Lamoh GPS · PRS | P203 Lubok Antu | 738 |
| N35 SARIBAS | Ricky Mohammad Razi bin Sitam GPS · PBB | P204 Betong | 3,236 |
| N36 LAYAR | Dato Gerald Rentap Jabu GPS · PBB | P204 Betong | 2,039 |
| N37 BUKIT SABAN | YB Datuk Amar Douglas Uggah Embas GPS · PBB | P204 Betong | 3,988 |
| N38 KALAKA | Mohamad bin Duri GPS · PBB | P205 Saratok | 2,868 |
| N39 KRIAN | Friday anak Belik GPS · PDP | P205 Saratok | 932 |
| N40 KABONG | Mohd Chee bin Kadir GPS · PBB | P205 Saratok | 2,763 |
| N41 KUALA RAJANG | YB Datu Talif Len bin Salleh GPS · PBB | P206 Tanjong Manis | 3,325 |
| N42 SEMOP | YB Datuk Abdullah bin Saidol GPS · PBB | P206 Tanjong Manis | 3,158 |
| N43 DARO | Safiee bin Ahmad GPS · PBB | P207 Igan | 5,112 |
| N44 JEMORENG | Dato Juanda bin Jaya GPS · PBB | P207 Igan | 5,012 |
| N45 REPOK | Dato Sri Hung Tiong Sii GPS · SUPP | P208 Sarikei | 7,308 |
| N46 MERADONG | Hii Ru Yee PSB | P208 Sarikei | 103 |
| N47 PAKAN | Tan Sri William Ikom GPS · PBB | P209 Julau | 714 |
| N48 MELUAN | Rolland Duat Aak Jubin GPS · PDP | P209 Julau | 822 |
| N49 NGEMAH | Anyi anak Jana GPS · PRS | P210 Kanowit | 261 |
| N50 MACHAN | Allan Siden Gramong GPS · PBB | P210 Kanowit | 2,089 |
| N51 BUKIT ASSEK | Chieng Jin Ek GPS · SUPP | P211 Lanang | 874 |
| N52 DUDONG | YB Dato Sri Tiong King Sing GPS · SUPP | P211 Lanang | 5,806 |
| N53 BAWANG ASSAN | Dato Sri Wong Soon Koh PSB | P212 Sibu | 913 |
| N54 PELAWAN | Michael Tiang Ming Tee GPS · SUPP | P212 Sibu | 100 |
| N55 NANGKA | YB Annuar bin Rapa Ee GPS · PBB | P212 Sibu | 10,804 |
| N56 DALAT | YB Dato Sri Fatimah binti Abdullah Ting Sai Ming GPS · PBB | P213 Mukah | 6,165 |
| N57 TELLIAN | Royston Valentine GPS · PBB | P213 Mukah | 2,917 |
| N58 BALINGIAN | Abdul Yakub bin Arbi GPS · PBB | P213 Mukah | 2,904 |
| N59 TAMIN | Christopher Gira anak Sambang GPS · PRS | P214 Selangau | 3,588 |
| N60 KAKUS | YB Datuk John Sikie Tayai GPS · PRS | P214 Selangau | 1,897 |
| N61 PELAGUS | Wilson Nyabong anak Ijang GPS · PRS | P215 Kapit | 1,049 |
| N62 KATIBAS | Lidam anak Assan GPS · PBB | P215 Kapit | 2,997 |
| N63 BUKIT GORAM | Jefferson Jamit anak Unyat GPS · PBB | P215 Kapit | 3,538 |
| N64 BALEH | Nicholas Kudi anak Jantai GPS · PRS | P216 Hulu Rajang | 1,909 |
| N65 BELAGA | Liwan Lagang GPS · PRS | P216 Hulu Rajang | 2,245 |
| N66 MURUM | Kennedy Chukpai Ugon GPS · PRS | P216 Hulu Rajang | 2,919 |
| N67 JEPAK | Iskandar Turkee GPS · PBB dipilih melalui PRK JEPAK 2023 (4 November 2023) | P217 Bintulu | 8,784 |
| N68 TANJONG BATU | Pang Leong Ming GPS · SUPP | P217 Bintulu | 23 |
| N69 KEMENA | Rundi Stephen Rundthee anak Utom GPS · PBB | P217 Bintulu | 3,611 |
| N70 SAMALAJU | Majang anak Renggi GPS · PRS | P217 Bintulu | 4,539 |
| N71 BEKENU | Rosey binti Yunus GPS · PBB | P218 Sibuti | 5,397 |
| N72 LAMBIR | Ripin bin Lamat GPS · PBB | P218 Sibuti | 5,790 |
| N73 PIASAU | Ting Chiew Yew GPS · SUPP | P219 Miri | 4,988 |
| N74 PUJUT | Yii Siew Sang GPS · SUPP | P219 Miri | 1,566 |
| N75 SENADIN | Lee Kim Sin Lee Kim Shin GPS · SUPP | P219 Miri | 7,591 |
| N76 MARUDI | Penguang anak Manggil GPS · PDP | P220 Baram | 5,976 |
| N77 TELANG USAN | Dennis Ngau GPS · PBB | P220 Baram | 2,422 |
| N78 MULU | Gerawat Gala GPS · PBB | P220 Baram | 2,875 |
| N79 BUKIT KOTA | Abdul Rahman bin Ismail GPS · PBB | P221 Limbang | 4,986 |
| N80 BATU DANAU | Palu Paulus Palu anak Gumbang GPS · PBB | P221 Limbang | 706 |
| N81 BA`KELALAN | Baru Bian PSB | P222 Lawas | 680 |
| N82 BUKIT SARI | Awang Tengah bin Ali Hasan GPS · PBB | P222 Lawas | 5,636 |
Keputusan penuh setiap pilihan raya (termasuk calon yang tewas): Keputusan Pilihan Raya Sarawak
Sarawak mempunyai 82 kerusi Dewan Undangan Negeri (N1 hingga N82). Kedudukan mengikut keputusan PRN 2021 dan 1 PRK selepasnya.
GPS memegang 75 daripada 82 kerusi. Pegangan penuh mengikut keputusan pilihan raya: GPS 75, PSB 5, PH 2.
Pilihan raya DUN Sarawak yang terakhir ialah PRN 2021 pada 18 Disember 2021. Sejak itu terdapat PRK di JEPAK (PRK JEPAK 2023).
N68 TANJONG BATU — majoriti hanya 23 undi (ADUN: Pang Leong Ming, GPS).