56 kerusi Dewan Undangan Negeri — peta kerusi, ADUN penyandang, parti dan majoriti mengikut keputusan PRN15 2023 (dikemas kini dengan 1 PRK). Sumber: keputusan rasmi SPR.
Klik kerusi untuk ke butirannya dalam senarai di bawah.
| Kerusi | ADUN | Parlimen | Majoriti |
|---|---|---|---|
| N1 SUNGAI AIR TAWAR | Rizam bin Ismail BN · UMNO | P92 Sabak Bernam | 846 |
| N2 SABAK | Sallehen bin Mukhyi PN · PAS | P92 Sabak Bernam | 4,215 |
| N3 SUNGAI PANJANG | Mohd Razali bin Saari PN · PAS | P93 Sungai Besar | 3,576 |
| N4 SEKINCHAN | Ng Suee Lim PH · DAP | P93 Sungai Besar | 4,018 |
| N5 HULU BERNAM | Mu'izzuddeen bin Mahyuddin PN · BERSATU | P94 Hulu Selangor | 669 |
| N6 KUALA KUBU BAHARU | Pang Sock Tao PH · DAP dipilih melalui PRK KUALA KUBU BAHARU 2024 (11 Mei 2024) | P94 Hulu Selangor | 3,869 |
| N7 BATANG KALI | Muhammad Muhaimin Harith bin Abdullah Sani PN · BERSATU | P94 Hulu Selangor | 2,978 |
| N8 SUNGAI BURONG | Mohd Zamri bin Mohd Zainuldin PN · PAS | P95 Tanjong Karang | 6,842 |
| N9 PERMATANG | Nurul Syazwani binti Noh PN · BERSATU | P95 Tanjong Karang | 1,728 |
| N10 BUKIT MELAWATI | Noorazley bin Yahya PN · BERSATU | P96 Kuala Selangor | 877 |
| N11 IJOK | Jefri bin Mejan PN · PAS | P96 Kuala Selangor | 912 |
| N12 JERAM | Harrison bin Hassan PN · BERSATU | P96 Kuala Selangor | 5,398 |
| N13 KUANG | Mohd Rafiq bin Mohd Abdullah PN · BERSATU | P97 Selayang | 4,875 |
| N14 RAWANG | Chua Wei Kiat PH · PKR | P97 Selayang | 25,658 |
| N15 TAMAN TEMPLER | Anfaal binti Saari PH · AMANAH | P97 Selayang | 467 |
| N16 SUNGAI TUA | Amirudin bin Shari PH · PKR | P98 Gombak | 5,185 |
| N17 GOMBAK SETIA | Muhammad Hilman bin Idham PN · BERSATU | P98 Gombak | 58 |
| N18 HULU KELANG | Mohamed Azmin bin Ali PN · BERSATU | P98 Gombak | 1,617 |
| N19 BUKIT ANTARABANGSA | Mohd.kamri bin Kamaruddin PH · PKR | P99 Ampang | 16,280 |
| N20 LEMBAH JAYA | Syed Ahmad bin Abdul Rahman Alhadad PH · PKR | P99 Ampang | 6,678 |
| N21 PANDAN INDAH | Izham bin Hashim PH · AMANAH | P100 Pandan | 10,591 |
| N22 TERATAI | Yew Jia Haur PH · DAP | P100 Pandan | 31,933 |
| N23 DUSUN TUA | Johan bin Abd Aziz BN · UMNO | P101 Hulu Langat | 3,014 |
| N24 SEMENYIH | Nushi bin Mahfodz PN · PAS | P101 Hulu Langat | 1,262 |
| N25 KAJANG | Cheong Kian Young PH · PKR | P102 Bangi | 34,394 |
| N26 SUNGAI RAMAL | Mohd Shafie bin Ngah PN · PAS | P102 Bangi | 7,767 |
| N27 BALAKONG | Ong Chun Wei PH · DAP | P102 Bangi | 37,832 |
| N28 SERI KEMBANGAN | Wong Siew Ki PH · DAP | P103 Puchong | 36,160 |
| N29 SERI SERDANG | Abbas Salimmi bin Che Adzmi @ Azmi PH · AMANAH | P103 Puchong | 10,752 |
| N30 KINRARA | Ng Sze Han PH · DAP | P104 Subang | 54,535 |
| N31 SUBANG JAYA | Michelle Ng Mei Sze PH · DAP | P104 Subang | 51,191 |
| N32 SERI SETIA | Mohammad Fahmi bin Ngah PH · PKR | P105 Petaling Jaya | 11,331 |
| N33 TAMAN MEDAN | Afif bin Bahardin PN · BERSATU | P105 Petaling Jaya | 30 |
| N34 BUKIT GASING | Rajiv a/l Rishyakaran PH · DAP | P105 Petaling Jaya | 24,972 |
| N35 KAMPUNG TUNKU | Lim Yi Wei PH · DAP | P106 Damansara | 30,273 |
| N36 BANDAR UTAMA | Jamaliah binti Jamaluddin PH · DAP | P106 Damansara | 35,446 |
| N37 BUKIT LANJAN | Pua Pei Ling PH · PKR | P106 Damansara | 41,227 |
| N38 PAYA JARAS | Ab Halim bin Tamuri PN · PAS | P107 Sungai Buloh | 1,986 |
| N39 KOTA DAMANSARA | Muhammad Izuan bin Ahmad Kasim PH · PKR | P107 Sungai Buloh | 5,694 |
| N40 KOTA ANGGERIK | Mohd Najwan bin Halimi PH · PKR | P108 Shah Alam | 10,834 |
| N41 BATU TIGA | Danial Al-Rashid bin Haron Aminar Rashid PH · AMANAH | P108 Shah Alam | 3,382 |
| N42 MERU | Mariam binti Abdul Rashid PH · AMANAH | P109 Kapar | 3,422 |
| N43 SEMENTA | Noor Najhan bin Mohamad Salleh PN · PAS | P109 Kapar | 10,039 |
| N44 SELAT KLANG | Abdul Rashid bin Asari PN · BERSATU | P109 Kapar | 8,325 |
| N45 BANDAR BARU KLANG | Quah Perng Fei PH · DAP | P110 Klang | 45,672 |
| N46 PELABUHAN KLANG | Azmizam bin Zaman Huri PH · PKR | P110 Klang | 5,231 |
| N47 PANDAMARAN | Leong Tuck Chee PH · DAP | P110 Klang | 40,298 |
| N48 SENTOSA | Gunarajah a/l R George PH · PKR | P111 Kota Raja | 46,349 |
| N49 SUNGAI KANDIS | Wan Dzahanurin bin Ahmad PN · BERSATU | P111 Kota Raja | 167 |
| N50 KOTA KEMUNING | Preakas a/l Sampunathan PH · DAP | P111 Kota Raja | 24,288 |
| N51 SIJANGKANG | Ahmad Yunus bin Hairi PN · PAS | P112 Kuala Langat | 11,308 |
| N52 BANTING | Papparaidu a/l Veraman PH · DAP | P112 Kuala Langat | 22,102 |
| N53 MORIB | Rosnizan bin Ahmad PN · BERSATU | P112 Kuala Langat | 3,843 |
| N54 TANJONG SEPAT | Borhan bin Aman Shah PH · PKR | P113 Sepang | 2,524 |
| N55 DENGKIL | Jamil bin Salleh PN · BERSATU | P113 Sepang | 407 |
| N56 SUNGAI PELEK | Lwi Kian Keong PH · DAP | P113 Sepang | 1,458 |
Keputusan penuh setiap pilihan raya (termasuk calon yang tewas): Keputusan Pilihan Raya Selangor
Selangor mempunyai 56 kerusi Dewan Undangan Negeri (N1 hingga N56). Kedudukan mengikut keputusan PRN15 2023 dan 1 PRK selepasnya.
PH memegang 32 daripada 56 kerusi. Pegangan penuh mengikut keputusan pilihan raya: PH 32, PN 22, BN 2.
Pilihan raya DUN Selangor yang terakhir ialah PRN15 2023 pada 12 Ogos 2023. Sejak itu terdapat PRK di KUALA KUBU BAHARU (PRK KUALA KUBU BAHARU 2024).
N33 TAMAN MEDAN — majoriti hanya 30 undi (ADUN: Afif bin Bahardin, PN).