56 kerusi Dewan Undangan Negeri — peta kerusi, ADUN penyandang, parti dan majoriti mengikut keputusan PRN 2022 (dikemas kini dengan 2 PRK). Sumber: keputusan rasmi SPR.
Klik kerusi untuk ke butirannya dalam senarai di bawah.
| Kerusi | ADUN | Parlimen | Majoriti |
|---|---|---|---|
| N1 BULOH KASAP | Zahari bin Sarip BN · UMNO | P140 Segamat | 5,377 |
| N2 JEMENTAH | Ng Kor Sim PH · DAP | P140 Segamat | 714 |
| N3 PEMANIS | Anuar bin Abd.manap BN · UMNO | P141 Sekijang | 4,187 |
| N4 KEMELAH | Saraswati a/p Nallathamby BN · MIC | P141 Sekijang | 1,611 |
| N5 TENANG | Haslinda binti Salleh BN · UMNO | P142 Labis | 1,736 |
| N6 BEKOK | Tan Chong BN · MCA | P142 Labis | 3,569 |
| N7 BUKIT KEPONG | Sahruddin bin Jamal PN · PPBM | P143 Pagoh | 710 |
| N8 BUKIT PASIR | Mohamad Fazli bin Mohamad Salleh BN · UMNO | P143 Pagoh | 198 |
| N9 GAMBIR | Sahrihan bin Jani BN · UMNO | P144 Ledang | 3,146 |
| N10 TANGKAK | Ee Chin Li PH · DAP | P144 Ledang | 372 |
| N11 SEROM | Khairin-Nisa binti Ismail @ Md On BN · UMNO | P144 Ledang | 699 |
| N12 BENTAYAN | Ng Yak Howe PH · DAP | P145 Bakri | 7,476 |
| N13 SIMPANG JERAM | Nazri bin Abdul Rahman PH · AMANAH dipilih melalui PRK SIMPANG JERAM & PULAI 2023 (9 September 2023) | P145 Bakri | 3,514 |
| N14 BUKIT NANING | Mohd Fuad bin Tukirin BN · UMNO | P145 Bakri | 1,535 |
| N15 MAHARANI | Abdul Aziz bin Talib PN · PAS | P146 Muar | 1,037 |
| N16 SUNGAI BALANG | Selamat bin Takim BN · UMNO | P146 Muar | 2,293 |
| N17 SEMERAH | Mohd Fared bin Mohd Khalid BN · UMNO | P147 Parit Sulong | 4,041 |
| N18 SRI MEDAN | Zulkurnain bin Kamisan BN · UMNO | P147 Parit Sulong | 6,274 |
| N19 YONG PENG | Ling Tian Soon BN · MCA | P148 Ayer Hitam | 2,741 |
| N20 SEMARANG | Samsolbari bin Jamali BN · UMNO | P148 Ayer Hitam | 5,846 |
| N21 PARIT YAANI | Mohamad Najib bin Samuri @ Mohd Nor BN · UMNO | P149 Sri Gading | 294 |
| N22 PARIT RAJA | Nor Rashidah binti Ramli BN · UMNO | P149 Sri Gading | 4,219 |
| N23 PENGGARAM | Gan Peck Cheng PH · DAP | P150 Batu Pahat | 9,956 |
| N24 SENGGARANG | Mohd Yusla bin Ismail BN · UMNO | P150 Batu Pahat | 3,912 |
| N25 RENGIT | Mohd Puad bin Zarkashi BN · UMNO | P150 Batu Pahat | 1,920 |
| N26 MACHAP | Onn Hafiz bin Ghazi BN · UMNO | P151 Simpang Renggam | 6,543 |
| N27 LAYANG-LAYANG | Abd Mutalip bin Abd Rahim BN · UMNO | P151 Simpang Renggam | 2,815 |
| N28 MENGKIBOL | Chew Chong Sin PH · DAP | P152 Kluang | 10,107 |
| N29 MAHKOTA | Syed Hussien bin Syed Abdullah BN · UMNO dipilih melalui PRK MAHKOTA 2024 (28 September 2024) | P152 Kluang | 20,648 |
| N30 PALOH | Lee Ting Han BN · MCA | P153 Sembrong | 3,176 |
| N31 KAHANG | Vidyananthan a/l Ramanadhan BN · MIC | P153 Sembrong | 6,698 |
| N32 ENDAU | Alwiyah binti Talib PN · PPBM | P154 Mersing | 3,041 |
| N33 TENGGAROH | Raven Kumar a/l Krishnasamy BN · MIC | P154 Mersing | 1,356 |
| N34 PANTI | Hahasrin bin Hashim BN · UMNO | P155 Tenggara | 5,854 |
| N35 PASIR RAJA | Rashidah binti Ismail BN · UMNO | P155 Tenggara | 4,888 |
| N36 SEDILI | Muszaide bin Makmor BN · UMNO | P156 Kota Tinggi | 5,679 |
| N37 JOHOR LAMA | Norlizah binti Noh BN · UMNO | P156 Kota Tinggi | 6,039 |
| N38 PENAWAR | Fauziah binti Misri BN · UMNO | P157 Pengerang | 7,505 |
| N39 TANJUNG SURAT | Aznan bin Tamin BN · UMNO | P157 Pengerang | 5,903 |
| N40 TIRAM | Azizul bin Bachok BN · UMNO | P158 Tebrau | 5,281 |
| N41 PUTERI WANGSA | Amira Aisya binti Abd Aziz MUDA | P158 Tebrau | 7,114 |
| N42 JOHOR JAYA | Liow Cai Tung PH · DAP | P159 Pasir Gudang | 1,922 |
| N43 PERMAS | Baharudin bin Mohamed Taib BN · UMNO | P159 Pasir Gudang | 7,926 |
| N44 LARKIN | Mohd Hairi bin Mad Shah BN · UMNO | P160 Johor Bahru | 6,178 |
| N45 STULANG | Chen Kah Eng PH · DAP | P160 Johor Bahru | 2,866 |
| N46 PERLING | Liew Chin Tong PH · DAP | P161 Pulai | 3,347 |
| N47 KEMPAS | Ramlee bin Bohani BN · UMNO | P161 Pulai | 3,514 |
| N48 SKUDAI | Marina binti Ibrahim PH · DAP | P162 Iskandar Puteri | 13,943 |
| N49 KOTA ISKANDAR | Pandak bin Ahmad BN · UMNO | P162 Iskandar Puteri | 4,360 |
| N50 BUKIT PERMAI | Mohd Jafni bin Md Shukor BN · UMNO | P163 Kulai | 4,755 |
| N51 BUKIT BATU | Chiong Sen Sern PKR | P163 Kulai | 137 |
| N52 SENAI | Wong Bor Yang PH · DAP | P163 Kulai | 5,921 |
| N53 BENUT | Hasni bin Mohammad BN · UMNO | P164 Pontian | 5,859 |
| N54 PULAI SEBATANG | Hasrunizah binti Hassan BN · UMNO | P164 Pontian | 6,325 |
| N55 PEKAN NANAS | Tan Eng Meng BN · MCA | P165 Tanjung Piai | 4,835 |
| N56 KUKUP | Jefridin bin Atan BN · UMNO | P165 Tanjung Piai | 8,201 |
Keputusan penuh setiap pilihan raya (termasuk calon yang tewas): Keputusan Pilihan Raya Johor
Johor mempunyai 56 kerusi Dewan Undangan Negeri (N1 hingga N56). Kedudukan mengikut keputusan PRN 2022 dan 2 PRK selepasnya.
BN memegang 40 daripada 56 kerusi. Pegangan penuh mengikut keputusan pilihan raya: BN 40, PH 11, PN 3, MUDA 1, PKR 1.
Pilihan raya DUN Johor yang terakhir ialah PRN 2022 pada 12 Mac 2022. Sejak itu terdapat PRK di SIMPANG JERAM (PRK SIMPANG JERAM & PULAI 2023), MAHKOTA (PRK MAHKOTA 2024).
N51 BUKIT BATU — majoriti hanya 137 undi (ADUN: Chiong Sen Sern, PKR).