59 kerusi Dewan Undangan Negeri — peta kerusi, ADUN penyandang, parti dan majoriti mengikut keputusan PRU15 2022. Sumber: keputusan rasmi SPR.
Klik kerusi untuk ke butirannya dalam senarai di bawah.
| Kerusi | ADUN | Parlimen | Majoriti |
|---|---|---|---|
| N1 PENGKALAN HULU | Mohamad Amin Roslan PN · PAS | P54 Gerik | 1,324 |
| N2 TEMENGOR | Salbiah binti Mohamed BN · UMNO | P54 Gerik | 1,048 |
| N3 KENERING | Mohamad Husairi bin Ariffin PN · PAS | P55 Lenggong | 763 |
| N4 KOTA TAMPAN | Saarani bin Mohamad BN · UMNO | P55 Lenggong | 1,237 |
| N5 SELAMA | Mohd Akmal bin Kamarudin PN · PAS | P56 Larut | 5,358 |
| N6 KUBU GAJAH | Khalil bin Yahaya PN · PAS | P56 Larut | 4,322 |
| N7 BATU KURAU | Mohd Najmuddin bin Elias PN · BERSATU | P56 Larut | 3,218 |
| N8 TITI SERONG | Muhammad Hakimi Hamzi bin Mohd Hayat PN · PAS | P57 Parit Buntar | 5,274 |
| N9 KUALA KURAU | Abdul Yunus bin Jamahri PN · BERSATU | P57 Parit Buntar | 1,347 |
| N10 ALOR PONGSU | Noor Azman bin Ghazali PN · BERSATU | P58 Bagan Serai | 4,015 |
| N11 GUNONG SEMANGGOL | Razman bin Zakaria PN · PAS | P58 Bagan Serai | 7,466 |
| N12 SELINSING | Sallehuddin bin Abdullah PN · PAS | P58 Bagan Serai | 3,279 |
| N13 KUALA SEPETANG | Ahmad bin Man PN · BERSATU | P59 Bukit Gantang | 3,580 |
| N14 CHANGKAT JERING | Rahim bin Ismail PN · PAS | P59 Bukit Gantang | 3,151 |
| N15 TRONG | Muhammad Faisal bin Abdul Rahman PN · PAS | P59 Bukit Gantang | 616 |
| N16 KAMUNTING | Mohd Fakhruddin Abd Aziz PN · PAS | P60 Taiping | 3,100 |
| N17 POKOK ASSAM | Ong Seng Guan PH · DAP | P60 Taiping | 12,180 |
| N18 AULONG | Teh Kok Lim PH · DAP | P60 Taiping | 14,857 |
| N19 CHENDEROH | Syed Lukman Hakim bin Syed Mohd Zin PN · BERSATU | P61 Padang Rengas | 75 |
| N20 LUBOK MERBAU | Azizi bin Mohamed Ridzuwan PN · PAS | P61 Padang Rengas | 2,955 |
| N21 LINTANG | Mohd Zolkafly bin Harun BN · UMNO | P62 Sungai Siput | 5,280 |
| N22 JALONG | Loh Sze Yee PH · DAP | P62 Sungai Siput | 8,713 |
| N23 MANJOI | Mohd Hafez bin Sabri PN · PAS | P63 Tambun | 6,768 |
| N24 HULU KINTA | Muhamad Arafat bin Varisai Mahamad PH · PKR | P63 Tambun | 4,163 |
| N25 CANNING | Jenny Choy Tsi Jen PH · DAP | P64 Ipoh Timor | 20,734 |
| N26 TEBING TINGGI | Abdul Aziz bin Bari PH · DAP | P64 Ipoh Timor | 660 |
| N27 PASIR PINJI | Goh See Hua PH · DAP | P64 Ipoh Timor | 22,169 |
| N28 BERCHAM | Ong Boon Piow PH · DAP | P65 Ipoh Barat | 26,114 |
| N29 KEPAYANG | Nga Kor Ming PH · DAP | P65 Ipoh Barat | 9,491 |
| N30 BUNTONG | Thulsi Thivani a/p Manogaran PH · DAP | P65 Ipoh Barat | 19,155 |
| N31 JELAPANG | Cheah Pou Hian PH · DAP | P66 Batu Gajah | 20,111 |
| N32 MENGLEMBU | Chaw Kam Foon PH · DAP | P66 Batu Gajah | 21,191 |
| N33 TRONOH | Tiw Tee Siang PH · DAP | P66 Batu Gajah | 11,372 |
| N34 BUKIT CHANDAN | Hashim bin Bujang PN · BERSATU | P67 Kuala Kangsar | 1,164 |
| N35 MANONG | Berhanudin bin Ahmad PN · PAS | P67 Kuala Kangsar | 2,912 |
| N36 PENGKALAN BAHARU | Azman bin Noh BN · UMNO | P68 Beruas | 1,076 |
| N37 PANTAI REMIS | Wong May Ing PH · DAP | P68 Beruas | 16,432 |
| N38 ASTAKA | Jason Ng Thien Yeong PH · DAP | P68 Beruas | 17,835 |
| N39 BELANJA | Khairudin bin Abu Hanipah BN · UMNO | P69 Parit | 1,223 |
| N40 BOTA | Najihatussalehah binti Ahmad PN · PAS | P69 Parit | 1,963 |
| N41 MALIM NAWAR | Bavani a/p Veraiah PH · DAP | P70 Kampar | 7,259 |
| N42 KERANJI | Koo Haai Yen PH · DAP | P70 Kampar | 8,749 |
| N43 TUALANG SEKAH | Mohd Azlan Helmi bin Helmi PH · PKR | P70 Kampar | 253 |
| N44 SUNGAI RAPAT | Mohammad Nizar bin Jamaluddin PH · AMANAH | P71 Gopeng | 3,494 |
| N45 SIMPANG PULAI | Wong Chai Yi PH · PKR | P71 Gopeng | 23,273 |
| N46 TEJA | Ng Shy Ching PH · PKR | P71 Gopeng | 4,555 |
| N47 CHENDERIANG | Choong Shin Heng BN · MCA | P72 Tapah | 2,251 |
| N48 AYER KUNING | Ishsam bin Shahruddin BN · UMNO | P72 Tapah | 2,213 |
| N49 SUNGAI MANIK | Zainol Fadzi bin Paharudin PN · BERSATU | P73 Pasir Salak | 3,950 |
| N50 KAMPONG GAJAH | Zafarulazhan bin Zan PN · PAS | P73 Pasir Salak | 3,757 |
| N51 PASIR PANJANG | Rosli bin Abd. Rahman PN · PAS | P74 Lumut | 5,117 |
| N52 PANGKOR | Norhaslinda binti Zakaria PN · BERSATU | P74 Lumut | 1,011 |
| N53 RUNGKUP | Shahrul Zaman bin Yahya BN · UMNO | P75 Bagan Datuk | 3,409 |
| N54 HUTAN MELINTANG | Wasanthee a/p Sinnasamy PH · PKR | P75 Bagan Datuk | 1,130 |
| N55 PASIR BEDAMAR | Woo Kah Heong PH · DAP | P76 Teluk Intan | 17,446 |
| N56 CHANGKAT JONG | Nadziruddin bin Mohamed Bandi PN · BERSATU | P76 Teluk Intan | 1,087 |
| N57 SUNGKAI | Sivanesan a/l Achalingam PH · DAP | P77 Tanjong Malim | 5,238 |
| N58 SLIM | Muhammad Zulfadli bin Zainal PN · PAS | P77 Tanjong Malim | 416 |
| N59 BEHRANG | Salina binti Samsudin BN · UMNO | P77 Tanjong Malim | 202 |
Keputusan penuh setiap pilihan raya (termasuk calon yang tewas): Keputusan Pilihan Raya Perak
Perak mempunyai 59 kerusi Dewan Undangan Negeri (N1 hingga N59). Kedudukan mengikut keputusan PRU15 2022.
PN memegang 26 daripada 59 kerusi. Pegangan penuh mengikut keputusan pilihan raya: PN 26, PH 24, BN 9.
Pilihan raya DUN Perak yang terakhir ialah PRU15 2022 pada 19 November 2022.
N19 CHENDEROH — majoriti hanya 75 undi (ADUN: Syed Lukman Hakim bin Syed Mohd Zin, PN).