GRS lahir 1959 · Sabah
Juil bin Nuatim bertanding 2 kali antara 2020 dan 2025 di Sabah, mewakili WARISAN, GRS pada masa berlainan. Menang 2 daripada 2 kali— kemenangan terbesar di LIMBAHAU (PRN 2025) dengan majoriti 3,320 undi.
N27 LIMBAHAU · DUN · Sabah GRS · Direct-GRS
6,444 undi (43.4%) · majoriti 3,320
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Juil bin Nuatimpemenang | GRS | 6,444 | 43.4% |
| Nelson W Angang | UPKO | 3,124 | 21% |
| Roger @ Roy Valentine Amandus | WARISAN | 2,150 | 14.5% |
| Edward Dagul | SAPP | 1,585 | 10.7% |
| Malik bin Luman | KDM | 1,007 | 6.8% |
| Marcellus bin Tambud | BEBAS | 257 | 1.7% |
| Adrian Alexander | PN | 189 | 1.3% |
| Joseph Philip Kulip | PIS | 68 | 0.5% |
| Linda Beda Dunstan | BEBAS | 37 | 0.2% |
N27 LIMBAHAU · DUN · Sabah WARISAN
5,194 undi (57.1%) · majoriti 2,523
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Juil bin Nuatimpemenang | WARISAN | 5,194 | 57.1% |
| Datuk Johnny Mositun | PBS | 2,671 | 29.4% |
| Cornelius Frederick @ Michael Fj Sulip | LDP | 473 | 5.2% |
| Laurence Onjuman | BEBAS | 354 | 3.9% |
| Aubrey G Sham | PCS | 249 | 2.7% |
| Pius bin Lokiom | BEBAS | 64 | 0.7% |
| Susanna Jainim Jaris | USNO | 54 | 0.6% |
| Evelyn June Charlie | GAGASAN | 34 | 0.4% |
Juil bin Nuatim ialah calon pilihan raya Malaysia yang bertanding 2 kali antara 2020 dan 2025. Pertandingan terakhir: N27 LIMBAHAU, Sabah pada PRN 2025 atas tiket GRS — menang dengan 6,444 undi (majoriti 3,320).
Juil bin Nuatim menang 2 daripada 2 pertandingan: LIMBAHAU (PRN 2020), LIMBAHAU (PRN 2025).
Juil bin Nuatim pernah bertanding atas tiket WARISAN dan GRS.
Juil bin Nuatim bertanding di 1 kerusi: LIMBAHAU (Sabah).
Majoriti terbesar Juil bin Nuatim ialah 3,320 undi di LIMBAHAU, Sabah pada PRN 2025.