WARISAN lahir 1970 · Sabah
Chin Tek Ming bertanding 3 kali antara 2008 dan 2025 di Sabah, mewakili BN, WARISAN pada masa berlainan. Menang 1 daripada 3 kali— kemenangan terbesar di KAPAYAN (PRN 2025) dengan majoriti 9,256 undi.
N25 KAPAYAN · DUN · Sabah WARISAN
14,597 undi (50.4%) · majoriti 9,256
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Chin Tek Mingpemenang | WARISAN | 14,597 | 50.4% |
| Jannie Lasimbang | PH | 5,341 | 18.5% |
| Billy Joe Dominic | UPKO | 3,496 | 12.1% |
| Bernard A Logijin | STARSABAH | 2,764 | 9.6% |
| Cyril Gerald Liew @ Cyril Gerald Austin | BEBAS | 683 | 2.4% |
| Edwin @ Jack Bosi | KDM | 660 | 2.3% |
| Chin Ling Ling | PIS | 487 | 1.7% |
| Sabaria @ Sabariah Aziz | BEBAS | 474 | 1.6% |
| Lasius Miki | PEJUANG | 132 | 0.5% |
| Kuo Lee On | PBK | 102 | 0.4% |
| Sylvester Molukun | ASPIRASI | 81 | 0.3% |
| Len Lip Fong @ Land Lip Fong | BEBAS | 68 | 0.2% |
| Wong Kong Fooh | ANAK NEGERI | 53 | 0.2% |
P172 KOTA KINABALU · Parlimen · Sabah BN · PBS
9,557 undi (24.5%) · 18,959 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Wong Sze Phin @ Jimmypemenang | DAP | 28,516 | 73.2% |
| Chin Tek Ming | BN | 9,557 | 24.5% |
| Liew Hock Leong @ Michael | STAR | 909 | 2.3% |
P172 KOTA KINABALU · Parlimen · Sabah BN · PBS
8,420 undi (30.5%) · 1,044 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Hiew King Cheupemenang | DAP | 9,464 | 34.3% |
| Liew Chin Jin | PKR | 9,358 | 33.9% |
| Chin Tek Ming | BN | 8,420 | 30.5% |
| Kong Yu Kiong | BEBAS | 341 | 1.2% |
Chin Tek Ming ialah calon pilihan raya Malaysia yang bertanding 3 kali antara 2008 dan 2025. Pertandingan terakhir: N25 KAPAYAN, Sabah pada PRN 2025 atas tiket WARISAN — menang dengan 14,597 undi (majoriti 9,256).
Chin Tek Ming menang 1 daripada 3 pertandingan: KAPAYAN (PRN 2025).
Chin Tek Ming pernah bertanding atas tiket BN dan WARISAN.
Chin Tek Ming bertanding di 2 kerusi: KOTA KINABALU (Sabah), KAPAYAN (Sabah).
Majoriti terbesar Chin Tek Ming ialah 9,256 undi di KAPAYAN, Sabah pada PRN 2025.