BEBAS lahir 1984 · Sabah
Fairuz bin Renddan bertanding 2 kali antara 2020 dan 2025 di Sabah, mewakili PN, BEBAS pada masa berlainan. Menang 2 daripada 2 kali— kemenangan terbesar di PINTASAN (PRN 2025) dengan majoriti 1,070 undi.
N8 PINTASAN · DUN · Sabah BEBAS
4,675 undi (39.3%) · majoriti 1,070
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Fairuz bin Renddanpemenang | BEBAS | 4,675 | 39.3% |
| Pandikar Amin bin Mulia | GRS | 3,605 | 30.3% |
| Abdullah bin Otong | WARISAN | 1,167 | 9.8% |
| Tadzul bin Radim | BN | 1,024 | 8.6% |
| Almudin bin Kaida | KDM | 365 | 3.1% |
| Tajuddin bin Padis | BEBAS | 356 | 3% |
| Raplin bin Samat | STARSABAH | 210 | 1.8% |
| Awang Saleh bin Makmud | PN | 196 | 1.6% |
| Mohd Rizal bin Saiman | BEBAS | 116 | 1% |
| Syarif Mohd Shukree bin Danchingan | BEBAS | 102 | 0.9% |
| Lomog bin Rudin @ Efejus bin Rudin | PIS | 75 | 0.6% |
N8 PINTASAN · DUN · Sabah PN · PPBM
2,744 undi (33.3%) · majoriti 84
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Fairuz bin Renddanpemenang | PN | 2,744 | 33.3% |
| Pandikar Amin bin Mulia | USNO | 2,660 | 32.3% |
| Mohd Safian bin Saludin | WARISAN | 1,816 | 22% |
| Datuk Almudin bin Kaida | BEBAS | 780 | 9.5% |
| Padlan bin Samad | PCS | 188 | 2.3% |
| Roslan bin Mayahman | PPRS | 50 | 0.6% |
Fairuz bin Renddan ialah calon pilihan raya Malaysia yang bertanding 2 kali antara 2020 dan 2025. Pertandingan terakhir: N8 PINTASAN, Sabah pada PRN 2025 atas tiket BEBAS — menang dengan 4,675 undi (majoriti 1,070).
Fairuz bin Renddan menang 2 daripada 2 pertandingan: PINTASAN (PRN 2020), PINTASAN (PRN 2025).
Fairuz bin Renddan pernah bertanding atas tiket PN dan BEBAS.
Fairuz bin Renddan bertanding di 1 kerusi: PINTASAN (Sabah).
Majoriti terbesar Fairuz bin Renddan ialah 1,070 undi di PINTASAN, Sabah pada PRN 2025.