BEBAS lahir 1959 · Sabah
Awang Ahmad Sah bertanding 7 kali antara 2004 dan 2025 di Sabah, mewakili KEADILAN, PKR, STAR, WARISAN, BEBAS pada masa berlainan. Menang 2 daripada 7 kali— kemenangan terbesar di PETAGAS (PRN 2025) dengan majoriti 1,255 undi.
N23 PETAGAS · DUN · Sabah BEBAS
4,271 undi (31.9%) · majoriti 1,255
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Awang Ahmad Sahpemenang | BEBAS | 4,271 | 31.9% |
| Awang Husaini bin Sahari | PH | 3,016 | 22.5% |
| Uda bin Sulai | WARISAN | 2,912 | 21.7% |
| Lee Nyuk Soon @ Jason Lee | UPKO | 1,306 | 9.8% |
| Mohd Afifi bin Shaiffuddin | PN | 1,283 | 9.6% |
| Annita Shiela F.among | STARSABAH | 276 | 2.1% |
| Aslin bin Samat | PIS | 133 | 1% |
| Adelaide Cornelius @ Adelinus | KDM | 122 | 0.9% |
| Sabrezani bin Sabdin Ghani | ANAK NEGERI | 40 | 0.3% |
| Patrick @ Peter Manius | BEBAS | 34 | 0.3% |
N23 PETAGAS · DUN · Sabah WARISAN
4,125 undi (45.5%) · majoriti 261
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Awang Ahmad Sahpemenang | WARISAN | 4,125 | 45.5% |
| Arsit bin Sedi @ Sidik | PN | 3,864 | 42.6% |
| Paul Nointien | BEBAS | 572 | 6.3% |
| Ahmad Farid bin Sainuri | PCS | 355 | 3.9% |
| Jecky Lettong @ Thaddeus Jack | LDP | 118 | 1.3% |
| Mohamad bin Kulat | GAGASAN | 33 | 0.4% |
N18 PETAGAS · DUN · Sabah STAR
1,111 undi (8.9%) · 7,393 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Datuk Yahyah @ Yahya bin Hussin @ Ag Husinpemenang | BN | 8,504 | 68.2% |
| Mat Yunin @ Mohd Yunin bin Atin | PKR | 2,851 | 22.9% |
| Awang Ahmad Sah | STAR | 1,111 | 8.9% |
P173 PUTATAN · Parlimen · Sabah STAR
2,604 undi (8.9%) · 14,861 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Makin @ Marcus Mojigohpemenang | BN | 17,465 | 60% |
| Lee Han Kyun @ Joseph Lee | DAP | 7,958 | 27.4% |
| Awang Ahmad Sah | STAR | 2,604 | 8.9% |
| Duli @ Dullie bin Mari @ Marie | SAPP | 1,068 | 3.7% |
N17 TANJONG ARU · DUN · Sabah PKR
3,470 undi (28.4%) · 2,960 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Yong Oui Fahpemenang | BN | 6,430 | 52.7% |
| Awang Ahmad Sah | PKR | 3,470 | 28.4% |
| Yang Chan Tsze @ Teddy Yang | DAP | 2,298 | 18.8% |
N17 TANJONG ARU · DUN · Sabah KEADILAN
1,995 undi (19.1%) · 4,909 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Yong Oui Fahpemenang | BN | 6,904 | 66% |
| Awang Ahmad Sah | KEADILAN | 1,995 | 19.1% |
| Chong Yaw Fah @ Stephen | DAP | 1,440 | 13.8% |
| Foo Ah Onong @ Onong Otong | PASOK | 118 | 1.1% |
P173 PUTATAN · Parlimen · Sabah KEADILAN
5,984 undi (30.2%) · 7,832 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Makin Marcus Mojigohpemenang | BN | 13,816 | 69.8% |
| Awang Ahmad Sah | KEADILAN | 5,984 | 30.2% |
Awang Ahmad Sah ialah calon pilihan raya Malaysia yang bertanding 7 kali antara 2004 dan 2025. Pertandingan terakhir: N23 PETAGAS, Sabah pada PRN 2025 atas tiket BEBAS — menang dengan 4,271 undi (majoriti 1,255).
Awang Ahmad Sah menang 2 daripada 7 pertandingan: PETAGAS (PRN 2020), PETAGAS (PRN 2025).
Awang Ahmad Sah pernah bertanding atas tiket KEADILAN, PKR, STAR, WARISAN dan BEBAS.
Awang Ahmad Sah bertanding di 5 kerusi: PUTATAN (Sabah), TANJONG ARU (Sabah), TANJONG ARU (Sabah), PETAGAS (Sabah), PETAGAS (Sabah).
Majoriti terbesar Awang Ahmad Sah ialah 1,255 undi di PETAGAS, Sabah pada PRN 2025.