PBS Sabah
Ir. Edward Yong Oui Fah bertanding 6 kali antara 1999 dan 2020 di Sabah, mewakili PBS, BN pada masa berlainan. Menang 4 daripada 6 kali— kemenangan terbesar di TANJONG ARU (PRU11 2004) dengan majoriti 4,909 undi.
N22 TANJUNG ARU · DUN · Sabah PBS
647 undi (6.9%) · 5,038 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Junz Wongpemenang | WARISAN | 5,685 | 60.3% |
| Mohd Reduan Aklee | BN | 2,538 | 26.9% |
| Ir. Edward Yong Oui Fah | PBS | 647 | 6.9% |
| Noran Addy bin Sukiran | PCS | 241 | 2.6% |
| Ibrahim bin Okk Mohd Laiman Diki | LDP | 179 | 1.9% |
| Shaffic bin Risaib Shah | USNO | 88 | 0.9% |
| Rizawani Fiona Heng | GAGASAN | 25 | 0.3% |
| Jan Chow Yee Fah | BEBAS | 18 | 0.2% |
N17 TANJONG ARU · DUN · Sabah BN · PBS
5,184 undi (29.8%) · 4,610 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Wong Hong Junpemenang | WARISAN | 9,794 | 56.2% |
| Ir. Edward Yong Oui Fah | BN | 5,184 | 29.8% |
| Hamid bin Ismail | PAS | 1,379 | 7.9% |
| Noraiza binti Mohammad Noor | HR | 566 | 3.2% |
| Chong Wei Leung | ANAKNEGERI | 494 | 2.8% |
N17 TANJONG ARU · DUN · Sabah BN · PBS
9,099 undi (54.8%) · majoriti 3,690
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Ir. Edward Yong Oui Fahpemenang | BN | 9,099 | 54.8% |
| Hamid bin Ismail | PAS | 5,409 | 32.6% |
| Yong We Kong | SAPP | 1,333 | 8% |
| Salleh bin Tiasi @ Tiaseh | STAR | 750 | 4.5% |
N17 TANJONG ARU · DUN · Sabah BN · PBS
6,430 undi (52.7%) · majoriti 2,960
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Ir. Edward Yong Oui Fahpemenang | BN | 6,430 | 52.7% |
| Awang Ahmad Sah | PKR | 3,470 | 28.4% |
| Yang Chan Tsze @ Teddy Yang | DAP | 2,298 | 18.8% |
N17 TANJONG ARU · DUN · Sabah BN · PBS
6,904 undi (66%) · majoriti 4,909
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Ir. Edward Yong Oui Fahpemenang | BN | 6,904 | 66% |
| Awang Ahmad Sah | KEADILAN | 1,995 | 19.1% |
| Chong Yaw Fah @ Stephen | DAP | 1,440 | 13.8% |
| Foo Ah Onong @ Onong Otong | PASOK | 118 | 1.1% |
N15 SEMBULAN · DUN · Sabah PBS
5,464 undi (42.7%) · majoriti 303
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Ir. Edward Yong Oui Fahpemenang | PBS | 5,464 | 42.7% |
| Datuk Chau Chin Tang | BN | 5,161 | 40.3% |
| Dr. Tan Kok Sui | BERSEKUTU | 2,109 | 16.5% |
| Datu Bara Datu Alawaddin | BEBAS | 70 | 0.5% |
Ir. Edward Yong Oui Fah ialah calon pilihan raya Malaysia yang bertanding 6 kali antara 1999 dan 2020. Pertandingan terakhir: N22 TANJUNG ARU, Sabah pada PRN 2020 atas tiket PBS — kalah dengan 647 undi.
Ir. Edward Yong Oui Fah menang 4 daripada 6 pertandingan: SEMBULAN (PRN 1999), TANJONG ARU (PRU11 2004), TANJONG ARU (PRU12 2008), TANJONG ARU (PRU13 2013).
Ir. Edward Yong Oui Fah pernah bertanding atas tiket PBS dan BN.
Ir. Edward Yong Oui Fah bertanding di 4 kerusi: SEMBULAN (Sabah), TANJONG ARU (Sabah), TANJONG ARU (Sabah), TANJUNG ARU (Sabah).
Majoriti terbesar Ir. Edward Yong Oui Fah ialah 4,909 undi di TANJONG ARU, Sabah pada PRU11 2004.