STAR Sarawak
Johnny Aput bertanding 3 kali antara 2013 dan 2017 di Sarawak, atas tiket STAR. Belum pernah menang.
N3 TANJONG DATU · DUN · Sarawak STAR
108 undi (1.6%) · 6,465 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Puan Sri Jamilah Anupemenang | BN | 6,573 | 96.5% |
| Rapelson Richard Hamit | PBDS | 130 | 1.9% |
| Johnny Aput | STAR | 108 | 1.6% |
N23 BUKIT SEMUJA · DUN · Sarawak STAR
53 undi (0.6%) · 5,398 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| John anak Iluspemenang | BN | 5,451 | 59.6% |
| Edward anak Andrew Luwak @ Edward Luwak | DAP | 2,307 | 25.2% |
| Frederick Bayoi Ak. Manggie | BEBAS | 1,196 | 13.1% |
| Cobbold anak Lusoi | PBDSB | 133 | 1.5% |
| Johnny Aput | STAR | 53 | 0.6% |
P199 SERIAN · Parlimen · Sarawak STAR
390 undi (1.5%) · 19,104 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Richard Riot anak Jaempemenang | BN | 19,494 | 74.3% |
| Edward anak Andrew Luwak | DAP | 6,343 | 24.2% |
| Johnny Aput | STAR | 390 | 1.5% |
Johnny Aput ialah calon pilihan raya Malaysia yang bertanding 3 kali antara 2013 dan 2017. Pertandingan terakhir: N3 TANJONG DATU, Sarawak pada PRK TANJONG DATU 2017 atas tiket STAR — kalah dengan 108 undi.
Johnny Aput bertanding 3 kali tetapi belum pernah menang.
Johnny Aput bertanding atas tiket STAR sepanjang rekod ini.
Johnny Aput bertanding di 3 kerusi: SERIAN (Sarawak), BUKIT SEMUJA (Sarawak), TANJONG DATU (Sarawak).