STARSABAH lahir 1961 · Sabah
Joseph Suleiman bertanding 3 kali antara 2004 dan 2025 di Sabah, mewakili BEBAS, PN, STARSABAH pada masa berlainan. Belum pernah menang.
N26 MOYOG · DUN · Sabah STARSABAH
1,805 undi (8.5%) · 7,303 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Donald Peter Mojuntinpemenang | UPKO | 9,108 | 43% |
| Terrence Siambun | WARISAN | 6,490 | 30.7% |
| Joseph Suleiman | STARSABAH | 1,805 | 8.5% |
| Joeynodd Aiiko Ronald C Bansin | GRS | 1,620 | 7.7% |
| Remysta Jimmy Taylor | PH | 946 | 4.5% |
| Mckery Victor Ninin | KDM | 669 | 3.2% |
| Francis Mojikon | PN | 160 | 0.8% |
| Ricky Chang Onn Pin @ Ricky Richard | BEBAS | 110 | 0.5% |
| Richard Ronald Dompok | PKS | 84 | 0.4% |
| Peter Maurice Lidadun | BEBAS | 76 | 0.4% |
| Cleftus Stephen Spine | PIS | 68 | 0.3% |
| Walter Norbert Johnny | PBK | 30 | 0.1% |
N26 MOYOG · DUN · Sabah PN · STAR
2,502 undi (18.6%) · 5,935 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Darell Leikingpemenang | WARISAN | 8,437 | 62.8% |
| Joseph Suleiman | PN | 2,502 | 18.6% |
| John Chryso bin Masabal | PBS | 1,175 | 8.8% |
| William Sampil | PCS | 975 | 7.3% |
| Marcel Annol | LDP | 185 | 1.4% |
| Vinson Loijon @ Patrick | PPRS | 82 | 0.6% |
| Robert Richard Foo | BEBAS | 71 | 0.5% |
P174 PENAMPANG · Parlimen · Sabah BEBAS
960 undi (4.5%) · 15,072 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Donald Peter Mojuntinpemenang | BN | 16,032 | 75.5% |
| Jomilon Mojuntin '@ Conrad Mojuntin | DAP | 3,325 | 15.7% |
| Joseph Suleiman | BEBAS | 960 | 4.5% |
| Blaise bin Mosidin '@ Frederick Francis | KEADILAN | 927 | 4.4% |
Joseph Suleiman ialah calon pilihan raya Malaysia yang bertanding 3 kali antara 2004 dan 2025. Pertandingan terakhir: N26 MOYOG, Sabah pada PRN 2025 atas tiket STARSABAH — kalah dengan 1,805 undi.
Joseph Suleiman bertanding 3 kali tetapi belum pernah menang.
Joseph Suleiman pernah bertanding atas tiket BEBAS, PN dan STARSABAH.
Joseph Suleiman bertanding di 2 kerusi: PENAMPANG (Sabah), MOYOG (Sabah).