BEBAS Pahang
Mohamed Basri bin Mahidin bertanding 3 kali antara 1986 dan 1995 di Pahang, atas tiket BEBAS. Belum pernah menang.
N30 SABAI · DUN · Pahang BEBAS
571 undi (9.6%) · 2,806 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| R. Sinnathambypemenang | BN | 3,377 | 56.6% |
| Soon Sau Choong | DAP | 2,022 | 33.9% |
| Mohamed Basri bin Mahidin | BEBAS | 571 | 9.6% |
P79 BENTUNG · Parlimen · Pahang BEBAS
2,137 undi (7.5%) · 15,264 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Dato Lim Ah Lekpemenang | BN | 17,401 | 60.7% |
| Lip Tuck Chee | DAP | 8,895 | 31% |
| Mohamed Basri bin Mahidin | BEBAS | 2,137 | 7.5% |
| M. Palanisamy | BEBAS | 193 | 0.7% |
| Ramakrishnaw | BEBAS | 42 | 0.1% |
N26 KARAK · DUN · Pahang BEBAS
1,126 undi (12.7%) · 3,500 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Loke Koon Kampemenang | BN | 4,626 | 52.1% |
| K.c Cheah | DAP | 3,119 | 35.2% |
| Mohamed Basri bin Mahidin | BEBAS | 1,126 | 12.7% |
Mohamed Basri bin Mahidin ialah calon pilihan raya Malaysia yang bertanding 3 kali antara 1986 dan 1995. Pertandingan terakhir: N30 SABAI, Pahang pada PRU9 1995 atas tiket BEBAS — kalah dengan 571 undi.
Mohamed Basri bin Mahidin bertanding 3 kali tetapi belum pernah menang.
Mohamed Basri bin Mahidin bertanding atas tiket BEBAS sepanjang rekod ini.
Mohamed Basri bin Mahidin bertanding di 3 kerusi: KARAK (Pahang), BENTUNG (Pahang), SABAI (Pahang).