25 April 1995 — setiap kerusi, setiap calon, undi dan majoriti. Sumber: keputusan rasmi SPR.
| Kerusi | Pemenang | Undi | Majoriti |
|---|---|---|---|
| N1 CAMERON HIGHLANDS | DATO' LAW KEE LONG BN · MCA mengalahkan J. APALASAMY (DAP, 2,909) | Undi5,408(65%) | Majoriti2,499 |
| N2 JELAI | DATO' HJ. OMAR BIN OTHMAN BN · UMNO mengalahkan USTAZ HAJI KASIM BIN YAHAYA (PAS, 1,548) | Undi3,681(70.4%) | Majoriti2,133 |
| N3 PADANG TENGKU | ABDUL FATTAH BIN HAJI ABDULLAH BN · UMNO mengalahkan USTAZ HAJI ALWI BIN ABD HAMID (PAS, 2,548) | Undi3,985(61%) | Majoriti1,437 |
| N4 CEKA | FONG KOONG FUEE BN · MCA mengalahkan AHMAD BIN HAJI PILUS (S46, 2,754) | Undi4,243(60.6%) | Majoriti1,489 |
| N5 BENTA | SUHAIMI BIN IBRAHIM BN · UMNO mengalahkan MOHD JAAFAR BIN KAMARULZAMAN (S46, 1,663) | Undi4,124(71.3%) | Majoriti2,461 |
| N6 BATU TALAM | SYED ALI BIN SYED MOHAMMAD BN · UMNO mengalahkan USTAZ SUHAIMIN LEBAI SAAD (PAS, 2,085) | Undi5,316(71.8%) | Majoriti3,231 |
| N7 TERAS | BIAW NGA BN · MCA mengalahkan LIP TUCK CHEE (DAP, 5,392) · IBRAHIM BIN YUSOP (BEBAS, 449) | Undi7,877(57.4%) | Majoriti2,485 |
| N8 DONG | DATO SHAHIRUDDIN BIN AB MOIN BN · UMNO mengalahkan RUSLI JALIL A.M.P (S46, 1,357) | Undi7,369(84.4%) | Majoriti6,012 |
| N9 TAHAN | RAHIMAH BINTI MOHAMMAD KAWI BN · UMNO mengalahkan CIK MALIK (PAS, 3,140) | Undi3,612(53.5%) | Majoriti472 |
| N10 DAMAK | LAU LEE BN · MCA mengalahkan HAJI ABDUL RAHIM YAHYA (S46, 4,140) | Undi6,819(62.2%) | Majoriti2,679 |
| N11 PULAU TAWAR | AZIZAN BIN YAAKOB BN · UMNO mengalahkan HASHIM AW SULONG (S46, 3,279) | Undi7,798(70.4%) | Majoriti4,519 |
| N12 BESERAH | JAMAL AB NASIR BIN ISMAIL BN · UMNO mengalahkan TENGKU PUJI TENGKU ABD HAMID (PAS, 5,018) | Undi8,978(64.1%) | Majoriti3,960 |
| N13 TERUNTUM | DATO' KAN TONG LEONG BN · MCA mengalahkan PANG JON KONG (DAP, 3,453) · CHE GU YUSOF BIN IBRAHIM (PAS, 2,588) | Undi9,241(60.5%) | Majoriti5,788 |
| N14 INDERA MAHKOTA | TI LIAN KER BN · MCA mengalahkan ABDUL AZIZ BIN OTHMAN (S46, 4,320) | Undi10,937(71.7%) | Majoriti6,617 |
| N15 SUNGAI LEMBING | DATO IBRAHIM TAIB BN · UMNO mengalahkan TUNKU ISKANDAR DZULKARNAIN B T. ISMAIL (S46, 2,701) | Undi5,812(68.3%) | Majoriti3,111 |
| N16 LEPAR | TAN SRI HAJI KHALIL YAAKOB BN · UMNO mengalahkan AB RAZAK BIN HASSAN (S46, 2,035) | Undi10,035(83.1%) | Majoriti8,000 |
| N17 PENUR | HAJI ZAINUDDIN JUMA'AT BN · UMNO mengalahkan BAHRIN BIN MOHAMAD (PAS, 4,589) | Undi9,366(67.1%) | Majoriti4,777 |
| N18 KUALA PAHANG | DATO' HJ ABDULLAH B. MD DERUS BN · UMNO mengalahkan CIKGU ABU KASSIM BIN HJ ABD GHANI (PAS, 3,310) · TUAN HJ ZAINALABIDIN B. MAT ALIAS (BEBAS, 137) | Undi5,328(60.7%) | Majoriti2,018 |
| N19 BEBAR | ISHAK BIN MUHAMAD BN · UMNO mengalahkan AB. WAHAB BIN JAAPAR (S46, 2,175) | Undi5,066(70%) | Majoriti2,891 |
| N20 CINI | WAN MOHAMAD RAZALI B WAN MAHUSSIN BN · UMNO mengalahkan ALIAS BIN SULAIMAN (S46, 2,171) | Undi5,362(71.2%) | Majoriti3,191 |
| N21 LUIT | HAJI AYUB BIN HAJI TEH BN · UMNO mengalahkan ABU BAKAR BIN OTHMAN (S46, 1,306) | Undi4,606(77.9%) | Majoriti3,300 |
| N22 HULU JEMPUL | NAZRI BIN OTHMAN BN · UMNO mengalahkan USTAZ HAJI ABD MANAF BIN OTHMAN (PAS, 1,536) · TENGKU ISKANDAR TENGKU ISMAIL (S46, 603) | Undi5,820(73.1%) | Majoriti4,284 |
| N23 JENGKA | DATO ZAINAL HASSAN BN · UMNO mengalahkan SYED IBRAHIM (PAS, 3,285) | Undi6,633(66.9%) | Majoriti3,348 |
| N24 CENUR | DATO' TAN MOHD AMINUDDIN BIN ISHAK BN · UMNO mengalahkan TUAN GURU HJ MOHD BAKI BIN OTHMAN (PAS, 2,104) | Undi5,093(70.8%) | Majoriti2,989 |
| N25 JENDERAK | MOHAMED BIN JAAFAR BN · UMNO mengalahkan ABDUL MUKTI BIN ISMAIL (PAS, 2,158) | Undi6,186(74.1%) | Majoriti4,028 |
| N26 SANGGANG | DATO' ABDULLAH BIN HAJI KIA BN · UMNO mengalahkan ABDUL RAHIM BIN ABD. LATIF (PAS, 2,153) · ABU BAKAR BIN LEBAI SUDIN (DAP, 1,744) | Undi6,602(62.9%) | Majoriti4,449 |
| N27 LANCANG | DATO HJ. BAHARI BIN TAN SRI HJ. YAHAYA BN · UMNO mengalahkan SAARI BIN ABD. MANAP (S46, 2,467) | Undi8,095(76.6%) | Majoriti5,628 |
| N28 BILUT | HOH KHAI MUN BN · MCA mengalahkan LEONG CHEE MENG (DAP, 3,052) | Undi6,979(69.6%) | Majoriti3,927 |
| N29 KETARI | DATO' LOKE KOON KAM BN · GERAKAN mengalahkan CHONG SIEW ONN (DAP, 3,727) · MOHD SHAH BIN IJAH (BEBAS, 738) | Undi6,627(59.7%) | Majoriti2,900 |
| N30 SABAI | R. SINNATHAMBY BN · MIC mengalahkan SOON SAU CHOONG (DAP, 2,022) · MOHAMED BASRI BIN MAHIDIN (BEBAS, 571) | Undi3,377(56.6%) | Majoriti1,355 |
| N31 PELANGAI | DATO ADNAN BIN YAAKOB BN · UMNO mengalahkan MOHAMED BIN BUYONG (S46, 1,142) | Undi5,484(82.8%) | Majoriti4,342 |
| N32 SEMANTAN | DATO' HJ MOHD SARIT HJ YUSOH BN · UMNO mengalahkan MEJOR HAJI ABDUL AZIZ YAAKOB (PAS, 4,484) | Undi7,203(61.6%) | Majoriti2,719 |
| N33 TERIANG | LEONG NGAH NGAH DAP mengalahkan LAI KONG GUAN (BN, 4,041) | Undi5,066(55.6%) | Majoriti1,025 |
| N34 GUAI | HAJI MOHD HAYANI BIN ABD RAHMAN BN · UMNO mengalahkan HAJI IDRIS SINGAH (PAS, 2,385) | Undi5,966(71.4%) | Majoriti3,581 |
| N35 BERA | DATO' ABDUL MALIK BIN ISMAIL BN · UMNO mengalahkan MOKHTAR BIN MOHD (S46, 2,089) | Undi5,886(73.8%) | Majoriti3,797 |
| N36 BUKIT IBAM | DATO HAJI HASAN BIN ARIFIN BN · UMNO mengalahkan USTAZ ISMAIL BIN MAT TAHAR (PAS, 2,488) | Undi6,762(73.1%) | Majoriti4,274 |
| N37 MUADZAM SHAH | MAZNAH BT MAZLAN BN · UMNO mengalahkan ABDUL RAHIM BIN SULAIMAN (S46, 1,502) | Undi6,397(81%) | Majoriti4,895 |
| N38 TIOMAN | TOK MUDA MUSTAFAR BIN ABU BAKAR BN · UMNO mengalahkan CIKGU ZAHAR (PAS, 1,911) | Undi5,524(74.3%) | Majoriti3,613 |
| Kerusi | Pemenang | Undi | Majoriti |
|---|---|---|---|
| P75 LIPIS | ABU DAHARI BIN OSMAN BN · UMNO mengalahkan AHMAD SHABERY CHIK (S46, 8,394) | Undi18,507(68.8%) | Majoriti10,113 |
| P76 RAUB | DATO TENG GAIK KWAN BN · MCA mengalahkan NG KWI LING (DAP, 7,833) · IBRAHIM BIN YUSOP (BEBAS, 2,447) · SARIF BIN UDIN (BEBAS, 1,356) | Undi23,065(66.5%) | Majoriti15,232 |
| P77 JERANTUT | AHMAD KAMARUZAMAN BIN MOHAMED BARIA BN · UMNO mengalahkan SYED IBRAHIM (PAS, 10,618) | Undi17,812(62.7%) | Majoriti7,194 |
| P78 KUANTAN | FAUZI BIN ABDUL RAHMAN BN · UMNO mengalahkan NOORSIAH BT. TUAJIB (S46, 10,622) | Undi33,718(76%) | Majoriti23,096 |
| P79 PAYA BESAR | DATO DR SITI ZAHARAH BT SULAIMAN BN · UMNO mengalahkan WAN ABDUL RAHMAN WAN YUSOFF (S46, 8,792) | Undi25,551(74.4%) | Majoriti16,759 |
| P80 PEKAN | DATO' SRI MOHD NAJIB BIN TUN ABD. RAZAK BN · UMNO mengalahkan M. SAMUEIL BIN MOHAMAD KAMEIL (S46, 6,211) | Undi17,004(73.2%) | Majoriti10,793 |
| P81 MARAN | DATO HAJI MUHAMAD BIN ABDULLAH BN · UMNO mengalahkan HJ. MOHD RUSDI BIN ARIF (PAS, 8,326) | Undi22,372(72.9%) | Majoriti14,046 |
| P82 MENTEKAB | FU AH KIOW BN · MCA mengalahkan HAJI SHAMSUDDIN BIN HARUN (S46, 8,393) · SOLEH B. MOHAMAD (BEBAS, 530) | Undi19,906(69%) | Majoriti11,513 |
| P83 BENTUNG | DATO' LIM AH LEK BN · MCA mengalahkan LEONG CHEE MENG (DAP, 7,509) | Undi24,762(76.7%) | Majoriti17,253 |
| P84 TEMERLUH | DATO' SABBARUDDIN CHIK BN · UMNO mengalahkan TENGKU AZLAN IBNI SULTAN ABU BAKAR (S46, 14,226) | Undi22,078(60.8%) | Majoriti7,852 |
| P85 ROMPIN | DATO DR HAJI JAMALUDIN B. MOHD JARJIS BN · UMNO mengalahkan YAHYA BIN HAJI AWANG (PAS, 5,706) | Undi18,531(76.5%) | Majoriti12,825 |
BN memenangi 37 daripada 38 kerusi DUN pada PRU9 1995 (25 April 1995). Pecahan penuh: BN 37, DAP 1.
Keputusan kerusi Parlimen Pahang pada PRU9 1995 (25 April 1995): BN 11 daripada 11 kerusi.