BN lahir 1973 · Selangor
Mohan a/l Thangarasu bertanding 3 kali antara 2008 dan 2022 di Selangor, atas tiket BN. Belum pernah menang.
P94 HULU SELANGOR · Parlimen · Selangor BN · MIC
27,050 undi (22.1%) · 19,773 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Mohd Hasnizan bin Harunpemenang | PN | 46,823 | 38.2% |
| Sathia Prakash a/l C. Nadarajan | PH | 45,261 | 37% |
| Mohan a/l Thangarasu | BN | 27,050 | 22.1% |
| Harumaini bin Haji Omar | PEJUANG | 1,849 | 1.5% |
| Haniza binti Mohamed Talha | PBM | 1,013 | 0.8% |
| Azlinda binti Baroni | BEBAS | 446 | 0.4% |
N49 SERI ANDALAS · DUN · Selangor BN · MIC
15,858 undi (32.4%) · 15,633 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Xavier Jayakumar a/l Arulanandampemenang | PKR | 31,491 | 64.4% |
| Mohan a/l Thangarasu | BN | 15,858 | 32.4% |
| Hanafiah bin Husin | BEBAS | 871 | 1.8% |
| Uthayakumar a/l Ponnusamy | BEBAS | 614 | 1.3% |
| Kottappan a/l Suppaiah | BEBAS | 41 | 0.1% |
N16 BATU CAVES · DUN · Selangor BN · MIC
7,376 undi (39.3%) · 3,639 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Amirudin bin Sharipemenang | PKR | 11,015 | 58.7% |
| Mohan a/l Thangarasu | BN | 7,376 | 39.3% |
| Haji Azmi bin Hussain | BEBAS | 379 | 2% |
Mohan a/l Thangarasu ialah calon pilihan raya Malaysia yang bertanding 3 kali antara 2008 dan 2022. Pertandingan terakhir: P94 HULU SELANGOR (Parlimen), Selangor pada PRU15 2022 atas tiket BN — kalah dengan 27,050 undi.
Mohan a/l Thangarasu bertanding 3 kali tetapi belum pernah menang.
Mohan a/l Thangarasu bertanding atas tiket BN sepanjang rekod ini.
Mohan a/l Thangarasu bertanding di 3 kerusi: BATU CAVES (Selangor), SERI ANDALAS (Selangor), HULU SELANGOR (Selangor).