DAP lahir 1987 · Sarawak
Chiew Chan Yew bertanding 3 kali antara 2018 dan 2022 di Sarawak, mewakili DAP, PH pada masa berlainan. Belum pernah menang.
P217 BINTULU · Parlimen · Sarawak DAP
21,287 undi (30.2%) · 22,168 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Tiong King Singpemenang | GPS | 43,455 | 61.7% |
| Chiew Chan Yew | DAP | 21,287 | 30.2% |
| Duke anak Janteng | PN | 5,650 | 8% |
N68 TANJONG BATU · DUN · Sarawak PH · DAP
4,069 undi (35.2%) · 23 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Pang Leong Mingpemenang | GPS | 4,092 | 35.4% |
| Chiew Chan Yew | PH | 4,069 | 35.2% |
| Yek Hock Siang | PBK | 2,204 | 19.1% |
| Tang Eng Hui | PSB | 1,071 | 9.3% |
| Chieng Lea Phing | ASPIRASI | 93 | 0.8% |
| Wong Hau Ming | BEBAS | 38 | 0.3% |
P217 BINTULU · Parlimen · Sarawak DAP
20,054 undi (42.3%) · 7,022 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Tiong King Singpemenang | BN | 27,076 | 57.1% |
| Chiew Chan Yew | DAP | 20,054 | 42.3% |
| Chieng Lea Phing | STAR | 328 | 0.7% |
Chiew Chan Yew ialah calon pilihan raya Malaysia yang bertanding 3 kali antara 2018 dan 2022. Pertandingan terakhir: P217 BINTULU (Parlimen), Sarawak pada PRU15 2022 atas tiket DAP — kalah dengan 21,287 undi.
Chiew Chan Yew bertanding 3 kali tetapi belum pernah menang.
Chiew Chan Yew pernah bertanding atas tiket DAP dan PH.
Chiew Chan Yew bertanding di 2 kerusi: BINTULU (Sarawak), TANJONG BATU (Sarawak).