HR Sabah
Jaafar bin Ismail bertanding 4 kali antara 2008 dan 2018 di Sabah, mewakili BEBAS, PKR, HR pada masa berlainan. Belum pernah menang.
N23 BONGAWAN · DUN · Sabah HR
627 undi (4.6%) · 6,285 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Daud bin Yusofpemenang | WARISAN | 6,912 | 50.6% |
| Datuk Mohamad bin Alamin | BN | 6,117 | 44.8% |
| Jaafar bin Ismail | HR | 627 | 4.6% |
P176 KIMANIS · Parlimen · Sabah HR
1,300 undi (5.2%) · 10,642 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Anifah bin Aman @ Haniff Ammanpemenang | BN | 11,942 | 47.7% |
| Karim bin Bujang | WARISAN | 11,786 | 47.1% |
| Jaafar bin Ismail | HR | 1,300 | 5.2% |
P176 KIMANIS · Parlimen · Sabah PKR
8,031 undi (35.4%) · 5,723 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Datuk Anifah bin Aman @ Haniff Ammanpemenang | BN | 13,754 | 60.7% |
| Jaafar bin Ismail | PKR | 8,031 | 35.4% |
| Jamil bin William Core | SAPP | 650 | 2.9% |
| Lusin bin Balangon | STAR | 240 | 1.1% |
P176 KIMANIS · Parlimen · Sabah BEBAS
4,789 undi (28.4%) · 5,453 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Anifah bin Aman @ Haniff Ammanpemenang | BN | 10,242 | 60.8% |
| Jaafar bin Ismail | BEBAS | 4,789 | 28.4% |
| Ismail bin Bungsu | PKR | 1,615 | 9.6% |
| Benjamin bin Basintal | BEBAS | 205 | 1.2% |
Jaafar bin Ismail ialah calon pilihan raya Malaysia yang bertanding 4 kali antara 2008 dan 2018. Pertandingan terakhir: N23 BONGAWAN, Sabah pada PRU14 2018 atas tiket HR — kalah dengan 627 undi.
Jaafar bin Ismail bertanding 4 kali tetapi belum pernah menang.
Jaafar bin Ismail pernah bertanding atas tiket BEBAS, PKR dan HR.
Jaafar bin Ismail bertanding di 2 kerusi: KIMANIS (Sabah), BONGAWAN (Sabah).