WARISAN lahir 1965 · Sabah
Ma'mun bin Sulaiman bertanding 3 kali antara 2018 dan 2025 di Sabah, atas tiket WARISAN. Menang 1 daripada 3 kali— kemenangan terbesar di KALABAKAN (PRU14 2018) dengan majoriti 3,187 undi.
N70 KUKUSAN · DUN · Sabah WARISAN
2,840 undi (25.7%) · 650 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Rina binti Jainalpemenang | BEBAS | 3,490 | 31.6% |
| Ma'mun bin Sulaiman | WARISAN | 2,840 | 25.7% |
| Samsiah binti Usman | GRS | 2,063 | 18.7% |
| Chaya binti Sulaiman | BN | 1,588 | 14.4% |
| Francis bin Lawrence @ Yusop | PN | 725 | 6.6% |
| Ab Rahman bin Yahya | STARSABAH | 125 | 1.1% |
| Hairul Amin bin Arif | BEBAS | 119 | 1.1% |
| Razik bin Muyong | PIS | 45 | 0.4% |
| Ishak bin Ismail | PPRS | 39 | 0.4% |
| Mariani binti Sulaiman | ANAK NEGERI | 25 | 0.2% |
P191 KALABAKAN · Parlimen · Sabah WARISAN
14,755 undi (29.5%) · 9,100 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Andi Muhammad Suryady bin Bandypemenang | BN | 23,855 | 47.7% |
| Ma'mun bin Sulaiman | WARISAN | 14,755 | 29.5% |
| Noraini Abd Ghapur | PH | 9,398 | 18.8% |
| Nur Aini binti Abdul Rahman | PEJUANG | 1,681 | 3.4% |
| Muhamad Dhiauddin bin Hassan | BEBAS | 341 | 0.7% |
P191 KALABAKAN · Parlimen · Sabah WARISAN
18,486 undi (50.1%) · majoriti 3,187
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Ma'mun bin Sulaimanpemenang | WARISAN | 18,486 | 50.1% |
| Datuk Seri Panglima Abdul Ghapur bin Salleh | BN | 15,299 | 41.5% |
| Norbin bin Aloh | PAS | 2,813 | 7.6% |
| Ahmad bin Lahama | PPRS | 311 | 0.8% |
Ma'mun bin Sulaiman ialah calon pilihan raya Malaysia yang bertanding 3 kali antara 2018 dan 2025. Pertandingan terakhir: N70 KUKUSAN, Sabah pada PRN 2025 atas tiket WARISAN — kalah dengan 2,840 undi.
Ma'mun bin Sulaiman menang 1 daripada 3 pertandingan: KALABAKAN (PRU14 2018).
Ma'mun bin Sulaiman bertanding atas tiket WARISAN sepanjang rekod ini.
Ma'mun bin Sulaiman bertanding di 2 kerusi: KALABAKAN (Sabah), KUKUSAN (Sabah).
Majoriti terbesar Ma'mun bin Sulaiman ialah 3,187 undi di KALABAKAN, Sabah pada PRU14 2018.