BEBAS lahir 1957 · Sabah
Mohamaddin bin Ketapi bertanding 6 kali antara 1986 dan 2025 di Sabah, mewakili PBS, BEBAS, WARISAN pada masa berlainan. Menang 3 daripada 6 kali— kemenangan terbesar di SILAM (PRU14 2018) dengan majoriti 6,401 undi.
N61 SEGAMA · DUN · Sabah BEBAS
1,644 undi (9.6%) · 5,681 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Muhammad bin Abdul Karimpemenang | WARISAN | 7,325 | 42.6% |
| Romansa bin Lamin | PH | 3,267 | 19% |
| Yvonne Yong Yit Phung | SAPP | 2,318 | 13.5% |
| Alif Afiandy bin Ali | BEBAS | 2,195 | 12.8% |
| Mohamaddin bin Ketapi | BEBAS | 1,644 | 9.6% |
| Ehtisham Ur Rahman bin Mhaulaha | PIS | 327 | 1.9% |
| Norman bin Kasimin | BEBAS | 114 | 0.7% |
N61 SEGAMA · DUN · Sabah WARISAN
4,864 undi (52.4%) · majoriti 2,168
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Mohamaddin bin Ketapipemenang | WARISAN | 4,864 | 52.4% |
| Aljen bin Johnny | PN | 2,696 | 29.1% |
| Kamarudin bin Mohmad Chinki | PCS | 570 | 6.1% |
| Kamis bin Burhan | BEBAS | 510 | 5.5% |
| Sahidin bin Rabaha | PPRS | 399 | 4.3% |
| Basri Abd Gapar | GAGASAN | 135 | 1.5% |
| Nicholas Voo Vune Kett | LDP | 67 | 0.7% |
| Jikamisah binti Abdul Salam | USNO | 39 | 0.4% |
P188 SILAM · Parlimen · Sabah WARISAN
23,352 undi (54.3%) · majoriti 6,401
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Mohamaddin bin Ketapipemenang | WARISAN | 23,352 | 54.3% |
| Datu Nasrun bin Datu Mansur | BN | 16,951 | 39.4% |
| Ramli bin Pataruddin | PAS | 1,431 | 3.3% |
| Siti Shazianti binti Ajak | HR | 1,306 | 3% |
P152 SILAM · Parlimen · Sabah BEBAS
8,269 undi (44.3%) · 2,053 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Railey bin Hj Jeffreypemenang | BN | 10,322 | 55.3% |
| Mohamaddin bin Ketapi | BEBAS | 8,269 | 44.3% |
| Hassan bin Malempeng | BEBAS | 89 | 0.5% |
N45 LAHAD DATU · DUN · Sabah PBS
4,781 undi (41.4%) · 273 undi di belakang pemenang
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Askalani bin Abdul Rahimpemenang | USNO | 5,054 | 43.8% |
| Mohamaddin bin Ketapi | PBS | 4,781 | 41.4% |
| Tutik bin Garuda | BEBAS | 831 | 7.2% |
| Francis Chin Vun Siew | BERJAYA | 694 | 6% |
| Pang Yee Vun | LDP | 187 | 1.6% |
N45 LAHAD DATU · DUN · Sabah PBS
4,556 undi (48.8%) · majoriti 793
| Calon | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| Mohamaddin bin Ketapipemenang | PBS | 4,556 | 48.8% |
| Gamut Ismail @ Zamrin | BERJAYA | 3,763 | 40.3% |
| Datu Nasrun Datu Mansur | BEBAS | 867 | 9.3% |
| Kasuari Ariff | BEBAS | 85 | 0.9% |
| Mohammad Kama @ Mohd Kamal Kamaruddin | BEBAS | 49 | 0.5% |
| Muhammad Hj Mansur | BEBAS | 17 | 0.2% |
Mohamaddin bin Ketapi ialah calon pilihan raya Malaysia yang bertanding 6 kali antara 1986 dan 2025. Pertandingan terakhir: N61 SEGAMA, Sabah pada PRN 2025 atas tiket BEBAS — kalah dengan 1,644 undi.
Mohamaddin bin Ketapi menang 3 daripada 6 pertandingan: LAHAD DATU (PRN 1986), SILAM (PRU14 2018), SEGAMA (PRN 2020).
Mohamaddin bin Ketapi pernah bertanding atas tiket PBS, BEBAS dan WARISAN.
Mohamaddin bin Ketapi bertanding di 4 kerusi: LAHAD DATU (Sabah), SILAM (Sabah), SILAM (Sabah), SEGAMA (Sabah).
Majoriti terbesar Mohamaddin bin Ketapi ialah 6,401 undi di SILAM, Sabah pada PRU14 2018.