Papan Pendahulu PRN-16 Johor
Ramalan komuniti & kedudukan selepas keputusan rasmi.
Penilaian ramalan: Siapa paling tepat membaca PRN Johor 2026? →BN 48 · PH 8
Kedudukan
| # | Nama | Tepat |
|---|---|---|
| 1 | Brader BN | 53/56 |
| 2 | Brader z BN | 53/56 |
| 3 | QI PRN16 | 52/56 |
| 4 | Tanpa nama | 52/56 |
| 5 | yickhan https://x.com/yickhan/status/2075552852605600162 | 52/56 |
| 6 | Tanpa nama | 52/56 |
| 7 | nyem test | 50/56 |
| 8 | abg jingga | 50/56 |
| 9 | abg jingga | 50/56 |
| 10 | abg jingga | 50/56 |
| 11 | abg jingga1 | 50/56 |
| 12 | MJZ Baseline | 50/56 |
| 13 | Saya Baseline (23 seat PN 80/20 to BN) | 50/56 |
| 14 | Simulator x Ar-Ruzzi Andaian Ar-Ruzzi diterjemah ke simulator (gw .5, PN ke BN 100%) | 50/56 |
| 15 | Iris N46 | 50/56 |
| 16 | Wakser BN MENANG | 50/56 |
| 17 | Mantras BN | 50/56 |
| 18 | Mizam BN and PAS agreement | 49/56 |
| 19 | MJZ Malay high | 49/56 |
| 20 | MJZ FinalV1 | 49/56 |
| 21 | MJZ FinalV2 | 49/56 |
| 22 | Serombong kapai PH | 49/56 |
| 23 | ibnu selepas berkempen | 49/56 |
| 24 | mir before polls open | 49/56 |
| 25 | Jin Jin MC 10k · asas roll-aware (daftar Julai 2026), tiada swing, seed 12345 | 48/56 |
| 26 | Tanpa nama | 48/56 |
| 27 | Tanpa nama | 48/56 |
| 28 | Mohan Current | 48/56 |
| 29 | PMX BN | 48/56 |
| 30 | WanFarLee Ramalanku | 48/56 |
| 31 | Alif Bersama | 48/56 |
| 32 | mss after nominations | 48/56 |
| 33 | mann PH | 48/56 |
| 34 | PENDETA SCENARIO 1 DK/NYEM | 48/56 |
| 35 | SENARIO #1 BN kekal menang 2/3 (54% keluar mengundi). | 48/56 |
| 36 | Syahmi 60% | 48/56 |
| 37 | makcik roti PH | 48/56 |
| 38 | Model pilihanraya.my Senario 1 -- BN kekal 2/3 (corak PRN 2022, gw 0; MUDA->PH, BERSAMA 10%) | 48/56 |
| 39 | Kopi la apa lagi Others 55 | 48/56 |
| 40 | Sul BN Majo | 48/56 |
| 41 | Tanpa nama | 48/56 |
| 42 | Helmi Harieri Seat Forecast FINAL 10 Julai (model kebarangkalian) | 48/56 |
| 43 | Serombong kapai PH | 48/56 |
| 44 | Ro Ti | 48/56 |
| 45 | Acik Jual Cekodok tepi roundaboutkenahon BN | 48/56 |
| 46 | Wakser | 48/56 |
| 47 | Abang Bulat SapGam | 48/56 |
| 48 | Mat Mat Jojo | 48/56 |
| 49 | Lipassexy Bn menang | 48/56 |
| 50 | A Khir Biru | 48/56 |
| 51 | Kerja JB undi kampung PH | 48/56 |
| 52 | Rahn After election | 48/56 |
| 53 | uLyZa Pakatan Harapan | 48/56 |
| 54 | Entah Saja | 48/56 |
| 55 | Harith | 48/56 |
| 56 | Tanpa nama | 48/56 |
| 57 | ElonMusk BN | 48/56 |
| 58 | Tanpa nama | 48/56 |
| 59 | Tanpa nama | 48/56 |
| 60 | lili selamat | 48/56 |
| 61 | Nonama After | 48/56 |
| 62 | Model pilihanraya.my Unjuran akhir -- bacaan turnout 4 petang (gw .25, diferensial kaum) | 48/56 |
| 63 | Tanpa nama | 48/56 |
| 64 | Ahmad Albab BN | 48/56 |
| 65 | Tanpa nama | 48/56 |
| 66 | Jin Jin MC 10k · bonus penyandang +3pp, 50% undi MUDA/BEBAS 2022 pulang ke PH | 47/56 |
| 67 | Shukri Jentera PAS bantu BN + Pengundi I&M naik + BERSAMA anti-DAP | 47/56 |
| 68 | Eqal Campaign trend | 47/56 |
| 69 | Joan pee Bersama | 47/56 |
| 70 | Nyem PN Surge | 46/56 |
| 71 | Nordanial Hamzah Analisis FB - BN 38, PH 18, 67.5% keluar mengundi | 46/56 |
| 72 | PENDETA WRv4 Report Predictions | 46/56 |
| 73 | PENDETA WRv4 Reports Prediction | 46/56 |
| 74 | Tanpa nama | 46/56 |
| 75 | MJZ FinalV3 | 46/56 |
| 76 | Ar-Ruzzi - unjuran akhir Unjuran akhir 10 Julai (turnout ~70.8%) | 46/56 |
| 77 | IKAN PUYU BN | 46/56 |
| 78 | Ar-Ruzzi - low turnout 2022 https://x.com/ar_ruzzi/status/2074333720438579645?s=20 | 45/56 |
| 79 | Tanpa nama | 45/56 |
| 80 | Tanpa nama | 45/56 |
| 81 | Jin Jin × Laporan Kecenderungan · siling: penentu ke BN — zon kajian beri BN 38 | 44/56 |
| 82 | GKZ | 44/56 |
| 83 | Tanpa nama | 44/56 |
| 84 | Nyem PH recovery | 43/56 |
| 85 | WDK Wins the election, but loosing grounds | 43/56 |
| 86 | Abg kopi Selepaspenamaan calon | 43/56 |
| 87 | Hilmi osman Dari kuantan | 43/56 |
| 88 | Amk 75 | 43/56 |
| 89 | Ifiqqq Hensem BN FOR JOHORIANZ | 43/56 |
| 90 | Hoo | 43/56 |
| 91 | Jin Jin MC 10k · gelombang PN (swing PN +5, belia Melayu condong PN) | 42/56 |
| 92 | Jin Jin × Laporan Kecenderungan · unjuran tengah: pin ikut zon, penentu terbuka | 42/56 |
| 93 | Halim Lps | 42/56 |
| 94 | Jin Jin × Laporan Kecenderungan · sengit: 5 kerusi risiko BN jatuh ke PH, PN +Jorak | 41/56 |
| 95 | Aiman Selepas PRN Johor | 41/56 |
| 96 | Nyem Turnout 120%, GE15 50% | 41/56 |
| 97 | Pakcik Kopi Selepas penamaan calon | 41/56 |
| 98 | kerenko | 41/56 |
| 99 | Uncle Pau Before Polls | 41/56 |
| 100 | ANAS PN | 41/56 |
Kedudukan PRN Johor ini berdasarkan jumlah kerusi tepat sahaja. Seri diputuskan mengikut ramalan terawal; keyakinan tidak menjejaskan kedudukan.
Konsensus komuniti
Purata 135 ramalan yang dihantar.
Ramalan terkini
Apa yang orang lain ramalkan. Ketik mana-mana untuk lihat penuh.
- 11 JulTanpa nama BN majoritiPN→BN 75%Corak PRU15 10%PH→BERSAMA 8%Lain-lain/BEBAS→PH 100% +1 lagi
BN 40 · PH 14 · PN 2
- 11 JulAhmad Albab BN majoritiBNTetapan asas
BN 41 · PH 11 · PN 3 · Lain 1
- 11 JulTanpa nama BN majoritiTetapan asas
BN 41 · PH 11 · PN 3 · Lain 1
- 11 JulHoo BN majoritiSwing BN +4 ppSwing PH -4 ppSwing PN -2 ppKetidakpastian ±5 pp +9 lagi
BN 35 · PH 16 · PN 5
- 11 JulModel pilihanraya.my BN majoritiUnjuran akhir -- bacaan turnout 4 petang (gw .25, diferensial kaum)Corak PRU15 25%PH→BERSAMA 10%Lain-lain/BEBAS→PH 100%Keluar Cina 77% +2 lagi
BN 40 · PH 14 · PN 2
- 11 JulNonama BN majoritiAfterTetapan asas
BN 41 · PH 11 · PN 3 · Lain 1
- 11 JulANAS BN majoritiPNGelombang PNSwing BN -3 ppSwing PH -1 ppSwing PN +5 pp +1 lagi
BN 34 · PH 13 · PN 8 · Lain 1
- 11 JulMantras BN majoritiBNUndi PN beralih ke BNPN→BN 70%
BN 43 · PH 9 · PN 3 · Lain 1
- 10 JulJoan pee BN majoritiBersama1 kerusi dikunci
BN 40 · PH 11 · PN 3 · Lain 2
- 10 Jullili BN majoritiselamatKeluar baharu 75%1 kerusi dilaras
BN 41 · PH 11 · PN 3 · Lain 1
- 10 JulTanpa nama BN majoritiKeluar mengundi rendahKetidakpastian ±5 ppKeluar baharu 33%Keluar kembali 90%
BN 41 · PH 11 · PN 3 · Lain 1
- 10 Jul余 PH majoritiHari mengundiSwing BN -11 ppSwing PH +15 ppSwing PN -9 ppPN→BN 65%
BN 20 · PH 32 · PN 2 · Lain 2
- 10 Julbudak comel PH majoritiwinningSwing BN -15 ppSwing PH +15 ppSwing PN -15 ppKetidakpastian ±2.5 pp +2 lagi
BN 16 · PH 36 · PN 2 · Lain 2
- 10 JulIfiqqq Hensem BN majoritiBN FOR JOHORIANZSwing BN -2 ppSwing PH +6 ppSwing PN -2 pp1 kerusi dilaras
BN 36 · PH 17 · PN 2 · Lain 1
- 10 JulTanpa nama BN majoritiTetapan asas
BN 41 · PH 11 · PN 3 · Lain 1
- 10 JulElonMusk BN majoritiBNTetapan asas
BN 41 · PH 11 · PN 3 · Lain 1
- 10 JulTanpa nama BN majoritiTetapan asas
BN 41 · PH 11 · PN 3 · Lain 1
- 10 Julkk PH majoritikkCorak PRU15Corak PRU15 100%1 kerusi dikunci
BN 18 · PH 29 · PN 7 · Lain 2
- 10 JulHarith BN majoriti2 kerusi dikunci
BN 43 · PH 10 · PN 2 · Lain 1
- 10 JulEntah BN majoritiSajaTetapan asas
BN 41 · PH 11 · PN 3 · Lain 1
- 10 JuluLyZa BN majoritiPakatan HarapanTetapan asas
BN 41 · PH 11 · PN 3 · Lain 1
- 10 JulRahn BN majoritiElection DaySwing BN +5 ppSwing PH +12 ppSwing PN +9 ppKetidakpastian ±6 pp +7 lagi
BN 34 · PH 15 · PN 5 · Lain 2
- 10 JulRahn DUN tergantungIn election daySwing BN +4 ppSwing PH +8 ppSwing PN +5 ppKetidakpastian ±5.5 pp +9 lagi
BN 27 · PH 22 · PN 5 · Lain 2
- 10 JulRahn BN majoritiAfter electionTetapan asas
BN 41 · PH 11 · PN 3 · Lain 1
Cara skor dikira
Papan pendahulu ini menilai ramalan PRN-16 Johor yang dikumpulkan melalui simulator dan sumber luar terhadap keputusan rasmi. Setiap ramalan memilih blok yang menang bagi setiap satu daripada 56 kerusi DUN.
- Hantar sebelum pengundian ditutup pada 11 Julai 2026, jam 6 petang — selepas itu ramalan dikunci dan tidak boleh diubah.
- Kedudukan ditentukan mengikut jumlah kerusi yang diramal tepat.
- Keyakinan tidak digunakan untuk kedudukan PRN Johor kerana sebahagian ramalan luar tidak menyertakan ukuran keyakinan.
- Pemarkahan dijalankan selepas keputusan rasmi SPR diisytiharkan; kedudukan seri diputuskan mengikut penghantaran terawal.
Sumber keputusan: papan pemuka rasmi SPR (dashboard.spr.gov.my). Ini permainan ramalan untuk hiburan dan analisis — bukan pertaruhan, tiada wang atau hadiah terlibat.
Permainan ramalan percuma — tiada pertaruhan, tiada hadiah wang.