PRN Melaka ke-16, 14 Nov 2026
Post-mortem PRN Melaka ke-16
Keputusan rasmi SPR bagi setiap kerusi, dengan kadar kehadiran dan komposisi pemilih bagi setiap daerah mengundi (DM).
Seluruh negeri
Kerusi dimenangi
- BN 21
- PH 4
- PN 3
- Pemilih berdaftar
- 687,697
- Keluar mengundi (SPR)
- 71.77 %
- Undi dikira
- 488,737
- Undi ditolak
- 4,247
- Kertas undi tidak dikembalikan
- 589
Sumber: keputusan rasmi SPR, 14 Nov 2026, 23:18
- Keluar mengundi seluruh negeri, 2021 ke 2026
- 65.85 % ke 71.77 %
Kadar keluar mengundi dikira daripada kertas undi yang dikeluarkan: undi dikira, undi ditolak dan kertas undi tidak dikembalikan, dibahagi pemilih berdaftar. Kaedah yang sama dipakai bagi 2021 dan 2026.
Sumber: kadar keluar mengundi 2021, ElectionData.MY (CC0); 2026, keputusan rasmi SPR
Kadar kehadiran (pemilih biasa) mengikut DM, seluruh negeri
Kadar kehadiran ialah pemilih biasa yang direkodkan hadir di pusat mengundi, dibahagi pemilih biasa berdaftar, menurut bacaan papan pemuka kehadiran SPR pada masa yang dinyatakan di bawah.
Had langkah sama bagi seluruh negeri
| Warna | Julat | DM |
|---|---|---|
| 77 % dan ke atas | 36 | |
| 73 hingga bawah 77 % | 48 | |
| 70 hingga bawah 73 % | 38 | |
| 65 hingga bawah 70 % | 46 | |
| bawah 65 % | 43 |
Nilai setiap DM ada dalam jadual DM di halaman kerusi.
Sumber: SPR, papan pemuka kehadiran (dashboard.spr.gov.my), data setakat 19:00, 14 Nov 2026
28 kerusi
Komposisi menunjukkan siapa pemilih di setiap kerusi, bukan bagaimana mereka mengundi.
Susun: klik tajuk lajur. Leret ke kanan untuk lajur lain
| N.01 Kuala Linggi | BN | 4,883 | 72.12 % | 72 % | 20 % | 1 % | 6 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.02 Tanjung Bidara | BN | 8,615 | 77.57 % | 93 % | 4 % | 2 % | 1 % |
| N.03 Ayer Limau | BN | 8,753 | 75.49 % | 91 % | 4 % | 4 % | 1 % |
| N.04 Lendu | BN | 6,085 | 70.99 % | 77 % | 16 % | 5 % | 2 % |
| N.05 Taboh Naning | BN | 5,027 | 71.18 % | 79 % | 11 % | 6 % | 4 % |
| N.06 Rembia | BN | 5,993 | 71.93 % | 68 % | 17 % | 15 % | <1 % |
| N.07 Gadek | BN | 3,514 | 67.25 % | 62 % | 19 % | 18 % | 1 % |
| N.08 Machap Jaya | BN | 2,236 | 71.89 % | 46 % | 37 % | 14 % | 3 % |
| N.09 Durian Tunggal | BN | 4,647 | 74.54 % | 67 % | 23 % | 9 % | 2 % |
| N.10 Asahan | BN | 9,158 | 71.56 % | 65 % | 21 % | 11 % | 3 % |
| N.11 Sungai Udang | BN | 16,214 | 74.75 % | 77 % | 12 % | 4 % | 7 % |
| N.12 Pantai Kundor | BN | 2,752 | 72.69 % | 79 % | 15 % | <1 % | 4 % |
| N.13 Paya Rumput | PN | 7,185 | 72.66 % | 62 % | 29 % | 6 % | 3 % |
| N.14 Kelebang | BN | 7,035 | 72.88 % | 68 % | 27 % | 2 % | 2 % |
| N.15 Pengkalan Batu | BN | 6,358 | 73.31 % | 65 % | 28 % | 6 % | 2 % |
| N.16 Ayer Keroh | PH | 5,604 | 67.51 % | 43 % | 47 % | 8 % | 2 % |
| N.17 Bukit Katil | PN | 6,607 | 72.00 % | 65 % | 29 % | 5 % | 2 % |
| N.18 Ayer Molek | BN | 13,108 | 79.94 % | 88 % | 7 % | 4 % | 1 % |
| N.19 Kesidang | PH | 9,352 | 67.20 % | 38 % | 55 % | 5 % | 2 % |
| N.20 Kota Laksamana | PH | 9,424 | 63.30 % | 20 % | 75 % | 4 % | 1 % |
| N.21 Duyong | BN | 10,040 | 76.20 % | 64 % | 30 % | 5 % | 1 % |
| N.22 Bandar Hilir | PH | 7,857 | 58.32 % | 11 % | 74 % | 7 % | 8 % |
| N.23 Telok Mas | BN | 11,114 | 73.89 % | 73 % | 24 % | 2 % | 2 % |
| N.24 Bemban | PN | 7,741 | 70.54 % | 62 % | 20 % | 17 % | 1 % |
| N.25 Rim | BN | 7,090 | 71.76 % | 67 % | 18 % | 13 % | 2 % |
| N.26 Serkam | BN | 12,689 | 80.14 % | 91 % | 5 % | 3 % | 1 % |
| N.27 Merlimau | BN | 8,724 | 74.90 % | 72 % | 16 % | 11 % | <1 % |
| N.28 Sungai Rambai | BN | 7,498 | 76.76 % | 85 % | 12 % | 2 % | <1 % |
Sumber: keputusan rasmi SPR, 14 Nov 2026, 23:18. Komposisi: daftar pemilih DM ElectionData.MY (CC0), tanpa pemilih undi awal, peratus bulat.
Kadar kehadiran mengikut komposisi DM
Kadar ini bagi kawasan, bukan bagi sesuatu kumpulan etnik.
| % Melayu pemilih DM | DM | Pemilih | Kadar kehadiran |
|---|---|---|---|
| bawah 40 % | 49 | 132,292 | 62.32 % |
| 40 hingga bawah 60 % | 37 | 140,351 | 67.79 % |
| 60 hingga bawah 80 % | 55 | 189,644 | 71.84 % |
| 80 % dan ke atas | 70 | 206,924 | 76.63 % |
Sumber: SPR, papan pemuka kehadiran (dashboard.spr.gov.my), data setakat 19:00, 14 Nov 2026. Pemilih: SPR. Komposisi: daftar pemilih ElectionData.MY (CC0), peratus bulat.
Kaedah dan sumber
- Keputusan
- Keputusan rasmi SPR, 14 Nov 2026, 23:18
- Keputusan PRN 2021
- Arkib keputusan pilihanraya.my; kadar keluar mengundi 2021, ElectionData.MY (CC0)
- Daftar pemilih
- Daftar pemilih tanpa nama, ElectionData.MY, lesen CC0, 14 Nov 2026
- Kumpulan etnik
- Oleh ElectionData.MY; bagi sebilangan kecil pemilih, kumpulan etnik dianggar oleh ElectionData.MY
- Kadar kehadiran DM
- SPR, papan pemuka kehadiran (dashboard.spr.gov.my); data setakat 19:00, 14 Nov 2026. Angka kehadiran peringkat DM akan dapat disahkan apabila keputusan peringkat saluran diterbitkan. Kadar keluar mengundi pula ialah kertas undi yang dikeluarkan, dibahagi semua pemilih berdaftar termasuk pemilih undi awal dan pemilih pos, menurut keputusan rasmi SPR. Kedua-dua kadar ini berbeza dari segi takrif, kumpulan pemilih dan masa bacaan.
- Lajur Pemilih
- Pemilih biasa berdaftar di setiap DM, menurut SPR
- Pemilih pos
- Pemilih pos termasuk dalam jumlah pemilih berdaftar kerusi, tetapi tiada dalam jadual DM.
- Komposisi
- Peratus bulat daripada daftar pemilih setiap DM; pemilih undi awal tidak termasuk
- Had langkah peta kadar kehadiran
- Kuintil 211 DM seluruh negeri, dibundarkan ke peratus bulat: 65, 70, 73, 77 %
- Had langkah peta komposisi
- Tetap: 0, 20, 40, 60, 80, 100 %
- Jalur komposisi
- DM dikumpul mengikut % Melayu pemilih DM; kadar kehadiran = jumlah pemilih biasa yang direkodkan hadir dibahagi jumlah pemilih biasa berdaftar dalam jalur. Kadar ini bagi kawasan, bukan bagi sesuatu kumpulan etnik.
- Warna parti
- Warna parti pilihanraya.my
- Sempadan
- Sempadan DM dan DUN: pilihanraya.my
- Anggaran
- Tiada anggaran pilihanraya.my pada halaman ini
- Penerbit
- pilihanraya.my